RésultatsFoulées Nazairiennes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETUSSEAU Felix | Felix | H | SE H | 1 | 14:27 | |
| 2 | LE CADRE Josue S/l Sables Etudiant Club Athle | Josue | S/l Sables Etudiant Club Athle | H | SE H | 2 | 14:44 |
| 3 | COLAS Fabien Racing Club Nantais * | Fabien | Racing Club Nantais * | H | SE H | 3 | 14:45 |
| 4 | MONTOIS Maxime Racing Club Nantais * | Maxime | Racing Club Nantais * | H | SE H | 4 | 14:50 |
| 5 | FRADIN Thomas Les Sables | Thomas | Les Sables | H | ES H | 1 | 15:08 |
| 6 | SERVANTY Gael S/l Sables Etudiant Club Athle | Gael | S/l Sables Etudiant Club Athle | H | SE H | 5 | 15:08 |
| 7 | GUEZO Louis Saint-Lyphard Athletisme Club | Louis | Saint-Lyphard Athletisme Club | H | SE H | 6 | 15:09 |
| 8 | JOUSSEMET Eliott | Eliott | H | ES H | 2 | 15:20 | |
| 9 | SAINT-OUEN Paul Racing Club Nantais * | Paul | Racing Club Nantais * | H | SE H | 7 | 15:23 |
| 10 | DESNOES Clement Racing Club Nantais * | Clement | Racing Club Nantais * | H | SE H | 8 | 15:29 |
| 11 | LAMIRAL Nathan Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | Nathan | Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | H | ES H | 3 | 15:32 |
| 12 | DECOURTYE Simon Fibre Elite Running | Simon | Fibre Elite Running | H | MI H | 1 | 15:33 |
| 13 | MAY-GAUTIER Solal S/l Sables Etudiant Club Athle | Solal | S/l Sables Etudiant Club Athle | H | CA H | 1 | 15:34 |
| 14 | DZIECHCIARZ Michal Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse | Michal | Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse | H | ES H | 4 | 15:36 |
| 15 | GOIN Oscar Athletic Retz Sud Lac | Oscar | Athletic Retz Sud Lac | H | ES H | 5 | 15:37 |
| 16 | DUPONT Adrien Carquefou Ac | Adrien | Carquefou Ac | H | JU H | 1 | 15:40 |
| 17 | MORISSEAU Elyott S/l Herbauges Athle 44 | Elyott | S/l Herbauges Athle 44 | H | CA H | 2 | 15:41 |
| 18 | VARLET Arthur As Bouguenais-Reze | Arthur | As Bouguenais-Reze | H | SE H | 9 | 15:45 |
| 19 | TESSON Lohan S/l Sables Etudiant Club Athle | Lohan | S/l Sables Etudiant Club Athle | H | JU H | 2 | 15:47 |
| 20 | DE LOZE Tanguy Cima Pays D'auray | Tanguy | Cima Pays D'auray | H | JU H | 3 | 15:48 |
| 21 | PAGE Elias Es Coueron | Elias | Es Coueron | H | JU H | 4 | 15:49 |
| 22 | TREHIN Lilyan Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | Lilyan | Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | H | JU H | 5 | 15:55 |
| 23 | CLAVEAU Simon Rvt | Simon | Rvt | H | JU H | 6 | 15:55 |
| 24 | CREACH Hugo Entente Des Mauges | Hugo | Entente Des Mauges | H | JU H | 7 | 15:57 |
| 25 | TEXIER Gregoire Sec | Gregoire | Sec | H | JU H | 8 | 16:01 |
| 26 | PLASSAIS Romain Stade Rennais Athletisme* | Romain | Stade Rennais Athletisme* | H | ES H | 6 | 16:01 |
| 27 | MURZEAU Nino La Roche Vendee Triathlon | Nino | La Roche Vendee Triathlon | H | MI H | 2 | 16:02 |
| 28 | RIHET Paul Ea Pays De Broceliande | Paul | Ea Pays De Broceliande | H | JU H | 9 | 16:05 |
| 29 | LOIRAT Marius Athletic Retz Sud Lac | Marius | Athletic Retz Sud Lac | H | ES H | 7 | 16:09 |
| 30 | GEFFRAY Louison Best Triathlon Saint-Nazaire | Louison | Best Triathlon Saint-Nazaire | H | CA H | 3 | 16:10 |
| 31 | VOGNE Mathis S/l Presqu'ile Guerandaise Athletic Club | Mathis | S/l Presqu'ile Guerandaise Athletic Club | H | ES H | 8 | 16:11 |
| 32 | REGNAULD Gabin | Gabin | H | ES H | 9 | 16:11 | |
| 33 | CUREZ Mathis S/l Stade Lavallois | Mathis | S/l Stade Lavallois | H | ES H | 10 | 16:19 |
| 34 | JAHAN Thomas | Thomas | H | SE H | 10 | 16:25 | |
| 35 | CARPENTIER Alexis Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | Alexis | Bannalec Pays De Quimperle Athletisme | H | SE H | 11 | 16:26 |
| 36 | FOUQUET Leo S/l Larmor Estran Athletisme | Leo | S/l Larmor Estran Athletisme | H | JU H | 10 | 16:27 |
| 37 | GUILLET Damien Es Segre Haut Anjou * | Damien | Es Segre Haut Anjou * | H | M0 H | 1 | 16:28 |
| 38 | BEVAN Noah Cima Pays D'auray | Noah | Cima Pays D'auray | H | ES H | 11 | 16:29 |
| 39 | MERLET Pierre Stade Brestois * | Pierre | Stade Brestois * | H | ES H | 12 | 16:30 |
| 40 | FREARD Antonin | Antonin | H | CA H | 4 | 16:31 | |
| 41 | BARREAU Antonin Athletic Retz Sud Lac | Antonin | Athletic Retz Sud Lac | H | SE H | 12 | 16:31 |
| 42 | IDRISSI BOUBAKRI Sidi-Noham S/l Ac La Chapelle/erdre | Sidi-Noham | S/l Ac La Chapelle/erdre | H | CA H | 5 | 16:33 |
| 43 | MACE Leo S/l Stade Nantais Ac | Leo | S/l Stade Nantais Ac | H | ES H | 13 | 16:35 |
| 44 | GARNIER Arthur S/l Stade Lavallois | Arthur | S/l Stade Lavallois | H | SE H | 13 | 16:37 |
| 45 | LAROCHE Corentin S/l Cote De Jade Athletic Club | Corentin | S/l Cote De Jade Athletic Club | H | CA H | 6 | 16:38 |
| 46 | GUENEC Elouan S/l Herbauges Athle 44 | Elouan | S/l Herbauges Athle 44 | H | JU H | 11 | 16:38 |
| 47 | PHILIPPE Mael S/l Esc Ocean 44 Saint Nazaire | Mael | S/l Esc Ocean 44 Saint Nazaire | H | CA H | 7 | 16:42 |
| 48 | BACCARNE Thomas S/l Esc Ocean 44 Saint Nazaire | Thomas | S/l Esc Ocean 44 Saint Nazaire | H | MI H | 3 | 16:42 |
| 49 | AILLET Gabriel S/l Cote De Jade Athletic Club | Gabriel | S/l Cote De Jade Athletic Club | H | ES H | 14 | 16:47 |
| 50 | LEGRAND Gauthier S/l Ac St-Brevin | Gauthier | S/l Ac St-Brevin | H | CA H | 8 | 16:47 |
754 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- BE : Benjamins, 12 et 13 ans
- MI : Minimes, 14 et 15 ans
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M9 : Masters 9, 80 à 84 ans