RésultatsFoulées Nazairiennes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | Identité non communiquée | H | M1 H | 19 | 45:24 | ||
| Participant invalide | F | BE F | |||||
| Participant invalide | H | BE H | |||||
| Participant invalide | H | BE H |
754 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- BE : Benjamins, 12 et 13 ans
- MI : Minimes, 14 et 15 ans
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M9 : Masters 9, 80 à 84 ans
Identité non communiquée : Le coureur a demandé à ne pas apparaître dans les classements.
Participant invalide : Le coureur ne pouvait pas être classé dans cette course (un cadet dans une course réservée aux seniors, une femme dans un cross masculin...).