Actualités
Résultats du Challenge et Remise des Récompenses
Voici le tableau des résultats du Challenge de Loire Atlantique du Running pour la saison 2023-2024:
Place | Prénom | Nom | Licence | Club | Cat. | Sexe | Nombre de courses | Points classement | Points bonus | Total points |
Cadettes | ||||||||||
1 | Charlotte | ROBERT | 2364387 | AL PORTERIE AC | CA | F | 9 | 570 | 35 | 605 |
2 | Mae | DELROT | 1864610 | ES COUERON | CA | F | 4 | 400 | 59 | 459 |
3 | Faustine | DORISON | 1763960 | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | CA | F | 4 | 400 | 53 | 453 |
Cadets | ||||||||||
1 | Theo | CORBREJAUD | 1756650 | CARQUEFOU AC | CA | M | 5 | 460 | 27 | 487 |
2 | Lorenzo | MARETTI | 1973064 | CARQUEFOU AC | CA | M | 5 | 460 | 19 | 479 |
3 | Leon | GUERIN | 1825756 | RACING CLUB NANTAIS * | CA | M | 5 | 450 | 18 | 468 |
Juniors Femmes | ||||||||||
1 | Calie | PIED | 1535987 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | JU | F | 3 | 300 | 52 | 352 |
2 | Lisa | DREAN | 1984589 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | JU | F | 4 | 290 | 18 | 308 |
3 | Coline | GUILLOUX | 2389638 | NANTES EC | JU | F | 3 | 260 | 30 | 290 |
Juniors Hommes | ||||||||||
1 | Nolann | GENET | 1770992 | RACING CLUB NANTAIS * | JU | M | 8 | 630 | 16 | 646 |
2 | Maxence | CAHOREAU | 2101177 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | JU | M | 6 | 490 | 14 | 504 |
3 | Lesly | MICHEL | 1881898 | AS BOUGUENAIS-REZE | JU | M | 5 | 460 | 31 | 491 |
Espoirs Femmes | ||||||||||
1 | Lucile | MARY | 1471207 | ENTENTE NORD LOIRE 44 | ES | F | 7 | 660 | 68 | 728 |
2 | Noa | MOREAU | 1400957 | RACING CLUB NANTAIS * | ES | F | 4 | 330 | 11 | 341 |
3 | Lana | PIED | 1396765 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | F | 4 | 240 | 0 | 240 |
Espoirs Hommes | ||||||||||
1 | Vincent | BLANDIN | 1559068 | ES COUERON | ES | M | 13 | 930 | 38 | 968 |
2 | Etienne | THOMAS | 1464505 | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | ES | M | 5 | 500 | 72 | 572 |
3 | Thomas | BLANCHARD | 2467085 | NANTES EC | ES | M | 7 | 560 | 0 | 560 |
Seniors & Master 0 Femmes | ||||||||||
1 | Marion | PELE | 382186 | CARQUEFOU AC | M0 | F | 6 | 600 | 110 | 710 |
2 | Margaux | GIRARD | 2442820 | AS CHU NANTES | SE | F | 5 | 480 | 77 | 557 |
3 | Marie | MORINEAU | 1579786 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | F | 5 | 450 | 57 | 507 |
Seniors & Master 0 Hommes | ||||||||||
1 | Mickael | TESSIER | 2532154 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M0 | M | 11 | 980 | 60 | 1040 |
2 | Quentin | MILLET | 1183356 | ENTENTE NORD LOIRE 44 | SE | M | 9 | 880 | 53 | 933 |
3 | Maxime | GASNIER | 695553 | AS BOUGUENAIS-REZE | M0 | M | 14 | 920 | 7 | 927 |
Master 1 & 2 Femmes | ||||||||||
1 | Emilie | DAUFFY | 1907517 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | F | 15 | 940 | 115 | 1055 |
2 | Lydie | GUIHENEUF | 1564340 | NANTES EC | M2 | F | 10 | 900 | 80 | 980 |
3 | Alexandra | DUBOIS | 1018086 | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M2 | F | 9 | 810 | 98 | 908 |
Master 1 & 2 Hommes | ||||||||||
1 | Luc | PLANCON | 1969088 | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | M | 16 | 940 | 49 | 989 |
2 | Cyril | DOLU | 2193050 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | M | 9 | 860 | 44 | 904 |
3 | Adrien | HAMON | 600541 | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | M | 9 | 830 | 26 | 856 |
Master 3 & 4 Femmes | ||||||||||
1 | Christine | CHARPENTIER | 671175 | ES COUERON | M3 | F | 7 | 530 | 44 | 574 |
2 | Nicole | VOLARD-GILET | 239623 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M4 | F | 7 | 490 | 18 | 508 |
3 | Elizabeth | RICAUD | 1679335 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | F | 7 | 470 | 0 | 470 |
Master 3 & 4 Hommes | ||||||||||
1 | Gregory | SEILLER | 1223203 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | M | 25 | 1000 | 148 | 1148 |
2 | Alain | DUFIEF | 243938 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | M | 15 | 940 | 20 | 960 |
3 | Jean-Yves | LE BORGNE | 1563137 | COURIR A STE LUCE | M4 | M | 12 | 920 | 16 | 936 |
Master 5 & 6 Femmes | ||||||||||
1 | Sophie | BLINO | 386280 | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M5 | F | 6 | 350 | 9 | 359 |
2 | Annick | QUIRION | 331833 | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M6 | F | 7 | 230 | 0 | 230 |
2 | Laurence | ROTEUX | 1316240 | COURIR A STE LUCE | M5 | F | 6 | 230 | 0 | 230 |
Master 5 & 6 Hommes | ||||||||||
1 | Dominique | MOCQUARD | 1328635 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | M | 10 | 960 | 37 | 997 |
2 | Jacques | MAURIER | 1186688 | MS CHANTENAY NANTES | M5 | M | 9 | 660 | 12 | 672 |
3 | Thierry | GABORIT | 226517 | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | M | 9 | 500 | 0 | 500 |
Master 7 & 8 Femmes | ||||||||||
1 | Laurence | ALNET | 369977 | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M7 | F | 4 | 250 | 0 | 250 |
2 | Nicole | LE BIHAIN | 222824 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M7 | F | 4 | 120 | 0 | 120 |
3 | Chantal | CAILLER | 877998 | UFCP SAINT HERBLAIN | M7 | F | 3 | 90 | 0 | 90 |
Master 7 & 8 Hommes | ||||||||||
1 | Jean-Claude | IZACARD | 219326 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M7 | M | 16 | 830 | 0 | 830 |
2 | Jean-Daniel | COTTREAU | 2183363 | ES COUERON | M7 | M | 16 | 670 | 0 | 670 |
3 | Gilles | CRUSSON | 2566979 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M7 | M | 4 | 310 | 0 | 310 |
Scrach Femmes | ||||||||||
1 | Emilie | DAUFFY | 1907517 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | F | 15 | 940 | 115 | 1055 |
2 | Lydie | GUIHENEUF | 1564340 | NANTES EC | M2 | F | 10 | 900 | 80 | 980 |
3 | Alexandra | DUBOIS | 1018086 | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M2 | F | 9 | 810 | 98 | 908 |
Scrach Hommes | ||||||||||
1 | Gregory | SEILLER | 1223203 | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | M | 25 | 1000 | 148 | 1148 |
2 | Mickael | TESSIER | 2532154 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M0 | M | 11 | 980 | 60 | 1040 |
3 | Dominique | MOCQUARD | 1328635 | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | M | 10 | 960 | 37 | 997 |
Cérémonie des Récompenses
Bonjour,
La cérémonie des récompenses aura lieu le vendredi 15 Novembre à partir de 19H00 à la Maison des Sports 44, Rue Romain Rolland 44100 NANTES.
Les récompenses seront remises que ce jour-là aux 3 premiers de chaque catégorie des Cadets(tes) aux M7-M8 ainsi qu'au scratch.
Il vous sera envoyé une invitation par mail mais ce message est aussi une invitation à être présent.
Merci de votre compréhension.
mise à jour du classement du Challenge de Loire Atlantique du Running
Le Challenge de Loire Atlantique du Running se terminera fin août 2024 et le classement a été mis à jour avec les résultats des compétitions du Trail de Guémené Penfao et des Foulées Micheloises. ainsi que quelques autres incohérences.
Si vous déceler des erreurs ou oublis, n'hésiter à envoyer un mail.
La dernière compétition inscrite au Challenge est les Foulées du Sillon de Bretagne à Savenay le 25 août sur les distances 18 et 33 km.
Le classement définitif sera arrêté courant septembre.
La remise des récompenses se fera le vendredi 15 novembre à la Maison des Sports.
Bel été
Les courses font le plein !
Le championnat de France de cross à Garric (81) sur un parcours boueux et pentu à souhait a scellé la fin de saison hivernale. Huit athlètes du 44 entrent dans le top 50. Le département a répondu présent avec les 3 cross de préparation dont un national, les 2 journées départementales et enfin le cross régional à Pontchâteau.
Maintenant place à la saison estivale : une bonne nouvelle en ce début de saison, les courses sur route et nature font le plein. En effet, il faut s’y prendre très tôt car la plupart des courses affichent complet. Sur les 8 courses au calendrier - des Trails Entre Terre et Mer, Cormaris et Val Escapades aux 10km de St Nazaire et Orvault et Semis d’Orvault et la Brière - ce sont près de 8 500 coureurs qui ont déjà franchi la ligne d’arrivée. Sans nul doute le printemps et l’été sont au beau fixe côté hors stade.
Annulation de la compétition du LDHD à Orvault
La compétition LDHD prévue à Orvault demain samedi 24 février est annulée suite aux inondations de la vallée du Cens.
Plusieurs compétitions inscrites au Challenge de Loire Atlantique du Running approchent pour les prochains WE:
- 10km de Carquefou
- Semi-marathon d'Orvault
- Semi-marathon de la Brière
- 10 km des Foulées de St Sébastien
A vos runnings
Régionaux de cross à Pontchâteau le 4 février 2024
Depuis l’édition départementale de 2020, plusieurs passionnés s’étaient dit qu’un cross régional sur le site de Coët Roz aurait fière allure. C’est chose faite et ne boudons pas notre joie, ce fût une belle réussite sportive avec 2162 participant.es et des pelotons de 150 dans les catégories jeunes ! Un parcours revisité par le club organisateur l’ACL Missillac-Pontchâteau délaissant quelques bosses pour en retrouver quelques autres. Selon les témoignages recueillis, c’était un beau circuit avec des relances incessantes et une fin de course montante qui a maintenu le suspense sur plusieurs épreuves. Telles les courses élites et le mano à mano entre Nicolas Vitré CAPS 49 et Nicolas Pelluau ESHA 49 et celui d’Anais Chevrier OVA 85 et Clarysse Picard ABV 85. Sur le cross court femmes, la victoire revient à Isalys Huet ESA 72 devant sa camarade de club Andrea Monchatre. Sur le cross court hommes, l’espoir Tom Jouette OVA 85 devance d’une seconde Jawad Abdelmoula du SOMA 72. A noter en master la victoire de Patrice Le Gall SOMA 72 et celle de Vincianne Cussot INAYA 72, chez les benjamins le trio gagnant du CAC 44 et la domination de la minime Yasmina Lazouzy ACLR 85 sans oublier les 3 victoires par équipe et les 2 en individuels d’OVA 85. C'est à l'ESM Challans que reviendra le privilège d’organiser le championnat inter régional à Challans le 18 février.
Merci à tous les acteurs bénévoles de l’ACL et l’ensemble des officiels.
Rrésultats du cross M3+ du 14 janvier
Désolé pour le retard pour ces résultats qui sont en ligne depuis aujourd'hui.
Rendez-vous dimanche 4 février pour les Régionaux de cross à Pontchâteau et pour les premières compétitions du 44:
- A St Brévin l'Océan samedi 3 février avec le Trail du Boivre entre Terre et Mer.
_ A Cordemais le dimanche 4 février pour Cormaris Trail.
Bonne compétition
Championnat départemental de cross – 2ème journée à Rezé le 14 janvier 2024
La 1ère
journée s’était déroulée à la Chapelle sur Erdre sous la pluie incessante ayant
rendu le parcours très boueux. Ce dimanche, c’était une autre histoire avec du
froid et un parcours moins exigeant. C’est aussi l’idée du cross court :
un parcours rapide pour les pistards, pour celles et ceux qui souhaitent
parfaire leur vitesse et accessible pour les enfants. Un tracé bien réfléchi
répondant aux critères du cross court par les organisateurs du club de
l’ASBRezé.
Pour les éveils athlé et les poussin.es une animation cross Kid Athlé était organisée enchantant petits et grands ainsi qu’une course en ligne réservée aux PO mais sans classement. Chez les jeunes benjamin.es , c’est le CAC qui est à l’honneur : le titre chez les filles pour Jeanne Chupin et Mathurin Cottier chez les garçons avec à la clé le podium complet en BEH.
Les cross courts ont été très disputés. Un record de participation chez les
hommes avec 199 arrivants et une course qui termine au sprint à l’avantage
d’Anthony Baumal NEC. 4sec séparent les 5 premiers et le titre par équipe
revient au NEC qui place 4 athlètes dans le top 5. Chez les femmes un peloton
plus réduit de 63 athlètes mais une course tout aussi dynamique. La victoire se
règle également au sprint : Julie Lerat NMA devance Marion Pelé CAC et
Lomane Mesnil NMA. Le CAC prend le titre par équipes.
Enfin le clou de la soirée, une épreuve qui fait le bonheur des athlètes et du public, le RELAIS. 34 équipes mixtes au départ et une belle surprise avec la victoire des juniors de l’AR Sud Lac qui l’emportent avec panache devant leurs ainé.es de l’ENL et du NEC. Bravo à eux et elles ! Sans oublier les bénévoles de l’ASBR et le Comité d’Athlétisme et ses juges !
lien pour les résultats : les Résultats des Compétitions (athle.fr)
vidéo du cross : https://www.instagram.com/reel/C2IOeHgJWpf/?igsh=MWY3dmh1cWRoNDNwbw==
Prochain rendez-vous : le championnat régional à Pontchâteau organisé par l’ACL ESCO Missillac-Pontchâteau le dimanche 4 février sur le site de Coët Roz.