RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | COQ Elise Neubourg Ac | Elise | Neubourg Ac | F | M1 F | 40 | 4:15:35 |
| 2602 | METAIREAU Florian | Florian | H | SE H | 898 | 4:15:35 | |
| 2603 | TRAN Andre Asc Bnp Paribas Paris | Andre | Asc Bnp Paribas Paris | H | M3 H | 153 | 4:15:36 |
| 2604 | LALAGUE Antoine | Antoine | H | SE H | 899 | 4:15:40 | |
| 2605 | MOREAU David | David | H | M2 H | 241 | 4:15:42 | |
| 2606 | REDOUTE Maxime | Maxime | H | M2 H | 242 | 4:15:45 | |
| 2607 | RABU Raphael | Raphael | H | M2 H | 243 | 4:15:45 | |
| 2608 | LINO Julien | Julien | H | SE H | 900 | 4:15:46 | |
| 2609 | COLLON Corinne | Corinne | F | M5 F | 5 | 4:15:46 | |
| 2610 | BONNIOU Matthieu | Matthieu | H | SE H | 901 | 4:15:46 | |
| 2611 | MERAULT Baptiste | Baptiste | H | SE H | 902 | 4:15:46 | |
| 2612 | LE BAGOUSSE Pierre Metallo Sport Chantenay Nantes | Pierre | Metallo Sport Chantenay Nantes | H | M1 H | 350 | 4:15:48 |
| 2613 | WARD Sarah (GBR) | Sarah (GBR) | F | M2 F | 22 | 4:15:48 | |
| 2614 | GARCIA Samuel | Samuel | H | SE H | 903 | 4:15:55 | |
| 2615 | YVIQUEL Maxime | Maxime | H | M0 H | 393 | 4:15:56 | |
| 2616 | WATTIEZ Bastien | Bastien | H | SE H | 904 | 4:15:57 | |
| 2617 | GREAU Mathieu | Mathieu | H | M1 H | 351 | 4:15:57 | |
| 2618 | LELIEVRE Emilien | Emilien | H | M0 H | 394 | 4:15:57 | |
| 2619 | JOUY Enzo | Enzo | H | SE H | 905 | 4:15:58 | |
| 2620 | AUGROS Emmanuelle | Emmanuelle | F | M0 F | 47 | 4:16:00 | |
| 2621 | GRACE Segolene | Segolene | F | SE F | 147 | 4:16:00 | |
| 2622 | TILLY Dominique | Dominique | H | M1 H | 352 | 4:16:02 | |
| 2623 | LATOUCHE Audric | Audric | H | M0 H | 395 | 4:16:03 | |
| 2624 | ALLAIRE Cyrille | Cyrille | H | M3 H | 154 | 4:16:04 | |
| 2625 | GUYOMARD Thomas | Thomas | H | SE H | 906 | 4:16:05 | |
| 2626 | BARAULT Jacky | Jacky | H | M3 H | 155 | 4:16:05 | |
| 2627 | QUESNE Maxime | Maxime | H | SE H | 907 | 4:16:06 | |
| 2628 | LERICHE Perle | Perle | F | SE F | 148 | 4:16:08 | |
| 2629 | NAUX Martin | Martin | H | SE H | 908 | 4:16:09 | |
| 2630 | REMUSAT Pauline | Pauline | F | SE F | 149 | 4:16:10 | |
| 2631 | GRIMAULT Franck | Franck | H | M2 H | 244 | 4:16:10 | |
| 2632 | CHEVREUL Olivier | Olivier | H | M3 H | 156 | 4:16:15 | |
| 2633 | BUTTAZZONI Cecile Ufcp Saint Herblain | Cecile | Ufcp Saint Herblain | F | M0 F | 48 | 4:16:19 |
| 2634 | DELPIERRE Guillaume | Guillaume | H | M2 H | 245 | 4:16:19 | |
| 2635 | LEROUX Mederic | Mederic | H | M3 H | 157 | 4:16:20 | |
| 2636 | PELTIER Guillaume | Guillaume | H | M3 H | 158 | 4:16:21 | |
| 2637 | ANGUE Nicolas | Nicolas | H | SE H | 909 | 4:16:24 | |
| 2638 | KERGREIS Sebastien | Sebastien | H | M1 H | 353 | 4:16:24 | |
| 2639 | LE NAIR Laurent | Laurent | H | M1 H | 354 | 4:16:27 | |
| 2640 | MORANT Alexis | Alexis | H | M0 H | 396 | 4:16:30 | |
| 2641 | AGUDO Yoann | Yoann | H | SE H | 910 | 4:16:38 | |
| 2642 | JANORAY Jean-Alexandre | Jean-Alexandre | H | M1 H | 355 | 4:16:38 | |
| 2643 | LE DUFF Yann | Yann | H | M0 H | 397 | 4:16:41 | |
| 2644 | EUGENE Maxime | Maxime | H | SE H | 911 | 4:16:42 | |
| 2645 | MILLION Aurelie S/l St-Martin-De-Crau Athl. | Aurelie | S/l St-Martin-De-Crau Athl. | F | SE F | 150 | 4:16:42 |
| 2646 | MAGRIS Nicolas | Nicolas | H | SE H | 912 | 4:16:42 | |
| 2647 | ROCHE Guillaume | Guillaume | H | SE H | 913 | 4:16:47 | |
| 2648 | BIRAULT Sebastien | Sebastien | H | M3 H | 159 | 4:16:47 | |
| 2649 | PIVET Gilles | Gilles | H | M5 H | 44 | 4:16:49 | |
| 2650 | BUFFET Loic | Loic | H | M2 H | 246 | 4:16:50 |
4 532 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans