RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | DUFFET Helene | Helene | F | M1 F | 38 | 4:14:13 | |
| 2552 | BRISSET Leandre | Leandre | H | ES H | 142 | 4:14:18 | |
| 2553 | ZAROLA Antonio (ITA) | Antonio (ITA) | H | M6 H | 18 | 4:14:18 | |
| 2554 | FEGE Antonin | Antonin | H | SE H | 882 | 4:14:20 | |
| 2555 | MENARD Jessy | Jessy | H | SE H | 883 | 4:14:22 | |
| 2556 | SEYDOUX Florent | Florent | H | ES H | 143 | 4:14:23 | |
| 2557 | SOUPE Guillaume | Guillaume | H | M1 H | 344 | 4:14:24 | |
| 2558 | GUENAN Salome | Salome | F | SE F | 143 | 4:14:25 | |
| 2559 | COUETOUX Julien | Julien | H | SE H | 884 | 4:14:28 | |
| 2560 | BELLIH Karim | Karim | H | M3 H | 149 | 4:14:29 | |
| 2561 | BEAUDOIN Florian | Florian | H | SE H | 885 | 4:14:29 | |
| 2562 | DE LEFFE Matthieu | Matthieu | H | M1 H | 345 | 4:14:30 | |
| 2563 | LARDEUX Ludovic | Ludovic | H | M1 H | 346 | 4:14:30 | |
| 2564 | GAUTIER Antoine | Antoine | H | ES H | 144 | 4:14:31 | |
| 2565 | BOUTELOUP Thomas | Thomas | H | SE H | 886 | 4:14:32 | |
| 2566 | LE MOINE Sarah | Sarah | F | SE F | 144 | 4:14:34 | |
| 2567 | TROTTIER Camille | Camille | F | SE F | 145 | 4:14:36 | |
| 2568 | JAHAN Damien | Damien | H | SE H | 887 | 4:14:39 | |
| 2569 | LOREAU Antony | Antony | H | M3 H | 150 | 4:14:47 | |
| 2570 | DEVY Julien | Julien | H | M2 H | 236 | 4:14:50 | |
| 2571 | MADIOT Fabien | Fabien | H | M3 H | 151 | 4:14:54 | |
| 2572 | POUPEAU Anthony S/l Stade Nantais Ac | Anthony | S/l Stade Nantais Ac | H | SE H | 888 | 4:14:54 |
| 2573 | NIMPRADIT Niran | Niran | H | M1 H | 347 | 4:14:56 | |
| 2574 | CAMUS Philippe | Philippe | H | M5 H | 43 | 4:14:58 | |
| 2575 | CHAIGNEAU Cyril | Cyril | H | M1 H | 348 | 4:14:58 | |
| 2576 | GORRIA Jules | Jules | H | ES H | 145 | 4:14:59 | |
| 2577 | DANIEL Manon | Manon | F | M0 F | 46 | 4:15:04 | |
| 2578 | LEMESLE Jerome | Jerome | H | M2 H | 237 | 4:15:05 | |
| 2579 | LE GALIARD Julien | Julien | H | M1 H | 349 | 4:15:07 | |
| 2580 | REKIK Anne Laure | Anne Laure | F | M1 F | 39 | 4:15:08 | |
| 2581 | BUTON Corinne | Corinne | F | M2 F | 20 | 4:15:09 | |
| 2582 | LE BARS Leandre | Leandre | H | SE H | 889 | 4:15:11 | |
| 2583 | RODRIGUEZ Sophie | Sophie | F | M2 F | 21 | 4:15:12 | |
| 2584 | BLANCHET-QUERIN Antoine | Antoine | H | SE H | 890 | 4:15:13 | |
| 2585 | MANIAKIS Vassilis | Vassilis | H | M0 H | 389 | 4:15:15 | |
| 2586 | BRAUD Simon | Simon | H | M0 H | 390 | 4:15:15 | |
| 2587 | GERRIER Lorenz | Lorenz | H | SE H | 891 | 4:15:16 | |
| 2588 | PAUVERT Mickael | Mickael | H | M3 H | 152 | 4:15:16 | |
| 2589 | REISINGER Mira (AUT) | Mira (AUT) | F | SE F | 146 | 4:15:17 | |
| 2590 | GIARD Gildas | Gildas | H | M0 H | 391 | 4:15:17 | |
| 2591 | DROUILLET Adrien | Adrien | H | SE H | 892 | 4:15:17 | |
| 2592 | FOURNIER Hippolyte | Hippolyte | H | M0 H | 392 | 4:15:19 | |
| 2593 | JOURNAUD Jimmy | Jimmy | H | SE H | 893 | 4:15:21 | |
| 2594 | LHUILLIER Valentin | Valentin | H | SE H | 894 | 4:15:22 | |
| 2595 | FOUCAULT Yannick | Yannick | H | M2 H | 238 | 4:15:22 | |
| 2596 | NOCQUET-THIBAULT Jerome | Jerome | H | M2 H | 239 | 4:15:25 | |
| 2597 | THIERCELIN Leo | Leo | H | SE H | 895 | 4:15:27 | |
| 2598 | PICHARD Alan | Alan | H | SE H | 896 | 4:15:30 | |
| 2599 | LARUE Marc | Marc | H | M2 H | 240 | 4:15:31 | |
| 2600 | MARTINS Virgil | Virgil | H | SE H | 897 | 4:15:32 |
4 532 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans