RésultatsTIME RUN CHALLENGE de Nantes - 24h, 12h, 6h, 1h
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAZILLEAU Damien S/l Rcn Loire Divatte | Damien | S/l Rcn Loire Divatte | H | M3 H | 1 | 225,094 km |
| 2 | PERDRIAU Morgan Trail Club De La Gare | Morgan | Trail Club De La Gare | H | M1 H | 1 | 202,112 km |
| 3 | BAUDY Jean-Christophe Courir Pays De Grasse | Jean-Christophe | Courir Pays De Grasse | H | M3 H | 2 | 197,365 km |
| 4 | BOCH Michael Ac Vallee Ste Marie Mines | Michael | Ac Vallee Ste Marie Mines | H | M1 H | 2 | 193,871 km |
| 5 | SEGAIN Eric Sam Paris 12 | Eric | Sam Paris 12 | H | M5 H | 1 | 180,527 km |
| 6 | COFFY Anne-Gaelle Us Talence* | Anne-Gaelle | Us Talence* | F | M1 F | 1 | 176,176 km |
| 7 | BALLEIX Frederic As Bouguenais Reze | Frederic | As Bouguenais Reze | H | M5 H | 2 | 176,123 km |
| 8 | LEMARIE Mathieu | Mathieu | H | M0 H | 1 | 175,068 km | |
| 9 | FRANK Marie Sam Paris 12 | Marie | Sam Paris 12 | F | M3 F | 1 | 172,676 km |
| 10 | HOFFBECK Eric Sam Paris 12 | Eric | Sam Paris 12 | H | M1 H | 3 | 171,66 km |
| 11 | CHARASSON Franck Sam Paris 12 | Franck | Sam Paris 12 | H | M3 H | 3 | 162,74 km |
| 12 | FREIHUBER Christophe Ga Noisy Le Grand | Christophe | Ga Noisy Le Grand | H | M1 H | 4 | 161,357 km |
| 13 | TRAVERT Jimmy Stade Bordelais Athletisme* | Jimmy | Stade Bordelais Athletisme* | H | SE H | 1 | 161,153 km |
| 14 | LEMOINE Roger | Roger | H | M3 H | 4 | 157,786 km | |
| 15 | BESSET Jeremy | Jeremy | H | M1 H | 5 | 153,933 km | |
| 16 | CLEMENT Guillaume Jacqu Le 22 A Asnieres 17400 | Guillaume Jacqu | Le 22 A Asnieres 17400 | H | M2 H | 1 | 152,658 km |
| 17 | CHAROLAIS David Team Heubi | David | Team Heubi | H | M2 H | 2 | 151,644 km |
| 18 | GUESDON Pascale S/l Athletic Club Pays Des Ach | Pascale | S/l Athletic Club Pays Des Ach | F | M5 F | 1 | 151,152 km |
| 19 | BERTHIN Celine | Celine | F | M0 F | 1 | 146,149 km | |
| 20 | ROUSSEAU Fabrice Saint Amand Montrond Boischaut | Fabrice | Saint Amand Montrond Boischaut | H | M4 H | 1 | 142,498 km |
| 21 | TAUTRIM Vincent Joue Running 37 | Vincent | Joue Running 37 | H | SE H | 2 | 140,923 km |
| 22 | BERTHIN Sebastien | Sebastien | H | M0 H | 2 | 136,591 km | |
| 23 | ZUSSINO Yvane | Yvane | F | M3 F | 2 | 132,903 km | |
| 24 | PLAUD-FOUGERAY Aurore | Aurore | F | M2 F | 1 | 130,562 km | |
| 25 | LOUINEAU Stephane S/l Abv Montaigu Vendee | Stephane | S/l Abv Montaigu Vendee | H | M2 H | 3 | 128,937 km |
| 26 | LEYNAUD Michel Grenoble Trail | Michel | Grenoble Trail | H | M6 H | 1 | 126,264 km |
| 27 | CADUC Joel Ultra Marathon France | Joel | Ultra Marathon France | H | M5 H | 3 | 125,442 km |
| 28 | GAIGNE Ludovic Atlhe Theix | Ludovic | Atlhe Theix | H | M2 H | 4 | 123,821 km |
| 29 | RAY Claude Rc Vichy | Claude | Rc Vichy | H | M7 H | 1 | 122,913 km |
| 30 | MELE Karim Ga Noisy Le Grand | Karim | Ga Noisy Le Grand | H | M3 H | 5 | 121,763 km |
| 31 | SAUTEREAU Christian Ultra Marathon France | Christian | Ultra Marathon France | H | M5 H | 4 | 121,554 km |
| 32 | JOLY Jerome | Jerome | H | M5 H | 5 | 117,654 km | |
| 33 | GROFF Bernard | Bernard | H | M6 H | 2 | 116,153 km | |
| 34 | BLIN Patrice | Patrice | H | M4 H | 2 | 112,015 km | |
| 35 | BERTHIN Pierre Sc Orvault | Pierre | Sc Orvault | H | M0 H | 3 | 103,762 km |
| 36 | BUENO Dominique As Bouguenais Reze | Dominique | As Bouguenais Reze | F | M5 F | 2 | 101,621 km |
| 37 | LEBOEUF Robin | Robin | H | M1 H | 6 | 101,284 km | |
| 38 | MAURICE David | David | H | M4 H | 3 | 101,032 km | |
| 39 | LE MOAL Pierre-Yves | Pierre-Yves | H | M3 H | 6 | 96,254 km | |
| 40 | LABLATINIERE Jean-Paul | Jean-Paul | H | M3 H | 7 | 86,16 km | |
| 41 | SAUVAIRE--DASSAC Flore | Flore | F | SE F | 1 | 82,169 km | |
| 42 | RAY Monique Rc Vichy | Monique | Rc Vichy | F | M7 F | 1 | 68,301 km |
| 43 | PRETTRE Kevin | Kevin | H | M0 H | 4 | 53,246 km | |
| 44 | SAUVAIRE--DASSAC Romain | Romain | H | SE H | 3 | 42,576 km |
44 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans