RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | DHONDT Simon | Simon | H | M1 H | 246 | 1:58:55 | |
| 2813 | VALYI Samantha | Samantha | F | SE F | 314 | 1:58:56 | |
| 2814 | VINCENT Melina | Melina | F | ES F | 33 | 1:58:57 | |
| 2815 | ROUDAUT Pauline | Pauline | F | SE F | 315 | 1:58:58 | |
| 2816 | CHAPPUIS Frederic | Frederic | H | M5 H | 31 | 1:58:58 | |
| 2817 | GLEHEN Raphael | Raphael | H | M2 H | 156 | 1:58:58 | |
| 2818 | CHEVET Henry | Henry | H | SE H | 1127 | 1:58:59 | |
| 2819 | JACQUELIN Xavier | Xavier | H | M1 H | 247 | 1:59:00 | |
| 2820 | MOREAU Morgane | Morgane | F | SE F | 316 | 1:59:00 | |
| 2821 | ROUILLER Loane S/l Stade Nantais Ac | Loane | S/l Stade Nantais Ac | F | SE F | 317 | 1:59:01 |
| 2822 | KERINEC Gwendal | Gwendal | H | M0 H | 377 | 1:59:01 | |
| 2823 | LESIAK Sylvain | Sylvain | H | SE H | 1128 | 1:59:01 | |
| 2824 | BURON Marianne | Marianne | F | SE F | 318 | 1:59:01 | |
| 2825 | FRANCOIS Iliona | Iliona | F | SE F | 319 | 1:59:02 | |
| 2826 | BESCHU Marion | Marion | F | SE F | 320 | 1:59:02 | |
| 2827 | VIOLLEAU Melanie | Melanie | F | SE F | 321 | 1:59:02 | |
| 2828 | PAGE Raphael | Raphael | H | SE H | 1129 | 1:59:03 | |
| 2829 | GROSSIN Jeanne COURIR A CANCALE | Jeanne | COURIR A CANCALE | F | SE F | 322 | 1:59:03 |
| 2830 | GUITTON Louis | Louis | H | ES H | 117 | 1:59:03 | |
| 2831 | ROCHETEAU David | David | H | M4 H | 66 | 1:59:03 | |
| 2832 | MENORET Axel | Axel | H | SE H | 1130 | 1:59:03 | |
| 2833 | GUILLEMOT Christophe | Christophe | H | M4 H | 67 | 1:59:04 | |
| 2834 | GOUZIEN Yannick | Yannick | H | M2 H | 157 | 1:59:04 | |
| 2835 | GUILLEMOT Frederic | Frederic | H | M2 H | 158 | 1:59:05 | |
| 2836 | DEMAURE Come | Come | H | ES H | 118 | 1:59:05 | |
| 2837 | BOLLORE Leane | Leane | F | SE F | 323 | 1:59:06 | |
| 2838 | GARCIA Richard | Richard | H | M1 H | 248 | 1:59:07 | |
| 2839 | FOSSE Romain Nantes Ec | Romain | Nantes Ec | H | SE H | 1131 | 1:59:07 |
| 2840 | PINEAU Thomas | Thomas | H | SE H | 1132 | 1:59:07 | |
| 2841 | RONDINEAU Cloe | Cloe | F | SE F | 324 | 1:59:07 | |
| 2842 | GUILLET Tanguy | Tanguy | H | M0 H | 378 | 1:59:08 | |
| 2843 | BEKHTI Mehdi | Mehdi | H | M1 H | 249 | 1:59:09 | |
| 2844 | KERROS Antoine | Antoine | H | SE H | 1133 | 1:59:09 | |
| 2845 | GRUSON Guillaume | Guillaume | H | SE H | 1134 | 1:59:10 | |
| 2846 | LETTY Audrey | Audrey | F | SE F | 325 | 1:59:10 | |
| 2847 | AUDELIN Anne Claire | Anne Claire | F | M0 F | 76 | 1:59:10 | |
| 2848 | BURBAN Herve | Herve | H | M4 H | 68 | 1:59:11 | |
| 2849 | AUDELIN Jeremy | Jeremy | H | M0 H | 379 | 1:59:11 | |
| 2850 | LE DU Yann | Yann | H | M2 H | 159 | 1:59:12 | |
| 2851 | GAUTIER Guillaume | Guillaume | H | SE H | 1135 | 1:59:12 | |
| 2852 | NOUET Pascal | Pascal | H | M5 H | 32 | 1:59:13 | |
| 2853 | CORTES Paul | Paul | H | SE H | 1136 | 1:59:13 | |
| 2854 | DUDOUET Yoann | Yoann | H | M0 H | 380 | 1:59:13 | |
| 2855 | MINUIT Charlotte | Charlotte | F | SE F | 326 | 1:59:14 | |
| 2856 | VAUDEZ Gael | Gael | H | M0 H | 381 | 1:59:14 | |
| 2857 | MALARY Florian | Florian | H | SE H | 1137 | 1:59:15 | |
| 2858 | RENAUD Damien | Damien | H | SE H | 1138 | 1:59:15 | |
| 2859 | DREULETTE Luigi | Luigi | H | SE H | 1139 | 1:59:16 | |
| 2860 | CORBES Jean-Christophe | Jean-Christophe | H | M4 H | 69 | 1:59:16 | |
| 2861 | PEPION Gildas | Gildas | H | M2 H | 160 | 1:59:19 |
5 289 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M9 : Masters 9, 80 à 84 ans