RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5294 | BAVOUZET Juliette | Juliette | F | SE F | 1039 | 2:44:25 | |
| 5295 | DILOSQUER Morgane | Morgane | F | SE F | 1040 | 2:44:28 | |
| 5296 | BONNET Noam | Noam | H | SE H | 1547 | 2:44:35 | |
| 5297 | RIZZOLO Manon | Manon | F | SE F | 1041 | 2:44:35 | |
| 5298 | TENDRON Leontine | Leontine | F | ES F | 112 | 2:44:37 | |
| 5299 | BARREAU Us Tk | Us Tk | H | SE H | 1548 | 2:44:51 | |
| 5300 | GAMEIRO Carla | Carla | F | SE F | 1042 | 2:44:54 | |
| 5301 | LETOURNEUX Marie Claude | Marie Claude | F | M8 F | 1 | 2:44:56 | |
| 5302 | ORTIZ Raphael | Raphael | H | SE H | 1549 | 2:44:59 | |
| 5303 | FEDRYNA Delphine | Delphine | F | M2 F | 122 | 2:45:12 | |
| 5304 | LEROY Valentine | Valentine | F | SE F | 1043 | 2:45:16 | |
| 5306 | CHAUVEAU Guirec | Guirec | H | M2 H | 256 | 2:45:41 | |
| 5307 | GRENIER Christine | Christine | F | M5 F | 23 | 2:45:52 | |
| 5308 | CORMIER Clara | Clara | F | ES F | 113 | 2:46:02 | |
| 5309 | BEZIER Fiona | Fiona | F | SE F | 1044 | 2:46:13 | |
| 5310 | LAHSIKA Ines | Ines | F | SE F | 1045 | 2:46:28 | |
| 5311 | GERENTE Marie | Marie | F | SE F | 1046 | 2:46:28 | |
| 5312 | LEHOUX Marie | Marie | F | SE F | 1047 | 2:46:28 | |
| 5313 | GERARD Maryne | Maryne | F | SE F | 1048 | 2:46:30 | |
| 5314 | LOUAPRE Pascal | Pascal | H | SE H | 1550 | 2:46:32 | |
| 5315 | DE BLIGNIERES Bertrand | Bertrand | H | M3 H | 205 | 2:46:44 | |
| 5316 | MANTYLA Alma | Alma | F | M0 F | 252 | 2:47:08 | |
| 5317 | GRAPIGNON Nathalie | Nathalie | F | M3 F | 73 | 2:47:49 | |
| 5318 | PANDINI Sandra | Sandra | F | SE F | 1049 | 2:48:06 | |
| 5319 | CHAPEAU Emeline | Emeline | F | SE F | 1050 | 2:48:15 | |
| 5320 | AUGER Clarisse | Clarisse | F | ES F | 114 | 2:48:20 | |
| 5321 | AUBREY Michelle | Michelle | F | M3 F | 74 | 2:48:35 | |
| 5322 | GONZALEZ Sylvie | Sylvie | F | M3 F | 75 | 2:48:45 | |
| 5323 | CABOT Cassandra | Cassandra | F | SE F | 1051 | 2:48:52 | |
| 5324 | SIEG Alexandre | Alexandre | H | SE H | 1551 | 2:49:12 | |
| 5325 | ESSALIM Leslie | Leslie | F | M1 F | 186 | 2:49:17 | |
| 5326 | LERMITE Cindy | Cindy | F | M0 F | 253 | 2:49:17 | |
| 5327 | JEHAN Laetitia | Laetitia | F | M2 F | 123 | 2:49:39 | |
| 5328 | BAROUX Emilie | Emilie | F | SE F | 1052 | 2:49:53 | |
| 5329 | PRIOU Jerome | Jerome | H | M4 H | 143 | 2:50:00 | |
| 5330 | DURAND KASMI Nawel | Nawel | F | SE F | 1053 | 2:50:12 | |
| 5331 | LATAYE Gauvain | Gauvain | H | SE H | 1552 | 2:50:26 | |
| 5332 | AYON Fernando (Mex) | Fernando (Mex) | H | SE H | 1553 | 2:50:42 | |
| 5333 | GONZALEZ RODRIGUEZ Johanna (Col) | Johanna (Col) | F | M0 F | 254 | 2:50:44 | |
| 5334 | OUEDRAOGO Hubert | Hubert | H | M1 H | 352 | 2:51:01 | |
| 5335 | LE MAUFF Delphine | Delphine | F | M1 F | 187 | 2:51:09 | |
| 5336 | LE FLOCH Breval | Breval | H | SE H | 1554 | 2:51:15 | |
| 5337 | LEBALLONNIER David | David | H | M2 H | 257 | 2:51:25 | |
| 5338 | PRUVOST Quentin | Quentin | H | SE H | 1555 | 2:51:42 | |
| 5339 | MENANT Justine | Justine | F | SE F | 1054 | 2:51:47 | |
| 5340 | EYINGA Jeanne Marthe | Jeanne Marthe | F | SE F | 1055 | 2:52:11 | |
| 5341 | JACQUELINE Juliane | Juliane | F | ES F | 115 | 2:52:45 | |
| 5342 | BOLTEAU Teddy | Teddy | H | M1 H | 353 | 2:52:45 | |
| 5343 | VALDEZ Leslie (Per) | Leslie (Per) | F | SE F | 1056 | 2:52:52 | |
| 5344 | PAIN Charlotte | Charlotte | F | ES F | 116 | 2:53:31 |
5 289 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M9 : Masters 9, 80 à 84 ans