Résultats1/4 de Finale des Championnats de France U14-U16-U18-U20-U23-SE-MAS
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE GALL Patrice Stade Olympique Du Maine Athle | Patrice | Stade Olympique Du Maine Athle | H | M1 H | 1 | 29:27 |
| 2 | BILLAUD Fabien Athle Bocage Vendee* | Fabien | Athle Bocage Vendee* | H | M1 H | 2 | 30:09 |
| 3 | HERAULT Eric Ca Du Pays Saumurois * | Eric | Ca Du Pays Saumurois * | H | M2 H | 1 | 30:12 |
| 4 | CAILLERE Olivier Entente Athle Nord Mayenne * | Olivier | Entente Athle Nord Mayenne * | H | M2 H | 2 | 30:14 |
| 5 | COUTON Sebastien Athle Bocage Vendee* | Sebastien | Athle Bocage Vendee* | H | M3 H | 1 | 30:15 |
| 6 | FOURNIER Julien Sco Angers Athle* | Julien | Sco Angers Athle* | H | M1 H | 3 | 30:18 |
| 7 | BRETIGNOL Romaric Entente Angevine Athletisme* | Romaric | Entente Angevine Athletisme* | H | M1 H | 4 | 30:28 |
| 8 | LEMERIEL Julien Nantes Ec | Julien | Nantes Ec | H | M1 H | 5 | 30:31 |
| 9 | MOREAU Julien Athle Bocage Vendee* | Julien | Athle Bocage Vendee* | H | M2 H | 3 | 30:32 |
| 10 | VALIN Cyrille Athletic Sud Vendee * | Cyrille | Athletic Sud Vendee * | H | M1 H | 6 | 30:36 |
| 11 | PAILLARD Freddy Athletic Retz Sud Lac | Freddy | Athletic Retz Sud Lac | H | M1 H | 7 | 30:40 |
| 12 | GREAU David Athletic Club Du Pays D Anceni | David | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M1 H | 8 | 30:50 |
| 13 | FEVRIER Maxime Laval Agglo Athle 53* | Maxime | Laval Agglo Athle 53* | H | M1 H | 9 | 30:57 |
| 14 | HOLZERNY Benoit Inaya Athletisme | Benoit | Inaya Athletisme | H | M2 H | 4 | 30:59 |
| 15 | BARBE Sylvain Laval Agglo Athle 53* | Sylvain | Laval Agglo Athle 53* | H | M1 H | 10 | 31:09 |
| 16 | AVERTY Anthony Carquefou Ac | Anthony | Carquefou Ac | H | M1 H | 11 | 31:14 |
| 17 | EXMELIN Antoine Stade Olympique Du Maine Athle | Antoine | Stade Olympique Du Maine Athle | H | M1 H | 12 | 31:24 |
| 18 | CHIFFOLEAU David Nantes Metropole Athletisme* | David | Nantes Metropole Athletisme* | H | M1 H | 13 | 31:25 |
| 19 | BERNARD Jerome Carquefou Ac | Jerome | Carquefou Ac | H | M2 H | 5 | 31:29 |
| 20 | CAILLERE David Entente Athle Nord Mayenne * | David | Entente Athle Nord Mayenne * | H | M1 H | 14 | 31:33 |
| 21 | CORMIER Manuel Ja Montfort-gesnois | Manuel | Ja Montfort-gesnois | H | M2 H | 6 | 31:34 |
| 22 | COQUERIE Mickael Es Segre Haut Anjou * | Mickael | Es Segre Haut Anjou * | H | M1 H | 15 | 31:40 |
| 23 | FREMY Olivier Al Bouguenais | Olivier | Al Bouguenais | H | M1 H | 16 | 31:45 |
| 24 | HEDIN David Athletisme Sarthe Loir 72 | David | Athletisme Sarthe Loir 72 | H | M2 H | 7 | 31:48 |
| 25 | DUMONT Julien Laval Agglo Athle 53* | Julien | Laval Agglo Athle 53* | H | M1 H | 17 | 31:50 |
| 26 | BOSSIS Benoit Athle Bocage Vendee* | Benoit | Athle Bocage Vendee* | H | M1 H | 18 | 31:52 |
| 27 | FOULON Tony Laval Agglo Athle 53* | Tony | Laval Agglo Athle 53* | H | M1 H | 19 | 31:53 |
| 28 | COUTABLE Sebastien Ja Montfort-gesnois | Sebastien | Ja Montfort-gesnois | H | M2 H | 8 | 31:56 |
| 29 | DOUBLET Aurelien Athletisme Saint Barthelemy D’ | Aurelien | Athletisme Saint Barthelemy D’ | H | M1 H | 20 | 32:03 |
| 30 | BOSQUET Matthieu Entente Angevine Athletisme* | Matthieu | Entente Angevine Athletisme* | H | M1 H | 21 | 32:11 |
| 31 | BOURDIN Sebastien Carquefou Ac | Sebastien | Carquefou Ac | H | M1 H | 22 | 32:16 |
| 32 | NAULLEAU Florimond Entente Angevine Athletisme* | Florimond | Entente Angevine Athletisme* | H | M1 H | 23 | 32:21 |
| 33 | LANDEMAINE Hermann Stade Olympique Du Maine Athle | Hermann | Stade Olympique Du Maine Athle | H | M1 H | 24 | 32:24 |
| 34 | MARTIN Kevin Carquefou Ac | Kevin | Carquefou Ac | H | M1 H | 25 | 32:30 |
| 35 | GRIVEAU Nicolas Inaya Athletisme | Nicolas | Inaya Athletisme | H | M2 H | 9 | 32:32 |
| 36 | GIRANDIER Thadde Inaya Athletisme | Thadde | Inaya Athletisme | H | M2 H | 10 | 32:35 |
| 37 | CHEVOLEAU Mathieu Athle Bocage Vendee* | Mathieu | Athle Bocage Vendee* | H | M1 H | 26 | 32:37 |
| 38 | DUVEAU Diego Carquefou Ac | Diego | Carquefou Ac | H | M2 H | 11 | 32:40 |
| 39 | PAILLAT Philippe Athletisme Saint Barthelemy D’ | Philippe | Athletisme Saint Barthelemy D’ | H | M1 H | 27 | 32:47 |
| 40 | LECUYER Sylvain Athletic Clubs Du Littoral 44* | Sylvain | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | M1 H | 28 | 32:50 |
| 41 | LEBLANC Jean-Francois Entente Athle Nord Mayenne * | Jean-Francois | Entente Athle Nord Mayenne * | H | M1 H | 29 | 32:51 |
| 42 | SORIN Antony Ua Canton De Savenay | Antony | Ua Canton De Savenay | H | M2 H | 12 | 32:54 |
| 43 | FERNANDES Tony Ja Montfort-gesnois | Tony | Ja Montfort-gesnois | H | M2 H | 13 | 32:56 |
| 44 | THOMINE Arnaud Laval Agglo Athle 53* | Arnaud | Laval Agglo Athle 53* | H | M1 H | 30 | 32:57 |
| 45 | MORTIER Anthony Athletic Club Du Pays D Anceni | Anthony | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M1 H | 31 | 32:59 |
| 46 | BESNARD Antoine Athletisme Sarthe Loir 72 | Antoine | Athletisme Sarthe Loir 72 | H | M1 H | 32 | 33:01 |
| 47 | ANDRE Benoit Nantes Metropole Athletisme* | Benoit | Nantes Metropole Athletisme* | H | M1 H | 33 | 33:02 |
| 48 | SERBOUTI Mohamed Inaya Athletisme | Mohamed | Inaya Athletisme | H | M3 H | 2 | 33:04 |
| 49 | PRISSET Jean-Francois Entente Sevre | Jean-Francois | Entente Sevre | H | M2 H | 14 | 33:17 |
| 50 | FLAHOU Thibaut Inaya Athletisme | Thibaut | Inaya Athletisme | H | M1 H | 34 | 33:17 |
366 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans