RésultatsCross National de l'Erdre
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREMY Olivier Al Bouguenais | Olivier | Al Bouguenais | H | M1 H | 1 | 30:40 |
| 2 | PELUSI Seth Racing Club Nantais * | Seth | Racing Club Nantais * | H | M2 H | 1 | 30:58 |
| 3 | MOREAU Julien Athle Bocage Vendee* | Julien | Athle Bocage Vendee* | H | M2 H | 2 | 30:59 |
| 4 | COINE Roland Pays De Landerneau Athletisme | Roland | Pays De Landerneau Athletisme | H | M1 H | 2 | 31:12 |
| 5 | TESSIER Damien Ea Pays De Broceliande | Damien | Ea Pays De Broceliande | H | M1 H | 3 | 31:13 |
| 6 | AVERTY Anthony Carquefou Ac | Anthony | Carquefou Ac | H | M1 H | 4 | 31:37 |
| 7 | BOSSIS Benoit Athle Bocage Vendee* | Benoit | Athle Bocage Vendee* | H | M1 H | 5 | 31:46 |
| 8 | PLUMAUGAT Bertrand Nantes Ec | Bertrand | Nantes Ec | H | M2 H | 3 | 31:49 |
| 9 | ANDRE Benoit Nantes Metropole Athletisme* | Benoit | Nantes Metropole Athletisme* | H | M1 H | 6 | 32:06 |
| 10 | HELLEUX Gwenael Athletic Club Du Pays D Anceni | Gwenael | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M1 H | 7 | 32:18 |
| 11 | GUERY Anthony Athletic Club Du Pays D Anceni | Anthony | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M1 H | 8 | 32:34 |
| 12 | MORIN Francois Athletic Clubs Du Littoral 44* | Francois | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | M1 H | 9 | 32:34 |
| 13 | BAUDINET Tony Nantes Metropole Athletisme* | Tony | Nantes Metropole Athletisme* | H | M2 H | 4 | 32:37 |
| 14 | BERCEGEAY Jean-Marie Nantes Metropole Athletisme* | Jean-Marie | Nantes Metropole Athletisme* | H | M3 H | 1 | 32:41 |
| 15 | DORE Olivier Athletic Club Du Pays D Anceni | Olivier | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M1 H | 10 | 32:52 |
| 16 | COTTIER Christophe Athletic Club Du Pays D Anceni | Christophe | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M2 H | 5 | 32:57 |
| 17 | MORTIER Anthony Athletic Club Du Pays D Anceni | Anthony | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M1 H | 11 | 32:58 |
| 18 | PEREZ RODRIGUEZ Alberto Saint Etienne Running Club | Alberto | Saint Etienne Running Club | H | M1 H | 12 | 32:59 |
| 19 | VALDENAIRE Olivier Nantes Metropole Athletisme* | Olivier | Nantes Metropole Athletisme* | H | M1 H | 13 | 33:01 |
| 20 | JONCHERAY Jean-Marie As Chu Nantes | Jean-Marie | As Chu Nantes | H | M1 H | 14 | 33:05 |
| 21 | ARRAS Mohamed Jogg'in Tours | Mohamed | Jogg'in Tours | H | M2 H | 6 | 33:15 |
| 22 | GASTINEAU Cedric Es Segre Haut Anjou * | Cedric | Es Segre Haut Anjou * | H | M1 H | 15 | 33:19 |
| 23 | VINCENT Jean-Charles Asec La Pommeraye | Jean-Charles | Asec La Pommeraye | H | M1 H | 16 | 33:22 |
| 24 | ZAHI Ilyes-Menouar Nantes Metropole Athletisme* | Ilyes-Menouar | Nantes Metropole Athletisme* | H | M1 H | 17 | 33:29 |
| 25 | BACHELIER Thomas Tub | Thomas | Tub | H | M1 H | 18 | 33:35 |
| 26 | COUTANT Nicolas Athle Bocage Vendee* | Nicolas | Athle Bocage Vendee* | H | M2 H | 7 | 33:41 |
| 27 | PINARD Jerome Entente Athletique Club Castel | Jerome | Entente Athletique Club Castel | H | M2 H | 8 | 33:45 |
| 28 | PROTEAU Christophe Athle Bocage Vendee* | Christophe | Athle Bocage Vendee* | H | M2 H | 9 | 33:50 |
| 29 | PIETRUSZEWSKI Cyril Saint Nazaire Olympique Sa | Cyril | Saint Nazaire Olympique Sa | H | M1 H | 19 | 33:51 |
| 30 | BROCHARD Regis Athletic Retz Sud Lac | Regis | Athletic Retz Sud Lac | H | M1 H | 20 | 33:53 |
| 31 | LEBRETON Wilfrid E.a.c.* | Wilfrid | E.a.c.* | H | M3 H | 2 | 33:53 |
| 32 | GICQUEL Arnaud Athletic Clubs Du Littoral 44* | Arnaud | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | M1 H | 21 | 33:55 |
| 33 | ONFRAY Bruno Athle Du Pays De Redon | Bruno | Athle Du Pays De Redon | H | M3 H | 3 | 33:56 |
| 34 | BATAIS Laurent Athle Du Pays De Redon | Laurent | Athle Du Pays De Redon | H | M3 H | 4 | 33:58 |
| 35 | MIAULT Nicolas Ua Canton De Savenay | Nicolas | Ua Canton De Savenay | H | M2 H | 10 | 34:04 |
| 36 | POLLAS Camille Athletic Club Du Pays D Anceni | Camille | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M1 H | 22 | 34:11 |
| 37 | JACQUET Frederic Nantes Metropole Athletisme* | Frederic | Nantes Metropole Athletisme* | H | M1 H | 23 | 34:15 |
| 38 | LECUYER Stephane Athletic Clubs Du Littoral 44* | Stephane | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | M1 H | 24 | 34:22 |
| 39 | MABED Patrick Athle Bocage Vendee* | Patrick | Athle Bocage Vendee* | H | M2 H | 11 | 34:24 |
| 40 | GOUIN Fabrice Ua Canton De Savenay | Fabrice | Ua Canton De Savenay | H | M2 H | 12 | 34:26 |
| 41 | GEORGES Jeremy Athletic Clubs Du Littoral 44* | Jeremy | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | M1 H | 25 | 34:26 |
| 42 | RUAULT Gaetan Athletisme Saint Barthelemy D | Gaetan | Athletisme Saint Barthelemy D | H | M2 H | 13 | 34:27 |
| 43 | ROUSSEL Thierry Entente Ouest Allier Athletism | Thierry | Entente Ouest Allier Athletism | H | M3 H | 5 | 34:27 |
| 44 | BARANGER Julien Us Saint Gilles | Julien | Us Saint Gilles | H | M3 H | 6 | 34:29 |
| 45 | MARRET Benoit Nantes Metropole Athletisme* | Benoit | Nantes Metropole Athletisme* | H | M2 H | 14 | 34:43 |
| 46 | NEBILI Julien Racing Club Nantais * | Julien | Racing Club Nantais * | H | M1 H | 26 | 34:47 |
| 47 | BARBIER Sylvain Entente Angevine Athletisme* | Sylvain | Entente Angevine Athletisme* | H | M3 H | 7 | 34:48 |
| 48 | LE RAY Yann Ca Region Questembertoise | Yann | Ca Region Questembertoise | H | M3 H | 8 | 34:53 |
| 49 | RASSELET Clement Nantes Ec | Clement | Nantes Ec | H | M1 H | 27 | 34:53 |
| 50 | BOUDAUD Sebastien Es Coueron | Sebastien | Es Coueron | H | M2 H | 15 | 34:55 |
177 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans