RésultatsCross de L'Erdurière
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANEZ Swann Asc Cormaris Triathlon Athleti | Swann | Asc Cormaris Triathlon Athleti | F | BE F | 1 | 6:10 |
| 2 | ANTOINE Elsa Carquefou Ac | Elsa | Carquefou Ac | F | BE F | 2 | 6:11 |
| 3 | SAMSON Louise Sc Orvault | Louise | Sc Orvault | F | BE F | 3 | 6:11 |
| 4 | COULON Elise Carquefou Ac | Elise | Carquefou Ac | F | BE F | 4 | 6:15 |
| 5 | NERI Zelie Athletic Clubs Du Littoral 44* | Zelie | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 5 | 6:20 |
| 6 | MARIAMAL Clementine Athletic Clubs Du Littoral 44* | Clementine | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 6 | 6:21 |
| 7 | CHARPANTIER Otilia Athletic Club Du Pays D Anceni | Otilia | Athletic Club Du Pays D Anceni | F | BE F | 7 | 6:23 |
| 8 | GAUTER Lola Athletic Clubs Du Littoral 44* | Lola | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 8 | 6:34 |
| 9 | CHUPIN Jeanne Carquefou Ac | Jeanne | Carquefou Ac | F | BE F | 9 | 6:38 |
| 10 | FAUCHOUX Nelle Athletic Clubs Du Littoral 44* | Nelle | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 10 | 6:43 |
| 11 | HOAREAU Liyah Athletic Clubs Du Littoral 44* | Liyah | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 11 | 6:43 |
| 12 | FOURNIER Agathe Carquefou Ac | Agathe | Carquefou Ac | F | BE F | 12 | 6:45 |
| 13 | PINEAU Kenya Athletic Club Du Pays D Anceni | Kenya | Athletic Club Du Pays D Anceni | F | BE F | 13 | 6:48 |
| 14 | MARIAMAL Louise Athletic Clubs Du Littoral 44* | Louise | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 14 | 6:51 |
| 15 | VASLET Louise Saint Etienne Running Club | Louise | Saint Etienne Running Club | F | BE F | 15 | 6:52 |
| 16 | MARIVAL Azae Racing Club Nantais * | Azae | Racing Club Nantais * | F | BE F | 16 | 6:53 |
| 17 | GODARD Elise Carquefou Ac | Elise | Carquefou Ac | F | BE F | 17 | 6:55 |
| 18 | PENCREACH Iman Carquefou Ac | Iman | Carquefou Ac | F | BE F | 18 | 6:55 |
| 19 | HACHET Nina Racing Club Nantais * | Nina | Racing Club Nantais * | F | BE F | 19 | 6:58 |
| 20 | LE DORTZ Romane Sc Orvault | Romane | Sc Orvault | F | BE F | 20 | 6:59 |
| 21 | MAGON DE LA VILLEHUC Marie Nantes Ec | Marie | Nantes Ec | F | BE F | 21 | 7:01 |
| 22 | LEDEVIN-PRISER Lilou Carquefou Ac | Lilou | Carquefou Ac | F | BE F | 22 | 7:01 |
| 23 | LAMY Stessy As Bouguenais-reze | Stessy | As Bouguenais-reze | F | BE F | 23 | 7:02 |
| 24 | DROUET-GRACIA Adelie Athletic Clubs Du Littoral 44* | Adelie | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 24 | 7:05 |
| 25 | LELIEVRE Oceane Entente Nord Loire 44 | Oceane | Entente Nord Loire 44 | F | BE F | 25 | 7:05 |
| 26 | PRODHOMME Fantine Athletic Club Du Pays D Anceni | Fantine | Athletic Club Du Pays D Anceni | F | BE F | 26 | 7:06 |
| 27 | BOUCHEREAU Camille Racing Club Nantais * | Camille | Racing Club Nantais * | F | BE F | 27 | 7:07 |
| 28 | CARTEREAU Salome Athletic Clubs Du Littoral 44* | Salome | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 28 | 7:07 |
| 29 | ESTEVAN Noeline Athletic Clubs Du Littoral 44* | Noeline | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 29 | 7:08 |
| 30 | GUELTAS Romane Nantes Ec | Romane | Nantes Ec | F | BE F | 30 | 7:08 |
| 31 | LUNEAU Pauline Racing Club Nantais * | Pauline | Racing Club Nantais * | F | BE F | 31 | 7:09 |
| 32 | BEUTIER Rozenn Entente Nord Loire 44 | Rozenn | Entente Nord Loire 44 | F | BE F | 32 | 7:10 |
| 33 | BENAYCH Lucile Racing Club Nantais * | Lucile | Racing Club Nantais * | F | BE F | 33 | 7:10 |
| 34 | SPITZER Lili Athle Du Pays De Vannes * | Lili | Athle Du Pays De Vannes * | F | BE F | 34 | 7:10 |
| 35 | PARIS Marianne Athletic Clubs Du Littoral 44* | Marianne | Athletic Clubs Du Littoral 44* | F | BE F | 35 | 7:11 |
| 36 | CRAM Jeanne Nantes Ec | Jeanne | Nantes Ec | F | BE F | 36 | 7:11 |
| 37 | GODEFROY Amandine Ua Canton De Savenay | Amandine | Ua Canton De Savenay | F | BE F | 37 | 7:14 |
| 38 | BERRIER Anna Sc Orvault | Anna | Sc Orvault | F | BE F | 38 | 7:16 |
| 39 | SEGUIN Amina Entente Nord Loire 44 | Amina | Entente Nord Loire 44 | F | BE F | 39 | 7:16 |
| 40 | GALLEN Alice Athle Du Pays De Vannes * | Alice | Athle Du Pays De Vannes * | F | BE F | 40 | 7:17 |
| 41 | BOURGET Marie Athletic Club Du Pays D Anceni | Marie | Athletic Club Du Pays D Anceni | F | BE F | 41 | 7:17 |
| 42 | MORGADO Anna As Bouguenais-reze | Anna | As Bouguenais-reze | F | BE F | 42 | 7:18 |
| 43 | MASSE Charline Es Coueron | Charline | Es Coueron | F | BE F | 43 | 7:19 |
| 44 | MENARD Douh Racing Club Nantais * | Douh | Racing Club Nantais * | F | BE F | 44 | 7:19 |
| 45 | SUIRE Lou Sc Orvault | Lou | Sc Orvault | F | BE F | 45 | 7:20 |
| 46 | LAURENT Romane Athletic Retz Sud Lac | Romane | Athletic Retz Sud Lac | F | BE F | 46 | 7:21 |
| 47 | MICHAUD Mailie Athletic Retz Sud Lac | Mailie | Athletic Retz Sud Lac | F | BE F | 47 | 7:22 |
| 48 | PAILLARD Louise Athletic Retz Sud Lac | Louise | Athletic Retz Sud Lac | F | BE F | 48 | 7:24 |
| 49 | ROLLAND Leane Carquefou Ac | Leane | Carquefou Ac | F | BE F | 49 | 7:26 |
| 50 | MARCO Laly Nantes Metropole Athletisme* | Laly | Nantes Metropole Athletisme* | F | BE F | 50 | 7:28 |
118 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- BE : Benjamins, 12 et 13 ans