RésultatsChpts Départementaux Cross - Be à Ma
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAIRE Maxime Ua Canton De Savenay | Maxime | Ua Canton De Savenay | H | MI H | 1 | 12:40 |
| 2 | GUERIN Ewen Snls 44 | Ewen | Snls 44 | H | MI H | 2 | 12:44 |
| 3 | SUIRE Malo Sc Orvault | Malo | Sc Orvault | H | MI H | 3 | 13:03 |
| 4 | CORBREJAUD Theo Carquefou Ac | Theo | Carquefou Ac | H | MI H | 4 | 13:35 |
| 5 | LANCELEUR Arthur Asc Cormaris Triathlon Athleti | Arthur | Asc Cormaris Triathlon Athleti | H | MI H | 5 | 13:38 |
| 6 | DENIZOT Remi Nantes Metropole Athletisme* | Remi | Nantes Metropole Athletisme* | H | MI H | 6 | 13:39 |
| 7 | GUERIN Leon Racing Club Nantais * | Leon | Racing Club Nantais * | H | MI H | 7 | 13:41 |
| 8 | CHARPANTIER Ael Athletic Club Du Pays D Anceni | Ael | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | MI H | 8 | 13:48 |
| 9 | FONTENIT Quentin Racing Club Nantais * | Quentin | Racing Club Nantais * | H | MI H | 9 | 13:51 |
| 10 | GUINARD Maxime Sc Orvault | Maxime | Sc Orvault | H | MI H | 10 | 13:57 |
| 11 | MARETTI Lorenzo Carquefou Ac | Lorenzo | Carquefou Ac | H | MI H | 11 | 14:05 |
| 12 | BARREAU Sandro Al Porterie Ac | Sandro | Al Porterie Ac | H | MI H | 12 | 14:10 |
| 13 | LE BOT Alban Es Coueron | Alban | Es Coueron | H | MI H | 13 | 14:14 |
| 14 | EVIN Dorian Es Coueron | Dorian | Es Coueron | H | MI H | 14 | 14:25 |
| 15 | VOGNE Mathis Athletic Clubs Du Littoral 44* | Mathis | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | MI H | 15 | 14:36 |
| 16 | BESSEAS Flavien Nantes Metropole Athletisme* | Flavien | Nantes Metropole Athletisme* | H | MI H | 16 | 14:40 |
| 17 | MARTINEAU Merovee Nantes Ec | Merovee | Nantes Ec | H | MI H | 17 | 14:42 |
| 18 | BELLIOT Paul Athletic Clubs Du Littoral 44* | Paul | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | MI H | 18 | 14:56 |
| 19 | POSTOLLEC Evan Athletic Clubs Du Littoral 44* | Evan | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | MI H | 19 | 15:01 |
| 20 | MAUDET Romain Athletic Clubs Du Littoral 44* | Romain | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | MI H | 20 | 15:04 |
| 21 | POUTEAU Timaho Athletic Clubs Du Littoral 44* | Timaho | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | MI H | 21 | 15:09 |
| 22 | HINRY PRODHOMME Marius Entente Athletique Club Castel | Marius | Entente Athletique Club Castel | H | MI H | 22 | 15:15 |
| 23 | LE BAYON Noah Al Bouguenais | Noah | Al Bouguenais | H | MI H | 23 | 15:18 |
| 24 | PASQUET Gustave Nantes Metropole Athletisme* | Gustave | Nantes Metropole Athletisme* | H | MI H | 24 | 15:18 |
| 25 | CORREIA Quentin Nantes Metropole Athletisme* | Quentin | Nantes Metropole Athletisme* | H | MI H | 25 | 15:18 |
| 26 | GALLIS GAUTIER Brieuc Racing Club Nantais * | Brieuc | Racing Club Nantais * | H | MI H | 26 | 15:18 |
| 27 | MOIROUX Simon Athletic Retz Sud Lac | Simon | Athletic Retz Sud Lac | H | MI H | 27 | 15:19 |
| 28 | DESFOUX Malo Carquefou Ac | Malo | Carquefou Ac | H | MI H | 28 | 15:19 |
| 29 | CRIAUD Amory Athletic Retz Sud Lac | Amory | Athletic Retz Sud Lac | H | MI H | 29 | 15:22 |
| 30 | MARTAUD Louis Athletic Retz Sud Lac | Louis | Athletic Retz Sud Lac | H | MI H | 30 | 15:44 |
| 31 | BUREAU Eloi Athletic Club Du Pays D Anceni | Eloi | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | MI H | 31 | 15:45 |
| 32 | LECRAC Bastien Racing Club Nantais * | Bastien | Racing Club Nantais * | H | MI H | 32 | 15:47 |
| 33 | DENAUD Eliot Es Coueron | Eliot | Es Coueron | H | MI H | 33 | 15:51 |
| 34 | CHAUVET Raphael Entente Nord Loire 44 | Raphael | Entente Nord Loire 44 | H | MI H | 34 | 15:57 |
| 35 | EVRARD Jules Athletic Club Du Pays D Anceni | Jules | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | MI H | 35 | 16:02 |
| 36 | PASQUIER Ewan Racing Club Nantais * | Ewan | Racing Club Nantais * | H | MI H | 36 | 16:02 |
| 37 | ROLLAND Oscar Nantes Metropole Athletisme* | Oscar | Nantes Metropole Athletisme* | H | MI H | 37 | 16:08 |
| 38 | LABORDE TREHIN Nolan Racing Club Nantais * | Nolan | Racing Club Nantais * | H | MI H | 38 | 16:09 |
| 39 | MAHE Celestin Athletic Clubs Du Littoral 44* | Celestin | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | MI H | 39 | 16:13 |
| 40 | GOMBERT Vadim Nantes Metropole Athletisme* | Vadim | Nantes Metropole Athletisme* | H | MI H | 40 | 16:13 |
| 41 | SCHUMACHER Come Entente Nord Loire 44 | Come | Entente Nord Loire 44 | H | MI H | 41 | 16:13 |
| 42 | DRUEZ Gwendal Athletic Clubs Du Littoral 44* | Gwendal | Athletic Clubs Du Littoral 44* | H | MI H | 42 | 16:19 |
| 43 | COGREL Theophile Athletic Club Du Pays D Anceni | Theophile | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | MI H | 43 | 16:25 |
| 44 | BEAUCHER Antonin Nantes Metropole Athletisme* | Antonin | Nantes Metropole Athletisme* | H | MI H | 44 | 16:29 |
| 45 | BUREAU Gwendal Entente Nord Loire 44 | Gwendal | Entente Nord Loire 44 | H | MI H | 45 | 16:31 |
| 46 | LEFEVRE Louis Nantes Metropole Athletisme* | Louis | Nantes Metropole Athletisme* | H | MI H | 46 | 16:41 |
| 47 | CUSSASSA Eliezer Metallo Sport Chantenay Nantes | Eliezer | Metallo Sport Chantenay Nantes | H | MI H | 47 | 16:53 |
| 48 | LOCHARD Justin Carquefou Ac | Justin | Carquefou Ac | H | MI H | 48 | 17:17 |
| 49 | GUIHARD Nino Racing Club Nantais * | Nino | Racing Club Nantais * | H | MI H | 49 | 17:24 |
| 50 | GRUNER Clement Nantes Metropole Athletisme* | Clement | Nantes Metropole Athletisme* | H | MI H | 50 | 17:27 |
62 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- MI : Minimes, 14 et 15 ans