Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYMION Anthony M2, SC ORVAULT | Anthony | SC ORVAULT | M2 | H | 5 | 400 | 0 | 400 |
| 4 | LE BORGNE Jean-Yves M5, COURIR A STE LUCE | Jean-Yves | COURIR A STE LUCE | M5 | H | 3 | 270 | 0 | 270 |
| 5 | CHAUFOURNIER Philippe M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 3 | 250 | 0 | 250 |
| 15 | FERREIRA Liam SE, AS BOUGUENAIS-REZE | Liam | AS BOUGUENAIS-REZE | SE | H | 2 | 200 | 0 | 200 |
| 17 | IZACARD Jean-Claude M8, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jean-Claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M8 | H | 3 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | JULIEN Patrick M5, AL PORTERIE AC | Patrick | AL PORTERIE AC | M5 | H | 3 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | ADEMO Matis ES, RACING CLUB NANTAIS * | Matis | RACING CLUB NANTAIS * | ES | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | ALEXANDRE Raphael M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Raphael | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | BEZIER Germain ES, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Germain | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | ES | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | CAPLAT Nicolas SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Nicolas | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | CORRIGNAN Malo SE, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Malo | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | SE | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | DURPOIX Jerome M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jerome | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | LE HAZIF Brieuc SE, RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Brieuc | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | SE | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | NOCQUET Pierre M2, AL PORTERIE AC | Pierre | AL PORTERIE AC | M2 | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | TERRIEN David M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | David | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 29 | BARRE Eric M3, AS BOUGUENAIS-REZE | Eric | AS BOUGUENAIS-REZE | M3 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | DOSSEUL Jean-Marc M7, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Marc | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M7 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | GENET Anthony M3, COURIR A STE LUCE | Anthony | COURIR A STE LUCE | M3 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | KACZMAREK Maxence M1, AL BOUGUENAIS | Maxence | AL BOUGUENAIS | M1 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | LANGLAIS Christophe M4, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Christophe | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M4 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | LECONTE Joel M3, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Joel | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M3 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | LECOQ David M3, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | David | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M3 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | MENORET Gabin SE, RACING CLUB NANTAIS * | Gabin | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | MORLIERE Ethane ES, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Ethane | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | ES | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | TUDAL Gilles M6, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Gilles | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M6 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 39 | AILLET Gabriel ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Gabriel | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 39 | BOUTON-GARCIA Laurent M2, SC ORVAULT | Laurent | SC ORVAULT | M2 | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 39 | DENIAUD Ludovic M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Ludovic | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 39 | PELE Nicolas M2, LA TEAM 3D | Nicolas | LA TEAM 3D | M2 | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 39 | ROY Steeve M3, ES COUERON | Steeve | ES COUERON | M3 | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 39 | ZALOUK Sofiane M2, AS BOUGUENAIS-REZE | Sofiane | AS BOUGUENAIS-REZE | M2 | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 45 | CARIOU Pierre M0, LA TEAM 3D | Pierre | LA TEAM 3D | M0 | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 45 | GUINE Victor SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Victor | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 45 | HELIES Thierry M6, ENTENTE NORD LOIRE 44 | Thierry | ENTENTE NORD LOIRE 44 | M6 | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 45 | HUGUET Ronan SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Ronan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 45 | MUSTIERE Marius SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Marius | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 45 | RELET Christophe M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Christophe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 51 | BIVAUD Thierry M4, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Thierry | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M4 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 51 | FISSEUX Rudy M5, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Rudy | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M5 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 51 | GIMBREDE Loic M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Loic | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 51 | JACQ Jean-Paul M7, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Paul | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M7 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 51 | WACHEUL Olivier M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Olivier | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 56 | QUIRION Gregory M3, SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Gregory | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | M3 | H | 2 | 140 | 0 | 140 |
| 56 | TOUBLANC Sebastien M3, UA CANTON DE SAVENAY | Sebastien | UA CANTON DE SAVENAY | M3 | H | 2 | 140 | 0 | 140 |
| 58 | GUEDON Dominique M4, SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Dominique | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | M4 | H | 2 | 130 | 0 | 130 |
| 59 | CLOAREC Benoit M2, ASCED ATHLETISME | Benoit | ASCED ATHLETISME | M2 | H | 2 | 120 | 0 | 120 |
| 59 | PICART Franck M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Franck | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 2 | 120 | 0 | 120 |
| 77 | HUMEAU Ambroise M2, AL BOUGUENAIS | Ambroise | AL BOUGUENAIS | M2 | H | 2 | 110 | 0 | 110 |
| 77 | LECUYER Iwan SE, RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Iwan | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | SE | H | 2 | 110 | 0 | 110 |
| 113 | BERTHOULOUX Philippe M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 2 | 100 | 0 | 100 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.