Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | BESNARD Jean M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 2 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | BIZEUL Stephane M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Stephane | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 2 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | BOURMAUD Stephan M5, AL BOUGUENAIS | Stephan | AL BOUGUENAIS | M5 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | DAGAU Olivier M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Olivier | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LEPINE Philippe M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Philippe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | BOUVIER Thierry M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | FAVREAU Philippe M5, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Philippe | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | GODEFROY Christian M5, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | MAURIER Jacques M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Jacques | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | ORIEUX Olivier M5, S/L AC ST-BREVIN | Olivier | S/L AC ST-BREVIN | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | BEAUREGARD Denis M5, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Denis | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | BENSAOUCHA Djamel M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Djamel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | CHOTARD Jean-Francois M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jean-Francois | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | DUFIEF Alain M5, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GAUTIER Didier M5, ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | Didier | ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | PINEAU Gilles M5, RACING CLUB NANTAIS * | Gilles | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 460 | AVRILLON Franck M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | BIZEUL Noel M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Noel | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | BOURSE Bruno M5, LA TEAM 3D | Bruno | LA TEAM 3D | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | CHATELIER Tony M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Tony | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | ELISSALDE Laurent M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Laurent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | MACHU Thierry M5, COURIR A STE LUCE | Thierry | COURIR A STE LUCE | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | MAUGARD Emmanuel M5, RACING CLUB NANTAIS * | Emmanuel | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | RONDEPIERRE Jean-Michel M5, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Jean-Michel | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | TREMBLAY Patrice M5, RACING CLUB NANTAIS * | Patrice | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 496 | BERNARD Gildas M5, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Gildas | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | FOURE Pascal M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Pascal | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | MANGE Jean-Philippe M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Philippe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | SABIRI Nour-Eddine M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Nour-Eddine | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 523 | GUEGUEN Olivier M5, RACING CLUB NANTAIS * | Olivier | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 523 | PEGE Jean-Yves M5, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Jean-Yves | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M5 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 550 | LABALUE Jean-Philippe M5, RACING CLUB NANTAIS * | Jean-Philippe | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 572 | ORAIN Yannick M5, UA CANTON DE SAVENAY | Yannick | UA CANTON DE SAVENAY | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | ROMSEE Bernard M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Bernard | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | ROUSSEAU Franck M5, CARQUEFOU AC | Franck | CARQUEFOU AC | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 29 | TUDAL Gilles M6, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Gilles | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M6 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 45 | HELIES Thierry M6, ENTENTE NORD LOIRE 44 | Thierry | ENTENTE NORD LOIRE 44 | M6 | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 113 | COIRIER Patrice M6, ES COUERON | Patrice | ES COUERON | M6 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | BOUREAU Jean-Noel M6, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Jean-Noel | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M6 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | GUIGO Herve M6, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Herve | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M6 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | HAMON Jacquy M6, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jacquy | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M6 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | BULEON Thierry M6, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | CHARBONNIER Yves M6, S/L AC ST-BREVIN | Yves | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | CHERRUAUD Serge M6, ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEL | Serge | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEL | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GILLOURY Philippe M6, CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Philippe | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GUILLOU Gerald M6, AL PORTERIE AC | Gerald | AL PORTERIE AC | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | OLIVIER Yannick M6, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Yannick | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | PEDRON Bertrand M6, S/L AC ST-BREVIN | Bertrand | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | RABEL Serge M6, S/L AC ST-BREVIN | Serge | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | SIMON Francis M6, CARQUEFOU AC | Francis | CARQUEFOU AC | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.