Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | MARQUER Stephane M3, CARQUEFOU AC | Stephane | CARQUEFOU AC | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MAUDET Romain ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Romain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MELLERIN Lenny JU, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Lenny | ATHLETIC RETZ SUD LAC | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MIGUEL Julien M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Julien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MORIN Jean-Baptiste M1, AL BOUGUENAIS | Jean-Baptiste | AL BOUGUENAIS | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MORO Abel ES, AS BOUGUENAIS-REZE | Abel | AS BOUGUENAIS-REZE | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | NERRIERE Thierry M3, ENTENTE NORD LOIRE 44 | Thierry | ENTENTE NORD LOIRE 44 | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | NICOL Mael CA, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Mael | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | OBERT Ludovic M2, S/L STADE NANTAIS AC | Ludovic | S/L STADE NANTAIS AC | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | ORDUREAU Armand SE, SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Armand | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PADIOLLEAU David M3, RACING CLUB NANTAIS * | David | RACING CLUB NANTAIS * | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PENNETIER Franck M3, AL BOUGUENAIS | Franck | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PERRAIS Benjamin M1, S/L ESCO 44 MISSILLAC | Benjamin | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PERROCHAUD Victor JU, CARQUEFOU AC | Victor | CARQUEFOU AC | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PETIT Benjamin SE, RACING CLUB NANTAIS * | Benjamin | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PLANTIVEAU Guillaume M2, AS BOUGUENAIS-REZE | Guillaume | AS BOUGUENAIS-REZE | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | QUELEN Aurelien SE, AS BOUGUENAIS-REZE | Aurelien | AS BOUGUENAIS-REZE | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | RABIER Leo CA, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Leo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | RASTEL Nicolas M1, UFCP SAINT HERBLAIN | Nicolas | UFCP SAINT HERBLAIN | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | RIOT Florian M0, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Florian | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | SADRAN Antoine M1, RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Antoine | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | SAJOUS Lucas SE, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Lucas | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | SAULNIER Hugo CA, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Hugo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | SOULON Matt JU, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Matt | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | TANCRET Franck M4, RACING CLUB NANTAIS * | Franck | RACING CLUB NANTAIS * | M4 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | TANNEAU Martin ES, SC ORVAULT | Martin | SC ORVAULT | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | THUDOR Gregoire CA, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Gregoire | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | TUDAL Elouann JU, RACING CLUB NANTAIS * | Elouann | RACING CLUB NANTAIS * | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | VAILLANT Anthony M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Anthony | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | VARNIER Sylvain M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | VERDIER Ludovic M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Ludovic | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | VIELLEFOND Gregoire M0, SC ORVAULT | Gregoire | SC ORVAULT | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | ZOUAQ Zakaria SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Zakaria | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 329 | RENAUDINEAU Guillaume M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Guillaume | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 80 | 9 | 89 |
| 330 | JEFFROY Ronan M2, SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Ronan | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | M2 | H | 1 | 80 | 6 | 86 |
| 331 | HURUGUEN Alan M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Alan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 80 | 5 | 85 |
| 332 | ALLORENT Jeremie M1, CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Jeremie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | M1 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | ANTHIER Mathys SE, AC VARADES | Mathys | AC VARADES | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | ARDOUIN Antony M4, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Antony | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | AUDEON Yvonnick M3, AL BOUGUENAIS | Yvonnick | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | AUDRAIN Sebastien M3, ES COUERON | Sebastien | ES COUERON | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BARBAROT Martin ES, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Martin | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | ES | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BARROQUIN Thomas SE, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Thomas | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BENZI Vincent M3, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Vincent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BISSON Alexandre SE, NANTES EC | Alexandre | NANTES EC | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BODIN Leo CA, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Leo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BOURDIN Jean-Marc M4, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Jean-Marc | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BOURUET-AUBERTOT Gabriel SE, RACING CLUB NANTAIS * | Gabriel | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BOUTEAU Romain SE, AS BOUGUENAIS-REZE | Romain | AS BOUGUENAIS-REZE | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BOUVIER Thierry M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.