Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | BOURSE Bruno M5, LA TEAM 3D | Bruno | LA TEAM 3D | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 572 | GICQUIAUD Sebastien M2, LA TEAM 3D | Sebastien | LA TEAM 3D | M2 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | VAN DYCKE Olivier M1, LA TEAM 3D | Olivier | LA TEAM 3D | M1 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 12 | REVEILLON Olivier M0, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Olivier | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M0 | H | 2 | 200 | 9 | 209 |
| 17 | CORRIGNAN Malo SE, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Malo | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | SE | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 29 | LECONTE Joel M3, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Joel | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M3 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 29 | TUDAL Gilles M6, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Gilles | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M6 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 96 | BILLIET Alexis M0, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Alexis | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M0 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 113 | NEFZI Slim M0, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Slim | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | PICHAUD Antoine SE, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Antoine | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | PICHAUD William M4, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | William | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M4 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | BOUREAU Jean-Noel M6, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Jean-Noel | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M6 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | ARDOUIN Antony M4, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Antony | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BENZI Vincent M3, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Vincent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | FRONT Alix M3, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Alix | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | LAVAINNE Frederic M3, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Frederic | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | MAURIER Jacques M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Jacques | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | FAOU Brice M2, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Brice | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M2 | H | 2 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | SIMONNEAU Vincent M3, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Vincent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 460 | ELISSALDE Laurent M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Laurent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 523 | FARDOUET Alexandre M2, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Alexandre | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M2 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 572 | LIMOUSIN Pierre SE, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Pierre | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | SE | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | ROMSEE Bernard M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Bernard | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 332 | LECHAT Hugo ES, NAC ATHLETISME | Hugo | NAC ATHLETISME | ES | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | MAILLET David M2, NAC ATHLETISME | David | NAC ATHLETISME | M2 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 9 | DE VERNEJOUL Toby ES, NANTES EC | Toby | NANTES EC | ES | H | 2 | 200 | 16 | 216 |
| 68 | PALLIERNE Julien SE, NANTES EC | Julien | NANTES EC | SE | H | 1 | 100 | 16 | 116 |
| 73 | SERRANO Maxime M0, NANTES EC | Maxime | NANTES EC | M0 | H | 1 | 100 | 12 | 112 |
| 84 | BERNARD David SE, NANTES EC | David | NANTES EC | SE | H | 1 | 100 | 9 | 109 |
| 107 | BERNARD Jerome M2, NANTES EC | Jerome | NANTES EC | M2 | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 113 | DE VERNEJOUL Jonas JU, NANTES EC | Jonas | NANTES EC | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SERRANO Aurelien M0, NANTES EC | Aurelien | NANTES EC | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | BEAULANDE Lenny ES, NANTES EC | Lenny | NANTES EC | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | BISSON Alexandre SE, NANTES EC | Alexandre | NANTES EC | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | GUIMBRETIERE Jean-Roch SE, NANTES EC | Jean-Roch | NANTES EC | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | MOREL Patrick M4, NANTES EC | Patrick | NANTES EC | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | PATISSIER Nolan JU, NANTES EC | Nolan | NANTES EC | JU | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | LOUARN Gaspard JU, NANTES EC | Gaspard | NANTES EC | JU | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 13 | GUENEC Elouan JU, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Elouan | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | JU | H | 2 | 200 | 7 | 207 |
| 17 | CAPLAT Nicolas SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Nicolas | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 59 | JEGOU Kaelig SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Kaelig | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 89 | BIDEAU Kevin SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Kevin | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 102 | CORBEAU David M3, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | David | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M3 | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 107 | DENAIS Vincent M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Vincent | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 111 | JEANNIN Pierre M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Pierre | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 4 | 104 |
| 113 | CHAGNAS Nicolas M0, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Nicolas | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CLEMENT Nelson ES, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Nelson | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | DRUAUX Christophe M2, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Christophe | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | FRANQUE Yves-Marie M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Yves-Marie | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | IDRISSI BOUBAKRI Sidi-Noham CA, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Sidi-Noham | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | CA | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.