Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | LEON Clement SE, ES COUERON | Clement | ES COUERON | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | PAGE Elias JU, ES COUERON | Elias | ES COUERON | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | VALANCHON Sebastien M2, ES COUERON | Sebastien | ES COUERON | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | CORNET Antoine SE, ES COUERON | Antoine | ES COUERON | SE | H | 2 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | AUDRAIN Sebastien M3, ES COUERON | Sebastien | ES COUERON | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | LEBLANC Herve M1, ES COUERON | Herve | ES COUERON | M1 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | RIGOT Sebastien M2, ES COUERON | Sebastien | ES COUERON | M2 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | THIAM Mikailou M2, ES COUERON | Mikailou | ES COUERON | M2 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 460 | COTTREAU Jean-Daniel M7, ES COUERON | Jean-Daniel | ES COUERON | M7 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 550 | ORCIL Lionel M6, ES COUERON | Lionel | ES COUERON | M6 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 572 | GICQUEL Laurent M4, ES COUERON | Laurent | ES COUERON | M4 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | TROLEZ Stephane M4, ES COUERON | Stephane | ES COUERON | M4 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 8 | HAMON Adrien M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Adrien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 2 | 200 | 18 | 218 |
| 17 | TERRIEN David M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | David | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 29 | MORLIERE Ethane ES, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Ethane | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | ES | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 59 | ROQUET Julien M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Julien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 89 | LERAT Alban M2, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M2 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 113 | MOREAU Sebastien M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Sebastien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | BOUDECHICHA Sofiane M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Sofiane | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LOCHET Alban SE, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | VAILLANT Anthony M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Anthony | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 404 | THOMAS Alain M7, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M7 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 460 | AVRILLON Franck M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | BIZEUL Noel M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Noel | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 496 | FOURE Pascal M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Pascal | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | SABIRI Nour-Eddine M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Nour-Eddine | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 523 | HENIN Guy M4, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Guy | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M4 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 523 | MORTIER Aurelien M3, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Aurelien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M3 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 550 | ADVENARD Claude M6, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Claude | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M6 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | CARCAUD Olivier M4, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Olivier | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M4 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | CORNALY Jean-Claude M6, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Jean-Claude | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M6 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | HAMON Alain M7, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M7 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | LAPIERRE Emmanuel M4, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Emmanuel | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M4 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | MASSON Vincent M4, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Vincent | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M4 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | PAPILLON Yanick M7, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Yanick | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M7 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | RAYNAUD Patrick M4, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Patrick | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M4 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 572 | COUVRAND Gerard M8, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Gerard | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M8 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | JEGU Brieuc M3, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M3 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | LAURENT Louis M8, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Louis | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M8 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 113 | GUILLOUARD Tom JU, FIBRE ELITE RUNNING | Tom | FIBRE ELITE RUNNING | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | MIGNOT Mathieu SE, FIBRE ELITE RUNNING | Mathieu | FIBRE ELITE RUNNING | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | WINKELMANN Eliott JU, FIBRE ELITE RUNNING | Eliott | FIBRE ELITE RUNNING | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | LEBOUCHER Alexis JU, FIBRE ELITE RUNNING | Alexis | FIBRE ELITE RUNNING | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 404 | GUILLOUARD Sebastien M2, FIBRE ELITE RUNNING | Sebastien | FIBRE ELITE RUNNING | M2 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 14 | CHAUVE Landry M1, LA TEAM 3D | Landry | LA TEAM 3D | M1 | H | 2 | 200 | 5 | 205 |
| 17 | STEPHAN Regis M2, LA TEAM 3D | Regis | LA TEAM 3D | M2 | H | 2 | 180 | 10 | 190 |
| 39 | PELE Nicolas M2, LA TEAM 3D | Nicolas | LA TEAM 3D | M2 | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 45 | CARIOU Pierre M0, LA TEAM 3D | Pierre | LA TEAM 3D | M0 | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 113 | DOUCET Thibault SE, LA TEAM 3D | Thibault | LA TEAM 3D | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | THOMAS Florian M0, LA TEAM 3D | Florian | LA TEAM 3D | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.