Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | DAGAU Olivier M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Olivier | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | DE LA CUADRA Gael M1, AL BOUGUENAIS | Gael | AL BOUGUENAIS | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | DEBAT Julien M0, AS BOUGUENAIS-REZE | Julien | AS BOUGUENAIS-REZE | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | DEBEAUDRAP Pierre M3, UFCP SAINT HERBLAIN | Pierre | UFCP SAINT HERBLAIN | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | DELAVENNE Florent SE, RUN IN THOUARE MAUVES | Florent | RUN IN THOUARE MAUVES | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | DENOUES Milo CA, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Milo | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | DEVAUX LETILLY Solal CA, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Solal | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | FERREIRA GOMES Antonio (POR) M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Antonio (POR) | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | FRADIN Patrice M4, AS BOUGUENAIS-REZE | Patrice | AS BOUGUENAIS-REZE | M4 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | GERGAUD Aubin M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Aubin | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | GIRET Clement CA, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Clement | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | GUIGO Herve M6, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Herve | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M6 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | GUILLET Vincent SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Vincent | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | GUITTIERE Antony M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Antony | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | HAEGEL Sebastien M1, CARQUEFOU AC | Sebastien | CARQUEFOU AC | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | HAROUY Gabriel M0, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Gabriel | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | JACOB Benoit M3, AL BOUGUENAIS | Benoit | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | JACQUEMIN Gaetan M1, AS BOUGUENAIS-REZE | Gaetan | AS BOUGUENAIS-REZE | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | JOSSO Sebastien M0, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Sebastien | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LAMOTTE Yanis SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Yanis | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LAMY Johan M0, RACING CLUB NANTAIS * | Johan | RACING CLUB NANTAIS * | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LE BAYON Jeremy M2, AL BOUGUENAIS | Jeremy | AL BOUGUENAIS | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LEBOUCHER Alexis JU, FIBRE ELITE RUNNING | Alexis | FIBRE ELITE RUNNING | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LEFORT Mael CA, AS BOUGUENAIS-REZE | Mael | AS BOUGUENAIS-REZE | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LEGENDRE Calvin JU, ENTENTE NORD LOIRE 44 | Calvin | ENTENTE NORD LOIRE 44 | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LELANDAIS Maxime M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LEPINE Philippe M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Philippe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LESSIEU Fabien M0, RACING CLUB NANTAIS * | Fabien | RACING CLUB NANTAIS * | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LETELLIER Gerald M3, AS BOUGUENAIS-REZE | Gerald | AS BOUGUENAIS-REZE | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LIGNEREUX Ewenn ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Ewenn | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LOCHET Alban SE, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MABILLEAU Hugo CA, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Hugo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MARQUER Stephane M3, CARQUEFOU AC | Stephane | CARQUEFOU AC | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MAUDET Romain ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Romain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MELLERIN Lenny JU, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Lenny | ATHLETIC RETZ SUD LAC | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MIGUEL Julien M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Julien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MORIN Jean-Baptiste M1, AL BOUGUENAIS | Jean-Baptiste | AL BOUGUENAIS | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MORO Abel ES, AS BOUGUENAIS-REZE | Abel | AS BOUGUENAIS-REZE | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | NERRIERE Thierry M3, ENTENTE NORD LOIRE 44 | Thierry | ENTENTE NORD LOIRE 44 | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | NICOL Mael CA, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Mael | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | OBERT Ludovic M2, S/L STADE NANTAIS AC | Ludovic | S/L STADE NANTAIS AC | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | ORDUREAU Armand SE, SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Armand | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PADIOLLEAU David M3, RACING CLUB NANTAIS * | David | RACING CLUB NANTAIS * | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PENNETIER Franck M3, AL BOUGUENAIS | Franck | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PERRAIS Benjamin M1, S/L ESCO 44 MISSILLAC | Benjamin | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PERROCHAUD Victor JU, CARQUEFOU AC | Victor | CARQUEFOU AC | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PETIT Benjamin SE, RACING CLUB NANTAIS * | Benjamin | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PLANTIVEAU Guillaume M2, AS BOUGUENAIS-REZE | Guillaume | AS BOUGUENAIS-REZE | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | QUELEN Aurelien SE, AS BOUGUENAIS-REZE | Aurelien | AS BOUGUENAIS-REZE | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | RABIER Leo CA, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Leo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.