Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OLIVIER Jason SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jason | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 404 | OLIVIER Yannick M6, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Yannick | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 230 | OBERT Ludovic M2, S/L STADE NANTAIS AC | Ludovic | S/L STADE NANTAIS AC | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 17 | NOCQUET Pierre M2, AL PORTERIE AC | Pierre | AL PORTERIE AC | M2 | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 550 | NICOLAS Yoann M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Yoann | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 230 | NICOL Mael CA, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Mael | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | NERRIERE Thierry M3, ENTENTE NORD LOIRE 44 | Thierry | ENTENTE NORD LOIRE 44 | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | NEPVEU Baptiste M0, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Baptiste | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M0 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 113 | NEFZI Slim M0, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Slim | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | NADEAU Alexandre M2, RACING CLUB NANTAIS * | Alexandre | RACING CLUB NANTAIS * | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 45 | MUSTIERE Marius SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Marius | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 523 | MUNIE Laurent M6, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Laurent | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M6 | H | 2 | 40 | 0 | 40 |
| 332 | MOYON Alexandre SE, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Alexandre | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | MOURRAIN Maxime M2, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Maxime | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M2 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 550 | MOSNAY Benoit M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Benoit | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 59 | MORTIER Anthony M2, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Anthony | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M2 | H | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 523 | MORTIER Aurelien M3, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Aurelien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M3 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 230 | MORO Abel ES, AS BOUGUENAIS-REZE | Abel | AS BOUGUENAIS-REZE | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 29 | MORLIERE Ethane ES, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Ethane | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | ES | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 113 | MORISSEAU Elyott CA, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Elyott | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | CA | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | MORIN Jean-Baptiste M1, AL BOUGUENAIS | Jean-Baptiste | AL BOUGUENAIS | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 523 | MORIN Sebastien M1, COURIR A STE LUCE | Sebastien | COURIR A STE LUCE | M1 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 332 | MOREL Patrick M4, NANTES EC | Patrick | NANTES EC | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | MOREL Stephane M3, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Stephane | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 73 | MOREAU Mickael M1, CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Mickael | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | M1 | H | 1 | 100 | 12 | 112 |
| 113 | MOREAU Sebastien M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Sebastien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 77 | MONTOIS Maxime SE, RACING CLUB NANTAIS * | Maxime | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 10 | 110 |
| 404 | MOCQUARD Eric M3, S/L AC ST-BREVIN | Eric | S/L AC ST-BREVIN | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 230 | MIGUEL Julien M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Julien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 113 | MIGNOT Mathieu SE, FIBRE ELITE RUNNING | Mathieu | FIBRE ELITE RUNNING | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 460 | MERIT Freddy M4, RACING CLUB NANTAIS * | Freddy | RACING CLUB NANTAIS * | M4 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 332 | MERCIERE Jean-Michel M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Michel | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 29 | MENORET Gabin SE, RACING CLUB NANTAIS * | Gabin | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 550 | MENGUY Nicolas M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Nicolas | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 460 | MENET Nicolas M2, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Nicolas | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M2 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 230 | MELLERIN Lenny JU, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Lenny | ATHLETIC RETZ SUD LAC | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | MAURIER Jacques M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Jacques | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 460 | MAUGARD Emmanuel M5, RACING CLUB NANTAIS * | Emmanuel | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 230 | MAUDET Romain ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Romain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 496 | MASTOUNIN Laurent M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 523 | MASSON Jean-Paul M7, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Paul | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M7 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 550 | MASSON Vincent M4, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Vincent | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M4 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 113 | MARZIN Philippe M4, CARQUEFOU AC | Philippe | CARQUEFOU AC | M4 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 68 | MARTIN Kevin M1, CARQUEFOU AC | Kevin | CARQUEFOU AC | M1 | H | 1 | 100 | 16 | 116 |
| 230 | MARQUER Stephane M3, CARQUEFOU AC | Stephane | CARQUEFOU AC | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | MARIOT Ludovic M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Ludovic | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 107 | MARBOEUF GUIBERT Maelick ES, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Maelick | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ES | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 523 | MARAND Yann M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Yann | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 496 | MANGE Jean-Philippe M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Philippe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 113 | MALHERME Guillaume M0, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Guillaume | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.