Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | ORCIL Lionel M6, ES COUERON | Lionel | ES COUERON | M6 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 572 | GUERET Thierry M6, RACING CLUB NANTAIS * | Thierry | RACING CLUB NANTAIS * | M6 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 4 | LE BORGNE Jean-Yves M5, COURIR A STE LUCE | Jean-Yves | COURIR A STE LUCE | M5 | H | 3 | 270 | 0 | 270 |
| 17 | JULIEN Patrick M5, AL PORTERIE AC | Patrick | AL PORTERIE AC | M5 | H | 3 | 190 | 0 | 190 |
| 51 | FISSEUX Rudy M5, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Rudy | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M5 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 230 | BESNARD Jean M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 2 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | BIZEUL Stephane M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Stephane | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 2 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | BOURMAUD Stephan M5, AL BOUGUENAIS | Stephan | AL BOUGUENAIS | M5 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | DAGAU Olivier M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Olivier | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LEPINE Philippe M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Philippe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | BOUVIER Thierry M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | FAVREAU Philippe M5, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Philippe | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | GODEFROY Christian M5, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | MAURIER Jacques M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Jacques | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | ORIEUX Olivier M5, S/L AC ST-BREVIN | Olivier | S/L AC ST-BREVIN | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | BEAUREGARD Denis M5, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Denis | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | BENSAOUCHA Djamel M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Djamel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | CHOTARD Jean-Francois M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jean-Francois | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | DUFIEF Alain M5, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GAUTIER Didier M5, ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | Didier | ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | PINEAU Gilles M5, RACING CLUB NANTAIS * | Gilles | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 460 | AVRILLON Franck M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | BIZEUL Noel M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Noel | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | BOURSE Bruno M5, LA TEAM 3D | Bruno | LA TEAM 3D | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | CHATELIER Tony M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Tony | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | ELISSALDE Laurent M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Laurent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | MACHU Thierry M5, COURIR A STE LUCE | Thierry | COURIR A STE LUCE | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | MAUGARD Emmanuel M5, RACING CLUB NANTAIS * | Emmanuel | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | RONDEPIERRE Jean-Michel M5, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Jean-Michel | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | TREMBLAY Patrice M5, RACING CLUB NANTAIS * | Patrice | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 496 | BERNARD Gildas M5, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Gildas | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | FOURE Pascal M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Pascal | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | MANGE Jean-Philippe M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Philippe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | SABIRI Nour-Eddine M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Nour-Eddine | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 523 | GUEGUEN Olivier M5, RACING CLUB NANTAIS * | Olivier | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 523 | PEGE Jean-Yves M5, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Jean-Yves | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M5 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 550 | LABALUE Jean-Philippe M5, RACING CLUB NANTAIS * | Jean-Philippe | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 572 | ORAIN Yannick M5, UA CANTON DE SAVENAY | Yannick | UA CANTON DE SAVENAY | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | ROMSEE Bernard M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Bernard | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | ROUSSEAU Franck M5, CARQUEFOU AC | Franck | CARQUEFOU AC | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | SEILLER Gregory M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 2 | 200 | 16 | 216 |
| 17 | DURPOIX Jerome M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jerome | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 29 | LANGLAIS Christophe M4, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Christophe | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M4 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 39 | DENIAUD Ludovic M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Ludovic | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 51 | BIVAUD Thierry M4, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Thierry | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M4 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 58 | GUEDON Dominique M4, SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Dominique | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | M4 | H | 2 | 130 | 0 | 130 |
| 113 | BERTHOULOUX Philippe M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 2 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CROQ Frederic M4, SC ORVAULT | Frederic | SC ORVAULT | M4 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | MAHIEUX Loic M4, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Loic | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M4 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | MARZIN Philippe M4, CARQUEFOU AC | Philippe | CARQUEFOU AC | M4 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.