Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | GAUTIER Didier M5, ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | Didier | ENTENTE ATHLETIQUE GENDARMERIE | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GILET Dominique M7, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Dominique | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M7 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GILLOURY Philippe M6, CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Philippe | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GRIZAUT Stephane M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Stephane | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GUILLOTON Vincent M1, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Vincent | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M1 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GUILLOU Gerald M6, AL PORTERIE AC | Gerald | AL PORTERIE AC | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | GUILLOUARD Sebastien M2, FIBRE ELITE RUNNING | Sebastien | FIBRE ELITE RUNNING | M2 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | JOUSSEAUME Max M3, RACING CLUB NANTAIS * | Max | RACING CLUB NANTAIS * | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | LABIDI Beranger M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Beranger | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | LE TEXIER Yves M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Yves | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | LEBLANC Xavier M3, SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | Xavier | SECTION TOTAL ATHLETIC DONGES | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | LEBRETON Antoine M0, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Antoine | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M0 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | LEVASSEUR Yves M8, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Yves | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M8 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | LOUARN Gaspard JU, NANTES EC | Gaspard | NANTES EC | JU | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | LUCAS Maxime SE, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Maxime | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | MAGRE Dominique M2, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Dominique | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M2 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | MAILLET David M2, NAC ATHLETISME | David | NAC ATHLETISME | M2 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | MOCQUARD Eric M3, S/L AC ST-BREVIN | Eric | S/L AC ST-BREVIN | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | MOREL Stephane M3, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Stephane | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | MOURRAIN Maxime M2, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Maxime | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M2 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | OLIVIER Yannick M6, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Yannick | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | PEDRON Bertrand M6, S/L AC ST-BREVIN | Bertrand | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | PINEAU Gilles M5, RACING CLUB NANTAIS * | Gilles | RACING CLUB NANTAIS * | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | PROVOST Dominique M7, AL BOUGUENAIS | Dominique | AL BOUGUENAIS | M7 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | QUONIAM Francois M1, AC VARADES | Francois | AC VARADES | M1 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | RABEL Serge M6, S/L AC ST-BREVIN | Serge | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | REGARDIN Jerome M3, ENTENTE NORD LOIRE 44 | Jerome | ENTENTE NORD LOIRE 44 | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | REGEREAU Charles M1, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Charles | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M1 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | RIVIERRE Xavier M4, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Xavier | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M4 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | RONDEPIERRE Damien ES, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Damien | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | ES | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | SIMON Francis M6, CARQUEFOU AC | Francis | CARQUEFOU AC | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | SIMONNEAU Vincent M3, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Vincent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | THOMAS Alain M7, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M7 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | VACHON Jean-Philippe M1, RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Jean-Philippe | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | M1 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 332 | ALLORENT Jeremie M1, CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Jeremie | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | M1 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | ANTHIER Mathys SE, AC VARADES | Mathys | AC VARADES | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | ARDOUIN Antony M4, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Antony | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | AUDEON Yvonnick M3, AL BOUGUENAIS | Yvonnick | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | AUDRAIN Sebastien M3, ES COUERON | Sebastien | ES COUERON | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BARBAROT Martin ES, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Martin | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | ES | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BARROQUIN Thomas SE, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Thomas | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BENZI Vincent M3, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Vincent | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BISSON Alexandre SE, NANTES EC | Alexandre | NANTES EC | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BODIN Leo CA, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Leo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BOURDIN Jean-Marc M4, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Jean-Marc | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BOURUET-AUBERTOT Gabriel SE, RACING CLUB NANTAIS * | Gabriel | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BOUTEAU Romain SE, AS BOUGUENAIS-REZE | Romain | AS BOUGUENAIS-REZE | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BOUVIER Thierry M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | BRANCHEREAU Herve M3, AL BOUGUENAIS | Herve | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | CADIC Philippe M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.