Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | BULOURDE Yoann M2, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Yoann | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 404 | BULTEL Simon JU, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Simon | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | JU | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | BUREL Clement ES, AS BOUGUENAIS-REZE | Clement | AS BOUGUENAIS-REZE | ES | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 332 | CADIC Philippe M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 230 | CAILLET Bernard M7, AL BOUGUENAIS | Bernard | AL BOUGUENAIS | M7 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 113 | CALMETTE Bastien M0, CARQUEFOU AC | Bastien | CARQUEFOU AC | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CALMON Thomas SE, RACING CLUB NANTAIS * | Thomas | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 332 | CAMPO Christophe M2, COURIR A STE LUCE | Christophe | COURIR A STE LUCE | M2 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 113 | CAMUS Ronan SE, ES COUERON | Ronan | ES COUERON | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 17 | CAPLAT Nicolas SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Nicolas | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 550 | CARCAUD Olivier M4, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Olivier | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M4 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 230 | CARCELES Emmanuel M4, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Emmanuel | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M4 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 113 | CARDIN Franck M2, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Franck | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | CARDOU Anthony M2, UFCP SAINT HERBLAIN | Anthony | UFCP SAINT HERBLAIN | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 45 | CARIOU Pierre M0, LA TEAM 3D | Pierre | LA TEAM 3D | M0 | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 496 | CARNOTA Alain M6, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Alain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M6 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 404 | CARTEREAU Julien M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Julien | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | CASTEL Florian SE, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Florian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | SE | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 113 | CHAGNAS Nicolas M0, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Nicolas | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 523 | CHALMEAU Fabrice M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Fabrice | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 113 | CHAMBIRON Theo SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Theo | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 404 | CHARBONNIER Yves M6, S/L AC ST-BREVIN | Yves | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 113 | CHARRIER David M0, ATHLETIC RETZ SUD LAC | David | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 460 | CHATELIER Tony M5, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Tony | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 5 | CHAUFOURNIER Philippe M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 3 | 250 | 0 | 250 |
| 14 | CHAUVE Landry M1, LA TEAM 3D | Landry | LA TEAM 3D | M1 | H | 2 | 200 | 5 | 205 |
| 523 | CHAUVET Vincent M3, CARQUEFOU AC | Vincent | CARQUEFOU AC | M3 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 332 | CHAUVIRE Eloi JU, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Eloi | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | JU | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 113 | CHENEAU Enzo ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Enzo | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHERON Paul SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Paul | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 404 | CHERRUAUD Serge M6, ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEL | Serge | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEL | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 230 | CHIFFOLEAU Olivier M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Olivier | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 2 | 90 | 0 | 90 |
| 113 | CHOTARD Jeyson SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jeyson | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 404 | CHOTARD Jean-Francois M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jean-Francois | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 550 | CHOTARD Alain M6, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Alain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M6 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 230 | CLAVEAU Martin ES, RACING CLUB NANTAIS * | Martin | RACING CLUB NANTAIS * | ES | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 113 | CLEMENT Nelson ES, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Nelson | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 496 | CLEMENT BOUAROUK Nabil (MAR) M0, UA CANTON DE SAVENAY | Nabil (MAR) | UA CANTON DE SAVENAY | M0 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 59 | CLOAREC Benoit M2, ASCED ATHLETISME | Benoit | ASCED ATHLETISME | M2 | H | 2 | 120 | 0 | 120 |
| 230 | CLOAREC Jonathan M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Jonathan | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 113 | COIFFARD Corentin SE, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Corentin | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | COIRIER Patrice M6, ES COUERON | Patrice | ES COUERON | M6 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 73 | COLAS Fabien SE, RACING CLUB NANTAIS * | Fabien | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 12 | 112 |
| 113 | COLIN Maxime SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Maxime | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 460 | COLIN Emmanuel M1, COURIR A PLESSE | Emmanuel | COURIR A PLESSE | M1 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 230 | COLLANGE Fabien M2, AL BOUGUENAIS | Fabien | AL BOUGUENAIS | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 460 | COMMANS Christophe M7, S/L RCN VERTOU | Christophe | S/L RCN VERTOU | M7 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 102 | CORBEAU David M3, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | David | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M3 | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 460 | CORBINEAU Patrick M6, S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Patrick | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | M6 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 332 | CORMERAIS Tom JU, RACING CLUB NANTAIS * | Tom | RACING CLUB NANTAIS * | JU | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.