Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | RASSIN Nathan ES, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Nathan | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | ES | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | MAGRE Dominique M2, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Dominique | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M2 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 523 | BLANCHARD Thomas SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Thomas | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 523 | LOQUET Frederic M4, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Frederic | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M4 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 56 | QUIRION Gregory M3, SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Gregory | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | M3 | H | 2 | 140 | 0 | 140 |
| 330 | JEFFROY Ronan M2, SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Ronan | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | M2 | H | 1 | 80 | 6 | 86 |
| 59 | ARDOUIN Tom SE, S/L STADE NANTAIS AC | Tom | S/L STADE NANTAIS AC | SE | H | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 230 | OBERT Ludovic M2, S/L STADE NANTAIS AC | Ludovic | S/L STADE NANTAIS AC | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 496 | REMAUD Alexis M0, S/L STADE NANTAIS AC | Alexis | S/L STADE NANTAIS AC | M0 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 460 | COMMANS Christophe M7, S/L RCN VERTOU | Christophe | S/L RCN VERTOU | M7 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 332 | REBER Louis CA, S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Louis | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | CA | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 460 | CORBINEAU Patrick M6, S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Patrick | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | M6 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 113 | AMAZZAL Amine M2, S/L ESCO 44 MISSILLAC | Amine | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | PERRAIS Benjamin M1, S/L ESCO 44 MISSILLAC | Benjamin | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 113 | JOUAUD Mathieu JU, S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | Mathieu | S/L ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 59 | LAURENT Mael SE, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Mael | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | SE | H | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 77 | DOLU Cyril M2, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Cyril | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M2 | H | 1 | 100 | 10 | 110 |
| 89 | EVEN Romain M0, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Romain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M0 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 113 | GUIBERT Hugo SE, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Hugo | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 332 | GODEFROY Christian M5, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | CASTEL Florian SE, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Florian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | SE | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | DUFIEF Alain M5, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Alain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 84 | ROUSSEAU Sebastien M3, S/L AC ST-BREVIN | Sebastien | S/L AC ST-BREVIN | M3 | H | 1 | 100 | 9 | 109 |
| 332 | GAMPP Frederic M3, S/L AC ST-BREVIN | Frederic | S/L AC ST-BREVIN | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | ORIEUX Olivier M5, S/L AC ST-BREVIN | Olivier | S/L AC ST-BREVIN | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | RICHARD Roger M7, S/L AC ST-BREVIN | Roger | S/L AC ST-BREVIN | M7 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | TROADEC Alain M4, S/L AC ST-BREVIN | Alain | S/L AC ST-BREVIN | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | CHARBONNIER Yves M6, S/L AC ST-BREVIN | Yves | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | MOCQUARD Eric M3, S/L AC ST-BREVIN | Eric | S/L AC ST-BREVIN | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | PEDRON Bertrand M6, S/L AC ST-BREVIN | Bertrand | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | RABEL Serge M6, S/L AC ST-BREVIN | Serge | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 460 | BEAUME Cedric M1, S/L AC ST-BREVIN | Cedric | S/L AC ST-BREVIN | M1 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 496 | GUILBAUD Laurent M6, S/L AC ST-BREVIN | Laurent | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | GUIOT Thomas M3, S/L AC ST-BREVIN | Thomas | S/L AC ST-BREVIN | M3 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 523 | LARGEAU Philippe M7, S/L AC ST-BREVIN | Philippe | S/L AC ST-BREVIN | M7 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 523 | GOALEN Frederic M4, S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | Frederic | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | M4 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 230 | BORDERON Alexis SE, RUN IN THOUARE MAUVES | Alexis | RUN IN THOUARE MAUVES | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | DELAVENNE Florent SE, RUN IN THOUARE MAUVES | Florent | RUN IN THOUARE MAUVES | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | GRAINDORGE Xavier M4, RUN IN THOUARE MAUVES | Xavier | RUN IN THOUARE MAUVES | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 460 | SUPIOT Cedric M2, RUN IN THOUARE MAUVES | Cedric | RUN IN THOUARE MAUVES | M2 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 496 | PEYRELIER Colas M2, RUN IN THOUARE MAUVES | Colas | RUN IN THOUARE MAUVES | M2 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 572 | PINSON Gildas M4, RUN IN THOUARE MAUVES | Gildas | RUN IN THOUARE MAUVES | M4 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | DA SILVA Alain M1, RACING CLUB NANTAIS * | Alain | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | H | 3 | 300 | 41 | 341 |
| 17 | ADEMO Matis ES, RACING CLUB NANTAIS * | Matis | RACING CLUB NANTAIS * | ES | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 29 | MENORET Gabin SE, RACING CLUB NANTAIS * | Gabin | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 73 | COLAS Fabien SE, RACING CLUB NANTAIS * | Fabien | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 12 | 112 |
| 77 | MONTOIS Maxime SE, RACING CLUB NANTAIS * | Maxime | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 10 | 110 |
| 84 | LEGOUX Solen SE, RACING CLUB NANTAIS * | Solen | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 9 | 109 |
| 89 | RIBAULT Matthieu M1, RACING CLUB NANTAIS * | Matthieu | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 96 | COUSSEAU Aurelien M1, RACING CLUB NANTAIS * | Aurelien | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.