Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | BRAUD Arthur JU, RACING CLUB NANTAIS * | Arthur | RACING CLUB NANTAIS * | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | GERGAUD Aubin M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Aubin | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 96 | COUSSEAU Aurelien M1, RACING CLUB NANTAIS * | Aurelien | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 113 | SERRANO Aurelien M0, NANTES EC | Aurelien | NANTES EC | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | QUELEN Aurelien SE, AS BOUGUENAIS-REZE | Aurelien | AS BOUGUENAIS-REZE | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 523 | MORTIER Aurelien M3, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Aurelien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M3 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 113 | AIELLO Axel ES, RACING CLUB NANTAIS * | Axel | RACING CLUB NANTAIS * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | JEANNETEAU Axel M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Axel | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | PINEAU Baptiste SE, AC VARADES | Baptiste | AC VARADES | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SAUVANET Baptiste SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Baptiste | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | BOBEE Baptiste SE, RACING CLUB NANTAIS * | Baptiste | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | NEPVEU Baptiste M0, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Baptiste | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M0 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 89 | GUIDAULT Basile M1, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Basile | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M1 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 113 | CALMETTE Bastien M0, CARQUEFOU AC | Bastien | CARQUEFOU AC | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 102 | CROSSON Benjamin SE, CARQUEFOU AC | Benjamin | CARQUEFOU AC | SE | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 113 | AUFFRET Benjamin SE, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Benjamin | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | BERRUE Benjamin SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Benjamin | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PERRAIS Benjamin M1, S/L ESCO 44 MISSILLAC | Benjamin | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | PETIT Benjamin SE, RACING CLUB NANTAIS * | Benjamin | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 59 | CLOAREC Benoit M2, ASCED ATHLETISME | Benoit | ASCED ATHLETISME | M2 | H | 2 | 120 | 0 | 120 |
| 230 | JACOB Benoit M3, AL BOUGUENAIS | Benoit | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 550 | MOSNAY Benoit M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Benoit | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 404 | LABIDI Beranger M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Beranger | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 230 | CAILLET Bernard M7, AL BOUGUENAIS | Bernard | AL BOUGUENAIS | M7 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 572 | ROMSEE Bernard M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Bernard | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 404 | PEDRON Bertrand M6, S/L AC ST-BREVIN | Bertrand | S/L AC ST-BREVIN | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 113 | SAVARY Boris M0, COURIR A STE LUCE | Boris | COURIR A STE LUCE | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 73 | DENIS Brice SE, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Brice | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | H | 1 | 100 | 12 | 112 |
| 404 | FAOU Brice M2, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Brice | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M2 | H | 2 | 70 | 0 | 70 |
| 17 | LE HAZIF Brieuc SE, RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Brieuc | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | SE | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 572 | JEGU Brieuc M3, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M3 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 460 | BOURSE Bruno M5, LA TEAM 3D | Bruno | LA TEAM 3D | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 496 | VIOGNE Bruno M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Bruno | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 332 | MACE Bryan ES, RACING CLUB NANTAIS * | Bryan | RACING CLUB NANTAIS * | ES | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 230 | LEGENDRE Calvin JU, ENTENTE NORD LOIRE 44 | Calvin | ENTENTE NORD LOIRE 44 | JU | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 496 | LEMARIE Camille M0, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Camille | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M0 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 460 | BEAUME Cedric M1, S/L AC ST-BREVIN | Cedric | S/L AC ST-BREVIN | M1 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | RIO Cedric M1, ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | Cedric | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | M1 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | SUPIOT Cedric M2, RUN IN THOUARE MAUVES | Cedric | RUN IN THOUARE MAUVES | M2 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 404 | REGEREAU Charles M1, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Charles | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M1 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 113 | JOSSO Charly SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Charly | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 332 | GODEFROY Christian M5, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Christian | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 29 | LANGLAIS Christophe M4, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Christophe | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M4 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 45 | RELET Christophe M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Christophe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 113 | DRUAUX Christophe M2, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Christophe | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 332 | CAMPO Christophe M2, COURIR A STE LUCE | Christophe | COURIR A STE LUCE | M2 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | DOUAUD Christophe M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Christophe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 460 | COMMANS Christophe M7, S/L RCN VERTOU | Christophe | S/L RCN VERTOU | M7 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | JUMEL Christophe M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Christophe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 496 | POITEVIN Christophe M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Christophe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.