Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | BOUCARD Nicolas M0, AS BOUGUENAIS-REZE | Nicolas | AS BOUGUENAIS-REZE | M0 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 96 | DUPAS Vincent M2, AS CHU NANTES | Vincent | AS CHU NANTES | M2 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 404 | AVENARD Costa CA, ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETI | Costa | ASC CORMARIS TRIATHLON ATHLETI | CA | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 59 | CLOAREC Benoit M2, ASCED ATHLETISME | Benoit | ASCED ATHLETISME | M2 | H | 2 | 120 | 0 | 120 |
| 496 | GUICHARD Valentin M0, ASCED ATHLETISME | Valentin | ASCED ATHLETISME | M0 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 550 | RULLIER Paul M7, ASCED ATHLETISME | Paul | ASCED ATHLETISME | M7 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 113 | GASNIER Serge M3, ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | Serge | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | M3 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 460 | RIO Cedric M1, ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | Cedric | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | M1 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 29 | LECOQ David M3, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | David | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M3 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 59 | GREAU David M2, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | David | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M2 | H | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 59 | MORTIER Anthony M2, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Anthony | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M2 | H | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 68 | HELLEUX Gwenael M1, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Gwenael | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M1 | H | 1 | 100 | 16 | 116 |
| 113 | BRECHETEAU Jean-Baptiste M0, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Jean-Baptiste | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CARDIN Franck M2, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Franck | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | COIFFARD Corentin SE, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Corentin | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | RICOU Anthony M0, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Anthony | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | HAROUY Gabriel M0, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Gabriel | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | BARROQUIN Thomas SE, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Thomas | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | JOSSE Eymeric SE, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Eymeric | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | PLACAIS Mickael M3, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Mickael | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | BARAT Robin SE, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Robin | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | SE | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | BEAUREGARD Denis M5, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Denis | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | LEBRETON Antoine M0, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Antoine | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M0 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 460 | BOURGET Renaud M3, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Renaud | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M3 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 496 | BERNARD Gildas M5, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Gildas | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 523 | DUPAS Hermann M2, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Hermann | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M2 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 11 | BESNIER David M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | David | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 2 | 200 | 12 | 212 |
| 17 | ALEXANDRE Raphael M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Raphael | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 17 | DURPOIX Jerome M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jerome | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 2 | 190 | 0 | 190 |
| 29 | DOSSEUL Jean-Marc M7, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Marc | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M7 | H | 2 | 180 | 0 | 180 |
| 39 | AILLET Gabriel ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Gabriel | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 39 | DENIAUD Ludovic M4, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Ludovic | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M4 | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 45 | GUINE Victor SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Victor | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 45 | HUGUET Ronan SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Ronan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 45 | MUSTIERE Marius SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Marius | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 45 | RELET Christophe M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Christophe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 51 | GIMBREDE Loic M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Loic | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 51 | JACQ Jean-Paul M7, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Paul | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M7 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 51 | WACHEUL Olivier M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Olivier | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 2 | 150 | 0 | 150 |
| 59 | PICART Franck M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Franck | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 2 | 120 | 0 | 120 |
| 68 | BIZEUL Leo SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Leo | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 16 | 116 |
| 77 | DRUEZ Gael SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Gael | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 10 | 110 |
| 89 | ALONSO Cyril M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Cyril | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 96 | PENVEN Romain M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Romain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 113 | BARON Elouan SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Elouan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BELLIOT Paul ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Paul | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHAMBIRON Theo SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Theo | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHENEAU Enzo ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Enzo | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHERON Paul SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Paul | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHOTARD Jeyson SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jeyson | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.