Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | SIMON Francis M6, CARQUEFOU AC | Francis | CARQUEFOU AC | M6 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 73 | SERRANO Maxime M0, NANTES EC | Maxime | NANTES EC | M0 | H | 1 | 100 | 12 | 112 |
| 113 | SERRANO Aurelien M0, NANTES EC | Aurelien | NANTES EC | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SEROT Esteban SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Esteban | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 9 | SEILLER Gregory M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 2 | 200 | 16 | 216 |
| 77 | SECHER Nicolas M1, UA CANTON DE SAVENAY | Nicolas | UA CANTON DE SAVENAY | M1 | H | 1 | 100 | 10 | 110 |
| 460 | SAVINA Philippe M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 113 | SAVARY Boris M0, COURIR A STE LUCE | Boris | COURIR A STE LUCE | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SAUVANET Baptiste SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Baptiste | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | SAULNIER Hugo CA, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Hugo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 460 | SALIOU Pierre M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Pierre | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 230 | SAJOUS Lucas SE, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Lucas | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 107 | SAINT-OUEN Paul SE, RACING CLUB NANTAIS * | Paul | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 230 | SADRAN Antoine M1, RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Antoine | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 496 | SABIRI Nour-Eddine M5, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Nour-Eddine | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M5 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 550 | RULLIER Paul M7, ASCED ATHLETISME | Paul | ASCED ATHLETISME | M7 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 39 | ROY Steeve M3, ES COUERON | Steeve | ES COUERON | M3 | H | 2 | 170 | 0 | 170 |
| 84 | ROUSSEAU Sebastien M3, S/L AC ST-BREVIN | Sebastien | S/L AC ST-BREVIN | M3 | H | 1 | 100 | 9 | 109 |
| 113 | ROUSSEAU Kyllian JU, AS BOUGUENAIS-REZE | Kyllian | AS BOUGUENAIS-REZE | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 332 | ROUSSEAU Samuel M1, UFCP SAINT HERBLAIN | Samuel | UFCP SAINT HERBLAIN | M1 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 572 | ROUSSEAU Franck M5, CARQUEFOU AC | Franck | CARQUEFOU AC | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 113 | ROUESNE Mickael M2, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Mickael | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 84 | ROUDIER Alex M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Alex | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 100 | 9 | 109 |
| 59 | ROQUET Julien M1, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Julien | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M1 | H | 1 | 100 | 20 | 120 |
| 404 | RONDEPIERRE Damien ES, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Damien | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | ES | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 460 | RONDEPIERRE Jean-Michel M5, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Jean-Michel | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M5 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 113 | RONDEAU Cyrille M3, RACING CLUB NANTAIS * | Cyrille | RACING CLUB NANTAIS * | M3 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 572 | ROMSEE Bernard M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Bernard | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 113 | ROLLAND Valentin ES, RACING CLUB NANTAIS * | Valentin | RACING CLUB NANTAIS * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | RODRIGUEZ Rivann SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Rivann | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | ROBINSON Ewen SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Ewen | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 404 | RIVIERRE Xavier M4, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Xavier | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M4 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 113 | RIOU Pierre ES, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Pierre | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 496 | RIOU Jean-Loic M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jean-Loic | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 230 | RIOT Florian M0, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Florian | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 460 | RIO Cedric M1, ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | Cedric | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | M1 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 332 | RIGOT Sebastien M2, ES COUERON | Sebastien | ES COUERON | M2 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 113 | RICOU Anthony M0, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Anthony | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 332 | RICHARD Roger M7, S/L AC ST-BREVIN | Roger | S/L AC ST-BREVIN | M7 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 89 | RIBAULT Matthieu M1, RACING CLUB NANTAIS * | Matthieu | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 12 | REVEILLON Olivier M0, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Olivier | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M0 | H | 2 | 200 | 9 | 209 |
| 329 | RENAUDINEAU Guillaume M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Guillaume | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 80 | 9 | 89 |
| 496 | REMAUD Alexis M0, S/L STADE NANTAIS AC | Alexis | S/L STADE NANTAIS AC | M0 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 45 | RELET Christophe M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Christophe | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 2 | 160 | 0 | 160 |
| 404 | REGEREAU Charles M1, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Charles | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M1 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | REGARDIN Jerome M3, ENTENTE NORD LOIRE 44 | Jerome | ENTENTE NORD LOIRE 44 | M3 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 332 | REBER Louis CA, S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | Louis | S/L PRESQU'ILE GUERANDAISE ATH | CA | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 550 | RAYNAUD Patrick M4, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Patrick | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M4 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 332 | RAYMOND Fabien M3, AS BOUGUENAIS-REZE | Fabien | AS BOUGUENAIS-REZE | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 230 | RASTEL Nicolas M1, UFCP SAINT HERBLAIN | Nicolas | UFCP SAINT HERBLAIN | M1 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.