Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | AIELLO Axel ES, RACING CLUB NANTAIS * | Axel | RACING CLUB NANTAIS * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | AMAZZAL Amine M2, S/L ESCO 44 MISSILLAC | Amine | S/L ESCO 44 MISSILLAC | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | AMMOUR Gabriel SE, RACING CLUB NANTAIS * | Gabriel | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | ARNAUD Guillaume SE, COURIR A STE LUCE | Guillaume | COURIR A STE LUCE | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | AUFFRET Benjamin SE, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Benjamin | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BARON Elouan SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Elouan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BARREAU Antonin SE, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Antonin | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BASTIANELLI Leo SE, RACING CLUB NANTAIS * | Leo | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BELLIOT Christopher M0, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Christopher | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BELLIOT Paul ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Paul | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BERNIER Theo SE, ES COUERON | Theo | ES COUERON | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BERTHIN Pierre M0, SC ORVAULT | Pierre | SC ORVAULT | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BOUGRO Tim ES, RACING CLUB NANTAIS * | Tim | RACING CLUB NANTAIS * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BRECHETEAU Jean-Baptiste M0, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Jean-Baptiste | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BREDIN Hugo SE, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Hugo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | BROUARD Kevin SE, CARQUEFOU AC | Kevin | CARQUEFOU AC | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CALMETTE Bastien M0, CARQUEFOU AC | Bastien | CARQUEFOU AC | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CALMON Thomas SE, RACING CLUB NANTAIS * | Thomas | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CAMUS Ronan SE, ES COUERON | Ronan | ES COUERON | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CARDIN Franck M2, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Franck | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHAGNAS Nicolas M0, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Nicolas | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHAMBIRON Theo SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Theo | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHARRIER David M0, ATHLETIC RETZ SUD LAC | David | ATHLETIC RETZ SUD LAC | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHENEAU Enzo ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Enzo | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHERON Paul SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Paul | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CHOTARD Jeyson SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Jeyson | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CLEMENT Nelson ES, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Nelson | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | COIFFARD Corentin SE, ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Corentin | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | COIRIER Patrice M6, ES COUERON | Patrice | ES COUERON | M6 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | COLIN Maxime SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Maxime | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | CROQ Frederic M4, SC ORVAULT | Frederic | SC ORVAULT | M4 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | DE VERNEJOUL Jonas JU, NANTES EC | Jonas | NANTES EC | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | DOUCET Thibault SE, LA TEAM 3D | Thibault | LA TEAM 3D | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | DRUAUX Christophe M2, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Christophe | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | DUPIN Erwan JU, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Erwan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | DUPONT Adrien JU, CARQUEFOU AC | Adrien | CARQUEFOU AC | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | DURAND Liam ES, RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Liam | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | FRANQUE Yves-Marie M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Yves-Marie | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | FROCRAIN Alexis SE, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Alexis | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GAILLARD Mikael M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Mikael | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GASNIER Serge M3, ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | Serge | ASSOCIATION SPORTIVE MARATHON | M3 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GEINDREAU Jerome M3, AL BOUGUENAIS | Jerome | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GEUENS Antonin SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Antonin | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GHYS Julien M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Julien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GOIN Oscar ES, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Oscar | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GREYO Nicolas M0, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Nicolas | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GUIBERT Hugo SE, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Hugo | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GUILLERON Pierrick M0, ES COUERON | Pierrick | ES COUERON | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GUILLOUARD Tom JU, FIBRE ELITE RUNNING | Tom | FIBRE ELITE RUNNING | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GUIMARD Yvan M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Yvan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.