Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | GUITTENY Ronan M0, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Ronan | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M0 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | LE NEVEZ Theo SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Theo | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | RASSIN Nathan ES, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Nathan | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | ES | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | MAGRE Dominique M2, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Dominique | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M2 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 523 | BLANCHARD Thomas SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Thomas | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 523 | LOQUET Frederic M4, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Frederic | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M4 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
| 5 | CHAUFOURNIER Philippe M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 3 | 250 | 0 | 250 |
| 9 | SEILLER Gregory M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Gregory | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 2 | 200 | 16 | 216 |
| 17 | IZACARD Jean-Claude M8, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jean-Claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M8 | H | 3 | 190 | 0 | 190 |
| 84 | ROUDIER Alex M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Alex | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 100 | 9 | 109 |
| 102 | WATEL Thomas M1, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Thomas | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M1 | H | 1 | 90 | 16 | 106 |
| 113 | BERTHOULOUX Philippe M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 2 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GAILLARD Mikael M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Mikael | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | GHYS Julien M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Julien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | OLIVIER Florian M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Florian | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | PLISSONNEAU Jonathan M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jonathan | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 230 | BIZEUL Stephane M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Stephane | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 2 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | CHIFFOLEAU Olivier M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Olivier | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 2 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | BATARD Jean-Claude M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jean-Claude | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | FERREIRA GOMES Antonio (POR) M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Antonio (POR) | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | GERGAUD Aubin M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Aubin | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | LELANDAIS Maxime M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | MIGUEL Julien M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Julien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | SAJOUS Lucas SE, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Lucas | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | SE | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | VARNIER Sylvain M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 230 | VERDIER Ludovic M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Ludovic | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 90 | 0 | 90 |
| 332 | BOUVIER Thierry M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | CADIC Philippe M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | DOUAUD Christophe M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Christophe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | LEGE Jean-Michel M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jean-Michel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 332 | MOYON Alexandre SE, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Alexandre | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | SE | H | 1 | 80 | 0 | 80 |
| 404 | BENSAOUCHA Djamel M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Djamel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | BIZOT Sebastien M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Sebastien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | CHOTARD Jean-Francois M5, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jean-Francois | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M5 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 404 | REGEREAU Charles M1, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Charles | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M1 | H | 1 | 70 | 0 | 70 |
| 460 | BENOIST Adrien M1, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Adrien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M1 | H | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | COTET Sylvain M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Sylvain | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | FOUCAUD Laurent M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | LE GAC Pascal M6, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Pascal | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M6 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | SALIOU Pierre M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Pierre | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 460 | SAVINA Philippe M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 60 | 0 | 60 |
| 496 | AUBRON Stephane M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Stephane | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | CRISTEL Didier M6, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Didier | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M6 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | DESMAS Maxime M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Maxime | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | GUIHO Lionel M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Lionel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | MASTOUNIN Laurent M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Laurent | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | THIERRY David M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | David | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | TREILLAUD Jordi M0, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jordi | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M0 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 496 | VIOGNE Bruno M3, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Bruno | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M3 | H | 1 | 50 | 0 | 50 |
| 523 | BOUTIN Jean-Noel M4, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Jean-Noel | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M4 | H | 1 | 40 | 0 | 40 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.