Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | NICOLAS Yoann M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Yoann | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | ORCIL Lionel M6, ES COUERON | Lionel | ES COUERON | M6 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | PAPILLON Yanick M7, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Yanick | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M7 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | RAYNAUD Patrick M4, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Patrick | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M4 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 550 | RULLIER Paul M7, ASCED ATHLETISME | Paul | ASCED ATHLETISME | M7 | H | 1 | 30 | 0 | 30 |
| 572 | COUVRAND Gerard M8, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Gerard | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M8 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | GICQUEL Laurent M4, ES COUERON | Laurent | ES COUERON | M4 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | GICQUIAUD Sebastien M2, LA TEAM 3D | Sebastien | LA TEAM 3D | M2 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | GUERET Thierry M6, RACING CLUB NANTAIS * | Thierry | RACING CLUB NANTAIS * | M6 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | HERVE Julien M2, CE PORNICHET COTE D'AMOUR | Julien | CE PORNICHET COTE D'AMOUR | M2 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | JEGU Brieuc M3, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Brieuc | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M3 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | LAURENT Louis M8, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Louis | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M8 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | LIMOUSIN Pierre SE, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Pierre | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | SE | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | ORAIN Yannick M5, UA CANTON DE SAVENAY | Yannick | UA CANTON DE SAVENAY | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | ORY Julien M2, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Julien | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M2 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | PINSON Gildas M4, RUN IN THOUARE MAUVES | Gildas | RUN IN THOUARE MAUVES | M4 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | ROMSEE Bernard M5, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Bernard | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | ROUSSEAU Franck M5, CARQUEFOU AC | Franck | CARQUEFOU AC | M5 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | TROLEZ Stephane M4, ES COUERON | Stephane | ES COUERON | M4 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | VAN DONSELAAR Jan M4, RACING CLUB NANTAIS * | Jan | RACING CLUB NANTAIS * | M4 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 572 | VAN DYCKE Olivier M1, LA TEAM 3D | Olivier | LA TEAM 3D | M1 | H | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 111 | DESNOES Clement SE, RACING CLUB NANTAIS * | Clement | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 4 | 104 |
| 111 | JEANNIN Pierre M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Pierre | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 4 | 104 |
| 14 | CHAUVE Landry M1, LA TEAM 3D | Landry | LA TEAM 3D | M1 | H | 2 | 200 | 5 | 205 |
| 16 | LEBLANC Denis M1, ES COUERON | Denis | ES COUERON | M1 | H | 2 | 190 | 5 | 195 |
| 107 | BERNARD Jerome M2, NANTES EC | Jerome | NANTES EC | M2 | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 107 | DENAIS Vincent M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Vincent | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 107 | MARBOEUF GUIBERT Maelick ES, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Maelick | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ES | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 107 | SAINT-OUEN Paul SE, RACING CLUB NANTAIS * | Paul | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 331 | HURUGUEN Alan M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Alan | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 80 | 5 | 85 |
| 102 | CORBEAU David M3, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | David | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M3 | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 102 | CROSSON Benjamin SE, CARQUEFOU AC | Benjamin | CARQUEFOU AC | SE | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 102 | FRANCOIS Sebastien M3, AL BOUGUENAIS | Sebastien | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 102 | LE MAY Francois M0, UFCP SAINT HERBLAIN | Francois | UFCP SAINT HERBLAIN | M0 | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 330 | JEFFROY Ronan M2, SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Ronan | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | M2 | H | 1 | 80 | 6 | 86 |
| 13 | GUENEC Elouan JU, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Elouan | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | JU | H | 2 | 200 | 7 | 207 |
| 96 | BILLIET Alexis M0, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Alexis | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M0 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | COUSSEAU Aurelien M1, RACING CLUB NANTAIS * | Aurelien | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | DUPAS Vincent M2, AS CHU NANTES | Vincent | AS CHU NANTES | M2 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | GUEZO Louis SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Louis | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | HERIVEAU Stephane M3, CARQUEFOU AC | Stephane | CARQUEFOU AC | M3 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | PENVEN Romain M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Romain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 89 | ALONSO Cyril M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Cyril | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | BIDEAU Kevin SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Kevin | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | EVEN Romain M0, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Romain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M0 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | GUIDAULT Basile M1, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Basile | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M1 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | LE ROUX Pierre SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Pierre | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | LERAT Alban M2, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M2 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | RIBAULT Matthieu M1, RACING CLUB NANTAIS * | Matthieu | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 12 | REVEILLON Olivier M0, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Olivier | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M0 | H | 2 | 200 | 9 | 209 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.