Challenge départemental
| Place | Nom | Prénom | Club | Cat. | Sexe | Courses | Points | Bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | ROBINSON Ewen SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Ewen | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | RODRIGUEZ Rivann SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Rivann | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | ROLLAND Valentin ES, RACING CLUB NANTAIS * | Valentin | RACING CLUB NANTAIS * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | RONDEAU Cyrille M3, RACING CLUB NANTAIS * | Cyrille | RACING CLUB NANTAIS * | M3 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | ROUESNE Mickael M2, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Mickael | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | ROUSSEAU Kyllian JU, AS BOUGUENAIS-REZE | Kyllian | AS BOUGUENAIS-REZE | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SAUVANET Baptiste SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Baptiste | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SAVARY Boris M0, COURIR A STE LUCE | Boris | COURIR A STE LUCE | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SEROT Esteban SE, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Esteban | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SERRANO Aurelien M0, NANTES EC | Aurelien | NANTES EC | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SIMONNEAUX Victor SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Victor | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | SORIN Leo ES, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Leo | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | TATINCLAUX Theo M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Theo | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | THOMAS Florian M0, LA TEAM 3D | Florian | LA TEAM 3D | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | THOMAS Sylvain M2, CARQUEFOU AC | Sylvain | CARQUEFOU AC | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | THOMERE Nicolas M0, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Nicolas | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | TRANNIN Arnaud M1, OUTDOOR CLUB HERBLINOIS | Arnaud | OUTDOOR CLUB HERBLINOIS | M1 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | TREHIN Julien M0, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Julien | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M0 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | TURBE Eric M3, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Eric | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M3 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | TURMEAU Louison SE, RACING CLUB NANTAIS * | Louison | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | URVOY Simeon SE, AS BOUGUENAIS-REZE | Simeon | AS BOUGUENAIS-REZE | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | VALANCHON Sebastien M2, ES COUERON | Sebastien | ES COUERON | M2 | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | VARLET Arthur SE, AS BOUGUENAIS-REZE | Arthur | AS BOUGUENAIS-REZE | SE | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | VOGNE Mathis ES, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Mathis | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | ES | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 113 | WINKELMANN Eliott JU, FIBRE ELITE RUNNING | Eliott | FIBRE ELITE RUNNING | JU | H | 1 | 100 | 0 | 100 |
| 111 | DESNOES Clement SE, RACING CLUB NANTAIS * | Clement | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 4 | 104 |
| 111 | JEANNIN Pierre M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Pierre | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 4 | 104 |
| 107 | BERNARD Jerome M2, NANTES EC | Jerome | NANTES EC | M2 | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 107 | DENAIS Vincent M1, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Vincent | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M1 | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 107 | MARBOEUF GUIBERT Maelick ES, ATHLETIC RETZ SUD LAC | Maelick | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ES | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 107 | SAINT-OUEN Paul SE, RACING CLUB NANTAIS * | Paul | RACING CLUB NANTAIS * | SE | H | 1 | 100 | 5 | 105 |
| 102 | CORBEAU David M3, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | David | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | M3 | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 102 | CROSSON Benjamin SE, CARQUEFOU AC | Benjamin | CARQUEFOU AC | SE | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 102 | FRANCOIS Sebastien M3, AL BOUGUENAIS | Sebastien | AL BOUGUENAIS | M3 | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 102 | LE MAY Francois M0, UFCP SAINT HERBLAIN | Francois | UFCP SAINT HERBLAIN | M0 | H | 1 | 100 | 6 | 106 |
| 102 | WATEL Thomas M1, SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Thomas | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | M1 | H | 1 | 90 | 16 | 106 |
| 96 | BILLIET Alexis M0, METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Alexis | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | M0 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | COUSSEAU Aurelien M1, RACING CLUB NANTAIS * | Aurelien | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | DUPAS Vincent M2, AS CHU NANTES | Vincent | AS CHU NANTES | M2 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | GUEZO Louis SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Louis | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | HERIVEAU Stephane M3, CARQUEFOU AC | Stephane | CARQUEFOU AC | M3 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 96 | PENVEN Romain M1, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Romain | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M1 | H | 1 | 100 | 7 | 107 |
| 89 | ALONSO Cyril M2, ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | Cyril | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44 * | M2 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | BIDEAU Kevin SE, NANTES METROPOLE ATHLETISME * | Kevin | NANTES METROPOLE ATHLETISME * | SE | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | EVEN Romain M0, S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Romain | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | M0 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | GUIDAULT Basile M1, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Basile | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | M1 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | LE ROUX Pierre SE, SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | Pierre | SAINT LYPHARD ATHLETISME CLUB | SE | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | LERAT Alban M2, ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Alban | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | M2 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 89 | RIBAULT Matthieu M1, RACING CLUB NANTAIS * | Matthieu | RACING CLUB NANTAIS * | M1 | H | 1 | 100 | 8 | 108 |
| 84 | BERNARD David SE, NANTES EC | David | NANTES EC | SE | H | 1 | 100 | 9 | 109 |
587 coureurs
Le total d'un coureur additionne les points et les bonus de ses 10 meilleures courses du challenge. Il faut en avoir couru 3 au moins pour prétendre au podium.