RésultatsCorrida de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | HENRY Philippe | Philippe | H | SE H | 111 | 57:06 | |
| 402 | LE METAYER Cassandra | Cassandra | F | M0 F | 24 | 57:07 | |
| 403 | EGONNEAU Faustine | Faustine | F | M1 F | 14 | 57:08 | |
| 404 | GUIBERT David | David | H | M0 H | 68 | 57:08 | |
| 405 | TESSIER Aurore | Aurore | F | M0 F | 25 | 57:11 | |
| 406 | SECHER Celine | Celine | F | SE F | 34 | 57:12 | |
| 407 | COUTEAU Severine | Severine | F | M3 F | 2 | 57:12 | |
| 408 | BOIDRON Francois | Francois | H | SE H | 112 | 57:16 | |
| 409 | GUICHARD Camille | Camille | H | SE H | 113 | 57:18 | |
| 410 | GUILBAUD Amelie | Amelie | F | M1 F | 15 | 57:19 | |
| 411 | JAUNATRE Pauline | Pauline | F | SE F | 35 | 57:19 | |
| 412 | LEFEUVRE Marion | Marion | F | SE F | 36 | 57:19 | |
| 413 | DENIAUD Elie | Elie | H | SE H | 114 | 57:20 | |
| 414 | GUILBOT Quentin | Quentin | H | SE H | 115 | 57:25 | |
| 415 | SEGAUD Jordan | Jordan | H | SE H | 116 | 57:29 | |
| 416 | BONNET Tiphaine Athletic Retz Sud Lac | Tiphaine | Athletic Retz Sud Lac | F | M1 F | 16 | 57:32 |
| 417 | FOUCHER Steven | Steven | H | M0 H | 69 | 57:33 | |
| 418 | BOURASSEAU Alexandra | Alexandra | F | SE F | 37 | 57:34 | |
| 419 | RELANDEAU Arnaud | Arnaud | H | M1 H | 40 | 57:35 | |
| 420 | GUET Marine | Marine | F | M0 F | 26 | 57:36 | |
| 421 | DUPONT Guillaume | Guillaume | H | SE H | 117 | 57:37 | |
| 422 | GODET Cindy | Cindy | F | SE F | 38 | 57:38 | |
| 423 | BARREAU Jeremy 5m | Jeremy | 5m | H | M2 H | 24 | 57:41 |
| 424 | CHAUVAT Evanes Athletic Retz Sud Lac | Evanes | Athletic Retz Sud Lac | F | M2 F | 6 | 57:41 |
| 425 | BONIN Marine | Marine | F | ES F | 4 | 57:46 | |
| 426 | BREBANT Jade | Jade | F | ES F | 5 | 57:46 | |
| 427 | POTAGE Luc | Luc | H | M0 H | 70 | 57:46 | |
| 428 | BREBANT Fabrice Athletic Retz Sud Lac | Fabrice | Athletic Retz Sud Lac | H | M4 H | 13 | 57:46 |
| 429 | HERVOUET Emma O Vendee A - S/l Pays De Sai | Emma | O Vendee A - S/l Pays De Sai | F | SE F | 39 | 57:55 |
| 430 | MONNIER Yohann | Yohann | H | SE H | 118 | 58:01 | |
| 431 | BOURMAUD Nathan Courgeon Immobilier | Nathan | Courgeon Immobilier | H | SE H | 119 | 58:14 |
| 432 | LAMOUREUX Alban | Alban | H | M0 H | 71 | 58:18 | |
| 433 | HERVOUET Sebastien | Sebastien | H | M0 H | 72 | 58:26 | |
| 434 | TINGUY-RICHARD Sandra | Sandra | F | M2 F | 7 | 58:28 | |
| 435 | GAUTIER Rachel | Rachel | F | ES F | 6 | 58:33 | |
| 436 | COUTEAU Louise | Louise | F | ES F | 7 | 58:33 | |
| 437 | THOMAS Michel | Michel | H | M3 H | 23 | 58:37 | |
| 438 | JAUNET Amelia | Amelia | F | M1 F | 17 | 58:38 | |
| 439 | VAILLANT Anthony | Anthony | H | M2 H | 25 | 58:38 | |
| 440 | URIEN Anne | Anne | F | SE F | 40 | 58:43 | |
| 441 | MONNIER Fanny | Fanny | F | M3 F | 3 | 58:44 | |
| 442 | CHEROUVRIER Sophie | Sophie | F | M1 F | 18 | 58:44 | |
| 443 | CROSNIER Denis | Denis | H | M5 H | 6 | 58:48 | |
| 444 | GIRARD Annie | Annie | F | M4 F | 3 | 58:56 | |
| 445 | BOISEAU Anthony | Anthony | H | M2 H | 26 | 58:57 | |
| 446 | TATTEVIN / BREGEON Cecile | Cecile | F | M0 F | 27 | 59:14 | |
| 447 | MOINARD Claire | Claire | F | SE F | 41 | 59:14 | |
| 448 | JEUDY Anais | Anais | F | SE F | 42 | 59:16 | |
| 449 | CHARRIER Laurent Gambadcool | Laurent | Gambadcool | H | M4 H | 14 | 59:18 |
| 450 | THOMAZEAU Justine | Justine | F | M0 F | 28 | 59:24 |
616 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans