RésultatsLes Foulées du Sillon de Bretagne
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BERREZ Matheo | Matheo | H | SE H | 16 | 41:36 | |
| 52 | CLEDER Emmanuel | Emmanuel | H | M1 H | 6 | 41:41 | |
| 53 | BOSSIERE Christophe | Christophe | H | M3 H | 5 | 41:45 | |
| 54 | CRENEGUY Benoit | Benoit | H | M2 H | 4 | 41:53 | |
| 55 | GUIBERT Jeremy | Jeremy | H | M0 H | 6 | 42:02 | |
| 56 | COLIN Richard | Richard | H | M0 H | 7 | 42:02 | |
| 57 | TALBOURDET Jean Francois SNLS44 | Jean Francois | SNLS44 | H | M1 H | 7 | 42:04 |
| 58 | GREGOIRE Arthur | Arthur | H | SE H | 17 | 42:15 | |
| 59 | MAHE Noah | Noah | H | CA H | 4 | 42:21 | |
| 60 | KERNEGUEZ Thierry | Thierry | H | M5 H | 2 | 42:25 | |
| 61 | KINS Steffy ENTENTE NORD LOIRE 44 | Steffy | ENTENTE NORD LOIRE 44 | F | M0 F | 2 | 42:48 |
| 62 | TONNEAU Hugo | Hugo | H | CA H | 5 | 42:53 | |
| 63 | BREMAND Gilles S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBI | Gilles | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBI | H | M6 H | 1 | 43:32 |
| 64 | CHOTARD Virginie CHOTARD | Virginie | CHOTARD | F | M3 F | 1 | 44:05 |
| 65 | MOREAU Denis FFTRI | Denis | FFTRI | H | M4 H | 2 | 44:12 |
| 66 | BARRAIS Dominique | Dominique | H | M5 H | 3 | 44:25 | |
| 67 | MARCHADIER Alexandre | Alexandre | H | SE H | 18 | 44:40 | |
| 68 | BROUARD Baptiste | Baptiste | H | SE H | 19 | 45:02 | |
| 69 | BLOND Regis | Regis | H | M3 H | 6 | 45:19 | |
| 70 | GUINAUDEAU Christophe | Christophe | H | M1 H | 8 | 45:21 | |
| 71 | ZAMOUCHE Manon | Manon | F | SE F | 3 | 45:24 | |
| 72 | DURIEUX Emilie SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Emilie | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | F | M1 F | 1 | 45:37 |
| 73 | PORCHER Emilie | Emilie | F | M1 F | 2 | 45:37 | |
| 74 | AUDISIO Matthieu | Matthieu | H | M1 H | 9 | 45:41 | |
| 75 | JANVIER Dominique | Dominique | H | M1 H | 10 | 45:45 | |
| 76 | HUCHET Lucie ATHLETIC RETZ SUD LAC | Lucie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | F | M1 F | 3 | 46:09 |
| 77 | RAUTURIER Simon | Simon | H | ES H | 4 | 46:11 | |
| 78 | PUSSAT Jerome | Jerome | H | M3 H | 7 | 46:28 | |
| 79 | ROBIN Bertrand | Bertrand | H | M3 H | 8 | 46:37 | |
| 80 | CORNALY Jean-claude ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Jean-claude | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | H | M6 H | 2 | 46:38 |
| 81 | BOURDET Damien ES COUERON | Damien | ES COUERON | H | M0 H | 8 | 46:51 |
| 82 | BURBAN Jade | Jade | F | CA F | 1 | 46:59 | |
| 83 | DEPOIX Audrey | Audrey | F | M1 F | 4 | 47:00 | |
| 84 | FOUTEL Yann | Yann | H | M4 H | 3 | 47:09 | |
| 85 | SALLE Alain | Alain | H | M4 H | 4 | 47:23 | |
| 86 | LESCANNE Margot | Margot | F | ES F | 2 | 47:42 | |
| 87 | RUDZ Eric RUDZ RACING | Eric | RUDZ RACING | H | M0 H | 9 | 47:45 |
| 88 | BREST Yvan ES COUERON | Yvan | ES COUERON | H | M3 H | 9 | 47:47 |
| 89 | BICHON Anne-sophie | Anne-sophie | F | SE F | 4 | 48:03 | |
| 90 | LESCANNE Aude | Aude | F | SE F | 5 | 48:20 | |
| 91 | MALECOT Maelys | Maelys | F | ES F | 3 | 48:24 | |
| 92 | BERNIER Priscillia | Priscillia | F | SE F | 6 | 48:25 | |
| 93 | JAN Christophe CESSON KARATE | Christophe | CESSON KARATE | H | M4 H | 5 | 48:26 |
| 94 | HAMON Alain ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Alain | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | H | M7 H | 1 | 48:27 |
| 95 | ROBINET Sebastien | Sebastien | H | M1 H | 11 | 48:31 | |
| 96 | DAVID Fabienne | Fabienne | F | M4 F | 1 | 48:35 | |
| 97 | THOBIE Pascal | Pascal | H | M3 H | 10 | 48:37 | |
| 98 | MONOT Marlyse | Marlyse | F | M4 F | 2 | 48:38 | |
| 99 | DOUSSET Florian | Florian | H | M1 H | 12 | 48:41 | |
| 100 | KERFERS Pauline | Pauline | F | M0 F | 3 | 48:41 |
250 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans