RésultatsS.N.Trail
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | URBANIAK Hugo | Hugo | H | ES H | 6 | 2:20:43 | |
| 202 | NIOL Antoine | Antoine | H | SE H | 39 | 2:21:28 | |
| 203 | BURGAUD Philippe SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Philippe | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | H | M4 H | 12 | 2:21:32 |
| 204 | LE CORRE Stephane | Stephane | H | M6 H | 3 | 2:21:44 | |
| 205 | EMERY Jean-Luc AS MARTIGNE-BRIAND | Jean-Luc | AS MARTIGNE-BRIAND | H | M4 H | 13 | 2:22:14 |
| 206 | GRIMAUD Pascal | Pascal | H | M5 H | 7 | 2:22:48 | |
| 207 | AUBENEAU Cyril | Cyril | H | M3 H | 26 | 2:22:48 | |
| 208 | GERVAIS Jerome | Jerome | H | M3 H | 27 | 2:22:48 | |
| 209 | DAVID Sophie | Sophie | F | M1 F | 5 | 2:22:54 | |
| 210 | ROSA Guillaume | Guillaume | H | M0 H | 22 | 2:23:04 | |
| 211 | NUE Edvina | Edvina | F | ES F | 2 | 2:23:45 | |
| 212 | TUAL Soazic | Soazic | F | M1 F | 6 | 2:23:49 | |
| 213 | BRIAND David | David | H | M3 H | 28 | 2:23:49 | |
| 214 | BOUTONNET Fanny | Fanny | F | SE F | 6 | 2:23:57 | |
| 215 | PENCREACH Marie-Dominique SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI | Marie-Dominique | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI | F | M4 F | 2 | 2:24:11 |
| 216 | BOUCHAT Nicolas | Nicolas | H | M1 H | 21 | 2:25:45 | |
| 217 | LERAY David | David | H | M2 H | 32 | 2:26:09 | |
| 218 | CERCLET Nicolas | Nicolas | H | M2 H | 33 | 2:27:17 | |
| 219 | LEBRETON Cyrille | Cyrille | H | M3 H | 29 | 2:27:45 | |
| 220 | CHARPENTIER Deborah | Deborah | F | M1 F | 7 | 2:29:09 | |
| 221 | DRAN Lucie | Lucie | F | SE F | 7 | 2:29:26 | |
| 222 | FOURAULT Antoine | Antoine | H | M0 H | 23 | 2:31:43 | |
| 223 | ANSART Gaelle | Gaelle | F | M1 F | 8 | 2:31:43 | |
| 224 | KERMORVAN Marine | Marine | F | M1 F | 9 | 2:31:43 | |
| 225 | DIAU Patrick | Patrick | H | M6 H | 4 | 2:31:57 | |
| 226 | LE CALONNEC Regis | Regis | H | M2 H | 34 | 2:31:58 | |
| 227 | BELKHENCHIR Marion | Marion | F | SE F | 8 | 2:32:51 | |
| 228 | MENAGER Gilles | Gilles | H | M5 H | 8 | 2:32:52 | |
| 229 | GRECO David | David | H | M3 H | 30 | 2:32:53 | |
| 230 | HEURTEBIZE Aurelie | Aurelie | F | M1 F | 10 | 2:33:12 | |
| 231 | BERNA Maxime | Maxime | H | M1 H | 22 | 2:35:09 | |
| 232 | MENARD Rene AS MARTIGNE-BRIAND | Rene | AS MARTIGNE-BRIAND | H | M5 H | 9 | 2:35:20 |
| 233 | BARBREAU Stephane | Stephane | H | M3 H | 31 | 2:35:32 | |
| 234 | MEROT Christine | Christine | F | M3 F | 13 | 2:37:18 | |
| 235 | LE GOUHINEC Marion | Marion | F | SE F | 9 | 2:37:18 | |
| 236 | NEVOT Sonia | Sonia | F | M4 F | 3 | 2:37:23 | |
| 237 | CANCOUET Elisabeth | Elisabeth | F | M2 F | 6 | 2:37:49 | |
| 238 | TOUBOULIC Philippe | Philippe | H | M4 H | 14 | 2:39:08 | |
| 239 | LASKI Frederic | Frederic | H | M4 H | 15 | 2:39:40 | |
| 240 | JARNOUX Sandrine | Sandrine | F | M2 F | 7 | 2:39:41 | |
| 241 | GAUTHIER Philippe | Philippe | H | M4 H | 16 | 2:39:44 | |
| 242 | CHEREAU David | David | H | M3 H | 32 | 2:40:32 | |
| 243 | JAOUEN Anne-Laure | Anne-Laure | F | M2 F | 8 | 2:40:33 | |
| 244 | PIRON Samuel ATHLE DU PAYS DE REDON | Samuel | ATHLE DU PAYS DE REDON | H | M3 H | 33 | 2:41:35 |
| 245 | CUGUEN Mathis | Mathis | H | ES H | 7 | 2:45:20 | |
| 246 | GICQUIAUD Anne | Anne | F | M3 F | 14 | 2:45:34 | |
| 247 | GICQUIAUD Anthony | Anthony | H | M3 H | 34 | 2:45:35 | |
| 248 | GACHET Jean-Marc | Jean-Marc | H | M3 H | 35 | 2:48:02 | |
| 249 | GACHET Flavian | Flavian | H | ES H | 8 | 2:48:02 | |
| 250 | DUBIN Anne | Anne | F | M2 F | 9 | 2:48:05 |
272 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans