RésultatsAncenis entre Loire et coteaux
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | LECOQ Freddy | Freddy | H | M2 H | 10 | 1:54:43 | |
| 102 | COIFFARD Yanis | Yanis | H | SE H | 39 | 1:54:47 | |
| 103 | FRANGEUL Jean-Marc | Jean-Marc | H | M6 H | 1 | 1:54:50 | |
| 104 | GODEFROY Franck | Franck | H | M3 H | 12 | 1:55:03 | |
| 105 | GREFFIER Jerome | Jerome | H | M0 H | 16 | 1:55:11 | |
| 106 | MARTIN Charles | Charles | H | M0 H | 17 | 1:55:14 | |
| 107 | LEBAS Damien Sc Orvault | Damien | Sc Orvault | H | M1 H | 11 | 1:55:28 |
| 108 | MERGOT Stephane | Stephane | H | M4 H | 5 | 1:55:32 | |
| 109 | GROSCLAUDE Julie | Julie | F | M0 F | 1 | 1:55:33 | |
| 110 | COMBAUD Denis Athletic Retz Sud Lac | Denis | Athletic Retz Sud Lac | H | M5 H | 2 | 1:55:36 |
| 111 | LANOE Jeremy | Jeremy | H | M2 H | 11 | 1:55:49 | |
| 112 | CHATELAIN Maxime | Maxime | H | M0 H | 18 | 1:55:56 | |
| 113 | BEKHADA Naim | Naim | H | M1 H | 12 | 1:55:59 | |
| 114 | BLIGUET Anthony | Anthony | H | M1 H | 13 | 1:56:22 | |
| 115 | BRUNEAU Benjamin | Benjamin | H | SE H | 40 | 1:56:38 | |
| 116 | BARTON Anna | Anna | F | JU F | 1 | 1:56:51 | |
| 117 | AUBIN Guillaume | Guillaume | H | M2 H | 12 | 1:56:51 | |
| 118 | BAUMARD Corentin | Corentin | H | ES H | 4 | 1:57:00 | |
| 119 | SUTEAU Anael | Anael | H | SE H | 41 | 1:57:01 | |
| 120 | SERBE Louison | Louison | H | ES H | 5 | 1:57:03 | |
| 121 | PORTOLLEAU Guillaume | Guillaume | H | M1 H | 14 | 1:57:16 | |
| 122 | LUCAS Gwenola Rcn - S/l Rcn Loire Divatte | Gwenola | Rcn - S/l Rcn Loire Divatte | F | M2 F | 2 | 1:57:22 |
| 123 | VOISINE Benoit | Benoit | H | M2 H | 13 | 1:57:25 | |
| 124 | GUERON Thomas | Thomas | H | M1 H | 15 | 1:57:30 | |
| 125 | BERTRAND Tony | Tony | H | M3 H | 13 | 1:57:33 | |
| 126 | SAMBOURG Frederic | Frederic | H | M1 H | 16 | 1:57:45 | |
| 127 | ROBERT Gregory | Gregory | H | SE H | 42 | 1:57:51 | |
| 128 | GODARD Benjamin | Benjamin | H | M0 H | 19 | 1:57:57 | |
| 129 | POTIRON Tristan | Tristan | H | SE H | 43 | 1:58:02 | |
| 130 | BARBE Kevin | Kevin | H | SE H | 44 | 1:58:02 | |
| 131 | GAUTIER Mathieu | Mathieu | H | SE H | 45 | 1:58:03 | |
| 132 | ZETTOR Alexia | Alexia | F | M0 F | 2 | 1:58:03 | |
| 133 | LEGRAND Victor | Victor | H | M0 H | 20 | 1:58:08 | |
| 134 | RAVARD Benoit | Benoit | H | M0 H | 21 | 1:58:14 | |
| 135 | BOURAT Clemence | Clemence | F | SE F | 4 | 1:58:35 | |
| 136 | YOU Lea | Lea | F | ES F | 1 | 1:59:00 | |
| 137 | ROBIN Aymeric | Aymeric | H | SE H | 46 | 1:59:14 | |
| 138 | MARECHAL Adrien | Adrien | H | M0 H | 22 | 1:59:25 | |
| 139 | JOUET Alexandre | Alexandre | H | SE H | 47 | 1:59:28 | |
| 140 | DULAIS Maeva | Maeva | F | SE F | 5 | 1:59:30 | |
| 141 | TESSON Remi | Remi | H | M1 H | 17 | 1:59:32 | |
| 142 | GADAIS Christophe | Christophe | H | M3 H | 14 | 1:59:39 | |
| 143 | MERGOT Antoine | Antoine | H | SE H | 48 | 1:59:40 | |
| 144 | FRADIN Patrice As Bouguenais-Reze | Patrice | As Bouguenais-Reze | H | M3 H | 15 | 1:59:49 |
| 145 | CUSSONNEAU Laurent | Laurent | H | M2 H | 14 | 1:59:49 | |
| 146 | DROUET Pierre Emmanuel | Pierre Emmanuel | H | M0 H | 23 | 1:59:55 | |
| 147 | BODENREIDER Eric | Eric | H | M2 H | 15 | 1:59:56 | |
| 148 | JOUNEAU Melissa | Melissa | F | M1 F | 3 | 1:59:56 | |
| 149 | LEPRON Stephane | Stephane | H | M6 H | 2 | 1:59:58 | |
| 150 | STIRNEMANN Aude Ua Canton De Savenay | Aude | Ua Canton De Savenay | F | M2 F | 3 | 1:59:58 |
370 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans