RésultatsCourse Nature Bouguenais
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | LE LAN Marine | Marine | F | SE F | 10 | 2:11:50 | |
| 252 | HEUZE Matthieu Ufcp Saint Herblain | Matthieu | Ufcp Saint Herblain | H | SE H | 47 | 2:11:56 |
| 253 | BRIZAIS Amelie | Amelie | F | SE F | 11 | 2:12:07 | |
| 254 | GOUMNA Sandrine | Sandrine | F | M3 F | 3 | 2:12:18 | |
| 255 | LOUIDADI Khalid | Khalid | H | M3 H | 28 | 2:13:00 | |
| 256 | LESAGE Alissone | Alissone | F | M1 F | 7 | 2:13:03 | |
| 257 | VENEAU Eric | Eric | H | M3 H | 29 | 2:13:09 | |
| 258 | GUYARD Emmanuel | Emmanuel | H | M3 H | 30 | 2:13:09 | |
| 259 | HOUARNER Morgane | Morgane | F | M2 F | 8 | 2:13:10 | |
| 260 | BARDY Yann | Yann | H | M3 H | 31 | 2:13:10 | |
| 261 | LEROY Sebastien | Sebastien | H | M3 H | 32 | 2:13:11 | |
| 262 | NEVEU Jeremy | Jeremy | H | M0 H | 39 | 2:13:26 | |
| 263 | PEDEN Lena | Lena | F | M0 F | 7 | 2:13:26 | |
| 264 | LE ROY Alain | Alain | H | M4 H | 14 | 2:13:59 | |
| 265 | KERDAL Julie | Julie | F | M0 F | 8 | 2:14:08 | |
| 266 | VION Yann | Yann | H | M2 H | 30 | 2:15:19 | |
| 267 | GUEHENNEUX Renald | Renald | H | M2 H | 31 | 2:15:51 | |
| 268 | GICQUEL Eddy Athletic Club Du Pays D Anceni | Eddy | Athletic Club Du Pays D Anceni | H | M3 H | 33 | 2:16:19 |
| 269 | HAMARD Laetitia | Laetitia | F | M0 F | 9 | 2:16:20 | |
| 270 | TESSIER Nathalie | Nathalie | F | M4 F | 3 | 2:17:33 | |
| 271 | LEBRETON Anne | Anne | F | M3 F | 4 | 2:17:33 | |
| 272 | DINOT Lucie | Lucie | F | M2 F | 9 | 2:17:36 | |
| 273 | DINOT Pascal | Pascal | H | M3 H | 34 | 2:17:38 | |
| 274 | CROISSANT Emeline | Emeline | F | M2 F | 10 | 2:18:27 | |
| 275 | CADORET Cedric Saint Nazaire Olympique Sa | Cedric | Saint Nazaire Olympique Sa | H | M4 H | 15 | 2:19:02 |
| 276 | PICHON Christophe Nma - S/l Ac La Chapelle/erdre | Christophe | Nma - S/l Ac La Chapelle/erdre | H | M3 H | 35 | 2:19:06 |
| 277 | BROSSEAU Sibylle | Sibylle | F | SE F | 12 | 2:19:06 | |
| 278 | BERGER Sandra | Sandra | F | M2 F | 11 | 2:19:15 | |
| 279 | VERGNEAU Francis Rcn - S/l Rcn Sainte Luce | Francis | Rcn - S/l Rcn Sainte Luce | H | M7 H | 3 | 2:19:28 |
| 280 | ZEROUAL Leila | Leila | F | M3 F | 5 | 2:19:51 | |
| 281 | ZALOUK Aurore | Aurore | F | M1 F | 8 | 2:20:23 | |
| 282 | VASSOGNE Clement | Clement | H | M0 H | 40 | 2:21:05 | |
| 283 | AVENEL Loic | Loic | H | M3 H | 36 | 2:21:05 | |
| 284 | IBRAHIM Fatina | Fatina | F | M0 F | 10 | 2:21:43 | |
| 285 | BOULESTEIX Fanny | Fanny | F | M1 F | 9 | 2:21:51 | |
| 286 | GERARD Antoine | Antoine | H | M0 H | 41 | 2:22:11 | |
| 287 | PACAUD Prudence | Prudence | F | SE F | 13 | 2:23:00 | |
| 288 | CADIOU Emilie | Emilie | F | M1 F | 10 | 2:24:27 | |
| 289 | CADIOU Gwladys | Gwladys | F | M0 F | 11 | 2:24:28 | |
| 290 | BRISSON Morgane | Morgane | F | M1 F | 11 | 2:24:39 | |
| 291 | BERTIER Camille | Camille | F | SE F | 14 | 2:25:11 | |
| 292 | LAJOIE Sarah | Sarah | F | SE F | 15 | 2:25:12 | |
| 293 | LE FALHER Mikael | Mikael | H | M2 H | 32 | 2:25:32 | |
| 294 | BRUNET Nicolas | Nicolas | H | M1 H | 42 | 2:26:03 | |
| 295 | MATON Marie-Olivia | Marie-Olivia | F | M2 F | 12 | 2:26:04 | |
| 296 | QUENOT Anne Laure | Anne Laure | F | M2 F | 13 | 2:29:40 | |
| 297 | MOREAU Matthieu | Matthieu | H | SE H | 48 | 2:29:58 | |
| 298 | LANDRAIN Thierry Acl 44 - S/l Ac St-Brevin | Thierry | Acl 44 - S/l Ac St-Brevin | H | M6 H | 6 | 2:31:54 |
| 299 | AUDIC Marine | Marine | F | SE F | 16 | 2:31:55 | |
| 300 | CHETTOUH Nusseyba | Nusseyba | F | SE F | 17 | 2:35:40 |
300 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans