RésultatsFoulées Blinoises
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | GRUAU Guillaume | Guillaume | H | M2 H | 15 | 47:51 | |
| 202 | GUITTON Nina Ua Canton De Savenay | Nina | Ua Canton De Savenay | F | M1 F | 2 | 47:52 |
| 203 | MAZHARI Kevin | Kevin | H | M0 H | 25 | 48:04 | |
| 204 | GLOUX Florian | Florian | H | SE H | 75 | 48:08 | |
| 205 | BERNARD Romuald | Romuald | H | M2 H | 16 | 48:10 | |
| 206 | ALLIOT Charly | Charly | H | ES H | 14 | 48:12 | |
| 207 | GUILLAUME Nolann | Nolann | H | JU H | 8 | 48:12 | |
| 208 | MARSAC Fanny | Fanny | F | SE F | 11 | 48:13 | |
| 209 | DEMARE Christian La Team 3d | Christian | La Team 3d | H | M5 H | 4 | 48:14 |
| 210 | HEGRON Valentin | Valentin | H | SE H | 76 | 48:19 | |
| 211 | GLOUX Kevin | Kevin | H | JU H | 9 | 48:20 | |
| 212 | ROBIN Antoine | Antoine | H | M0 H | 26 | 48:23 | |
| 213 | LECRU Christian Sco Angers Athle* | Christian | Sco Angers Athle* | H | M6 H | 3 | 48:25 |
| 214 | GAUGUET Valentin | Valentin | H | SE H | 77 | 48:34 | |
| 215 | DURAND Esteban | Esteban | H | JU H | 10 | 48:34 | |
| 216 | NOZAY Tristan | Tristan | H | SE H | 78 | 48:39 | |
| 217 | JONCS Fred | Fred | H | SE H | 79 | 48:41 | |
| 218 | DANION Melwenn | Melwenn | H | SE H | 80 | 48:48 | |
| 219 | DANARD Charly | Charly | H | SE H | 81 | 48:55 | |
| 220 | DURAND Pascal | Pascal | H | M3 H | 15 | 48:59 | |
| 221 | PRONOST Sophie | Sophie | F | M0 F | 5 | 49:18 | |
| 222 | FUNKE Edura | Edura | F | M3 F | 1 | 49:19 | |
| 223 | CHEVALIER Anthony | Anthony | H | M3 H | 16 | 49:21 | |
| 224 | GILLET Gerard | Gerard | H | M5 H | 5 | 49:25 | |
| 225 | MARGUERITE Morgane | Morgane | F | SE F | 12 | 49:27 | |
| 226 | COUETOUX Klervi | Klervi | F | ES F | 3 | 49:28 | |
| 227 | TOSCHINI Robin | Robin | H | JU H | 11 | 49:29 | |
| 228 | GIRAUD Alain | Alain | H | M3 H | 17 | 49:37 | |
| 229 | HOUGUET Enora | Enora | F | SE F | 13 | 49:42 | |
| 230 | COLOMBEL Audrey | Audrey | F | SE F | 14 | 49:44 | |
| 231 | BODIER Luis | Luis | H | ES H | 15 | 49:45 | |
| 232 | BROSSAUD Stephane | Stephane | H | M4 H | 8 | 49:47 | |
| 233 | AUDOUARD Quentin | Quentin | H | SE H | 82 | 49:54 | |
| 234 | MOISAN Nicolas | Nicolas | H | M2 H | 17 | 50:00 | |
| 235 | LEFEUVRE Marius | Marius | H | ES H | 16 | 50:12 | |
| 236 | LEBOUCHER Caroline | Caroline | F | SE F | 15 | 50:14 | |
| 237 | PARIS Morgane | Morgane | F | M0 F | 6 | 50:29 | |
| 238 | QUAQUIN Clement Athle Du Pays De Redon | Clement | Athle Du Pays De Redon | H | M3 H | 18 | 50:46 |
| 239 | FISSEUX Stephanie Athletic Retz Sud Lac | Stephanie | Athletic Retz Sud Lac | F | M4 F | 2 | 50:57 |
| 240 | PINEAU Nicolas | Nicolas | H | SE H | 83 | 51:12 | |
| 241 | BRUNEAU Thierry | Thierry | H | M5 H | 6 | 51:29 | |
| 242 | PELLERIN Jeanne | Jeanne | F | ES F | 4 | 51:33 | |
| 243 | LE CORRE Stephane | Stephane | H | M6 H | 4 | 51:33 | |
| 244 | DURAND Monique Ua Canton De Savenay | Monique | Ua Canton De Savenay | F | M3 F | 2 | 51:35 |
| 245 | HADET Charlotte | Charlotte | F | JU F | 1 | 51:37 | |
| 246 | PLE Mathilde | Mathilde | F | SE F | 16 | 51:41 | |
| 247 | TURQUETY Charlotte | Charlotte | F | SE F | 17 | 51:42 | |
| 248 | PAILLOU Tanguy | Tanguy | H | ES H | 17 | 51:44 | |
| 249 | OGER Anita Ac Varades | Anita | Ac Varades | F | M4 F | 3 | 51:45 |
| 250 | HAUDIDIER Bryan | Bryan | H | ES H | 18 | 51:48 |
489 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans