Résultats10 kms du parc paysager
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | GAUDIN Erwan | Erwan | H | M1 H | 78 | 1:00:49 | |
| 1102 | KERBOUL Marianne | Marianne | F | SE F | 146 | 1:00:50 | |
| 1103 | FRANGER Olga Athle Du Pays De Redon | Olga | Athle Du Pays De Redon | F | M5 F | 4 | 1:00:53 |
| 1104 | ROSIER Alain Athle Du Pays De Redon | Alain | Athle Du Pays De Redon | H | M7 H | 8 | 1:00:55 |
| 1105 | LALANDE Samuel | Samuel | H | M2 H | 68 | 1:00:59 | |
| 1106 | COUNY-BREHIER Enora | Enora | H | JU H | 8 | 1:01:03 | |
| 1107 | TONDEUX Albert | Albert | H | M6 H | 16 | 1:01:05 | |
| 1108 | RAYMOND Dorian | Dorian | H | SE H | 335 | 1:01:07 | |
| 1109 | DUVAL Estelle Saint Nazaire Olympique Sa | Estelle | Saint Nazaire Olympique Sa | F | M0 F | 47 | 1:01:09 |
| 1110 | ADDAM Orianne | Orianne | F | SE F | 147 | 1:01:12 | |
| 1111 | DUPOUY Oscar | Oscar | H | M0 H | 111 | 1:01:13 | |
| 1112 | MATHIEU Lorraine Athle Du Pays De Redon | Lorraine | Athle Du Pays De Redon | F | M1 F | 32 | 1:01:13 |
| 1113 | ALEXANDRE Gwenaelle | Gwenaelle | F | M5 F | 5 | 1:01:17 | |
| 1114 | CRAND Maxime | Maxime | H | M0 H | 112 | 1:01:23 | |
| 1115 | CORNEA Alicia | Alicia | F | SE F | 148 | 1:01:24 | |
| 1116 | DESSOMME Remi | Remi | H | M0 H | 113 | 1:01:29 | |
| 1117 | GUIHENEUF Gildas | Gildas | H | M2 H | 69 | 1:01:36 | |
| 1118 | LORIN Margaux | Margaux | F | SE F | 149 | 1:01:41 | |
| 1119 | COANNE Julien Team Agathe | Julien | Team Agathe | H | M1 H | 79 | 1:01:42 |
| 1120 | BOUX DE CASSON Anne Team Agathe | Anne | Team Agathe | F | M1 F | 33 | 1:01:42 |
| 1121 | TEXIER Amaury Team Agathe | Amaury | Team Agathe | H | CA H | 4 | 1:01:43 |
| 1122 | GAVOU Herve Team Agathe | Herve | Team Agathe | H | M3 H | 69 | 1:01:43 |
| 1123 | CAMEROLA Emilie Eac - S/l Janze Athletisme Pay | Emilie | Eac - S/l Janze Athletisme Pay | F | M0 F | 48 | 1:01:43 |
| 1124 | TEXIER Jean-Michel Team Agathe | Jean-Michel | Team Agathe | H | M2 H | 70 | 1:01:45 |
| 1125 | BOUKHENOUFA Emmanuelle | Emmanuelle | F | M2 F | 22 | 1:01:45 | |
| 1126 | ROUSSEAU Chloe | Chloe | F | SE F | 150 | 1:01:46 | |
| 1127 | LE CLAIVE Yannick | Yannick | H | M7 H | 9 | 1:01:53 | |
| 1128 | BEAUSIRE Lynda Grandir Ensemble De Noirmoutier | Lynda | Grandir Ensemble De Noirmoutier | F | M3 F | 13 | 1:01:55 |
| 1129 | MANDIN Franck Grandir Ensemble De Noirmoutier | Franck | Grandir Ensemble De Noirmoutier | H | M4 H | 34 | 1:01:56 |
| 1130 | GUERIN Philippe Grandir Ensemble De Noirmoutier | Philippe | Grandir Ensemble De Noirmoutier | H | M4 H | 35 | 1:01:56 |
| 1131 | DRIE Carine Grandir Ensemble De Noirmoutier | Carine | Grandir Ensemble De Noirmoutier | F | M2 F | 23 | 1:01:56 |
| 1132 | DURAND Alain Grandir Ensemble De Noirmoutier | Alain | Grandir Ensemble De Noirmoutier | H | M4 H | 36 | 1:01:57 |
| 1133 | CROM Laurent Estuaire Athletic Club | Laurent | Estuaire Athletic Club | H | M6 H | 17 | 1:02:05 |
| 1134 | JEGU Brieuc Estuaire Athletic Club | Brieuc | Estuaire Athletic Club | H | M3 H | 70 | 1:02:05 |
| 1135 | JACOTTIN Stephane | Stephane | H | M3 H | 71 | 1:02:09 | |
| 1136 | AUBINEAU Didier | Didier | H | M5 H | 36 | 1:02:13 | |
| 1137 | SORIN Pascale | Pascale | F | M3 F | 14 | 1:02:14 | |
| 1138 | ROPERS Perrine | Perrine | F | SE F | 151 | 1:02:21 | |
| 1139 | HARBONNIER Roxane S/l Cote De Jade Athletic Club | Roxane | S/l Cote De Jade Athletic Club | F | M5 F | 6 | 1:02:25 |
| 1140 | ROMSEE Genevieve METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | Genevieve | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES | F | M4 F | 14 | 1:02:35 |
| 1141 | DRAVENY Karine | Karine | F | M3 F | 15 | 1:02:40 | |
| 1142 | GUILBAUD Lenaic | Lenaic | H | M0 H | 114 | 1:02:41 | |
| 1143 | DUSSOT Sarah | Sarah | F | SE F | 152 | 1:02:44 | |
| 1144 | MANO Davy | Davy | H | M2 H | 71 | 1:02:48 | |
| 1145 | BOUKERROUCHA Gwellaouen | Gwellaouen | F | M2 F | 24 | 1:02:52 | |
| 1146 | BULTEL Alexandra | Alexandra | F | M1 F | 34 | 1:02:53 | |
| 1147 | DENIE Cathy Slac | Cathy | Slac | F | M3 F | 16 | 1:02:56 |
| 1148 | CHOTARD Elodie | Elodie | F | SE F | 153 | 1:02:57 | |
| 1149 | PLASSAIS Xavier | Xavier | H | M4 H | 37 | 1:03:09 | |
| 1150 | PLASSAIS Camille | Camille | F | SE F | 154 | 1:03:09 |
1 265 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans