RésultatsCorrida de Noël du Pouliguen
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | JOSSO Charly Slac | Charly | Slac | H | SE H | 114 | 48:50 |
| 502 | BRAIRE Enzo | Enzo | H | ES H | 27 | 48:50 | |
| 503 | ROUGEAU Antoine | Antoine | H | M2 H | 59 | 48:51 | |
| 504 | BRAIRE Jerome | Jerome | H | M3 H | 34 | 48:51 | |
| 505 | BOMPOIL Alexandre | Alexandre | H | SE H | 115 | 48:51 | |
| 506 | GUIMARD Pierre Slac | Pierre | Slac | H | SE H | 116 | 48:51 |
| 507 | VIAUD Marvin Slac | Marvin | Slac | H | SE H | 117 | 48:54 |
| 508 | LONGO Alain Slac | Alain | Slac | H | M3 H | 35 | 48:55 |
| 509 | TESTIER Nicolas | Nicolas | H | M3 H | 36 | 48:59 | |
| 510 | DOUCET Pierre | Pierre | H | SE H | 118 | 49:01 | |
| 511 | DOUNONT Jane | Jane | F | SE F | 33 | 49:01 | |
| 512 | BIVAUD Cindy | Cindy | F | M0 F | 7 | 49:02 | |
| 513 | BESNIER Stephanie | Stephanie | F | M1 F | 14 | 49:03 | |
| 514 | BOUZEREAU Pol As Chu Nantes | Pol | As Chu Nantes | H | M3 H | 37 | 49:03 |
| 515 | BRETAGNE Antonin | Antonin | H | SE H | 119 | 49:05 | |
| 516 | COLIER Aurelien | Aurelien | H | M0 H | 63 | 49:05 | |
| 517 | MONTEUUIS Marion Airbus Running Team | Marion | Airbus Running Team | F | SE F | 34 | 49:06 |
| 518 | GOURET Arnaud | Arnaud | H | M3 H | 38 | 49:07 | |
| 519 | LETORT Melanie | Melanie | F | M2 F | 13 | 49:07 | |
| 520 | AUFFRET Louis-Xavier | Louis-Xavier | H | M0 H | 64 | 49:07 | |
| 521 | MOSSET Peggy | Peggy | F | M2 F | 14 | 49:08 | |
| 522 | AVERTY Regis | Regis | H | M3 H | 39 | 49:08 | |
| 523 | GUERIF Christophe | Christophe | H | M6 H | 4 | 49:09 | |
| 524 | HIVERT Marc | Marc | H | M5 H | 12 | 49:09 | |
| 525 | FORESTIER Marine | Marine | F | ES F | 5 | 49:10 | |
| 526 | AVRILLON Franck ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | Franck | ESTUAIRE ATHLETIC CLUB | H | M5 H | 13 | 49:17 |
| 527 | THOBIE Pascal | Pascal | H | M3 H | 40 | 49:17 | |
| 528 | DURAND Monique UA CANTON DE SAVENAY | Monique | UA CANTON DE SAVENAY | F | M3 F | 7 | 49:23 |
| 529 | JUMEL Christophe S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | Christophe | S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | H | M1 H | 49 | 49:24 |
| 530 | GIRAUD Celine S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | Celine | S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | F | M1 F | 15 | 49:25 |
| 531 | DOUNONT Sophie S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | Sophie | S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | F | M1 F | 16 | 49:26 |
| 532 | BRAULT Celine S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | Celine | S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | F | M2 F | 15 | 49:26 |
| 533 | MARECHAL Chloe S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | Chloe | S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | F | M0 F | 8 | 49:27 |
| 534 | BIRONNEAU Romuald | Romuald | H | M0 H | 65 | 49:28 | |
| 535 | DOSSO Justine | Justine | F | SE F | 35 | 49:30 | |
| 536 | FALLECKER Frederic | Frederic | H | M1 H | 50 | 49:36 | |
| 537 | BRETAGNE Noe | Noe | H | ES H | 28 | 49:40 | |
| 538 | MOSSET Alain | Alain | H | M4 H | 28 | 49:45 | |
| 539 | MAHE Kylian Racing Club Nantais * | Kylian | Racing Club Nantais * | H | ES H | 29 | 49:47 |
| 540 | MAHE Jessie Teammahe | Jessie | Teammahe | F | M1 F | 17 | 49:48 |
| 541 | BARRE LE BRIS Marie | Marie | F | M1 F | 18 | 49:48 | |
| 542 | BELLIOT .aurelie | .aurelie | F | M0 F | 9 | 49:51 | |
| 543 | JOUIS Titouan | Titouan | H | ES H | 30 | 49:52 | |
| 544 | GUIMARD Kevin | Kevin | H | M0 H | 66 | 49:53 | |
| 545 | ROUSSEL Yann | Yann | H | M3 H | 41 | 49:55 | |
| 546 | BESNARD Jean S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | Jean | S/l Presqu Ile Guerandaise Athletic Club | H | M5 H | 14 | 49:58 |
| 547 | MOREAU Mickael Ce Pornichet Cote D Amour | Mickael | Ce Pornichet Cote D Amour | H | M1 H | 51 | 49:59 |
| 548 | CHAUFOURNIER Philippe Saint Nazaire Olympique Sa | Philippe | Saint Nazaire Olympique Sa | H | M2 H | 60 | 50:02 |
| 549 | SION Cindy | Cindy | F | M1 F | 19 | 50:03 | |
| 550 | BROSSEAU Adrien | Adrien | H | M0 H | 67 | 50:06 |
1 017 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans