RésultatsTrail de Nantes à Montaigu
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PAVAGEAU Julien | Julien | H | M2 H | 23 | 2:41:32 | |
| 202 | GOETZ Michel ABVENDEE - S/L ABV LA BOISSIER | Michel | ABVENDEE - S/L ABV LA BOISSIER | H | M2 H | 24 | 2:41:40 |
| 203 | MANTEAU Marion | Marion | F | M1 F | 7 | 2:43:10 | |
| 204 | SIMONNEAU Julien | Julien | H | M1 H | 29 | 2:43:11 | |
| 205 | FOURNIER Nicolas | Nicolas | H | M0 H | 23 | 2:43:14 | |
| 206 | LEBRETON Mathilde | Mathilde | F | SE F | 8 | 2:43:48 | |
| 207 | DAVID Emmanuel | Emmanuel | H | M4 H | 12 | 2:43:51 | |
| 208 | CHENARD Gwenael | Gwenael | H | M0 H | 24 | 2:44:16 | |
| 208 | CHOPLIN Hanae | Hanae | F | SE F | 9 | 2:44:16 | |
| 210 | DUGAST Nicolas | Nicolas | H | SE H | 59 | 2:44:21 | |
| 211 | JAULIN Stephane | Stephane | H | M1 H | 30 | 2:44:26 | |
| 212 | LELARDOUX Simon | Simon | H | M3 H | 20 | 2:45:14 | |
| 213 | DURAND Patrick | Patrick | H | M4 H | 13 | 2:45:21 | |
| 214 | RUCK Emma | Emma | F | SE F | 10 | 2:45:25 | |
| 215 | BADREAU Nicolas | Nicolas | H | M2 H | 25 | 2:45:30 | |
| 216 | DEGUINGAND Camille | Camille | H | M0 H | 25 | 2:45:41 | |
| 217 | PRIOU Emmanuelle | Emmanuelle | F | M3 F | 3 | 2:46:06 | |
| 218 | GUINAUDEAU Guillaume | Guillaume | H | M3 H | 21 | 2:46:17 | |
| 219 | LEVIONNOIS Maxime | Maxime | H | SE H | 60 | 2:46:42 | |
| 220 | COULON Aurelien | Aurelien | H | M2 H | 26 | 2:47:18 | |
| 221 | DELAVERGNE Olivier MARATH'YON NATURE | Olivier | MARATH'YON NATURE | H | M4 H | 14 | 2:47:23 |
| 222 | TAXIL Christophe | Christophe | H | M4 H | 15 | 2:47:48 | |
| 223 | BOUCHET Fabien | Fabien | H | SE H | 61 | 2:48:16 | |
| 223 | GRELAUD Noa | Noa | H | JU H | 1 | 2:48:16 | |
| 225 | MILON Regis | Regis | H | M1 H | 31 | 2:49:01 | |
| 226 | LE NESTIC Gwenn | Gwenn | H | M1 H | 32 | 2:49:12 | |
| 227 | MONNIER Felice | Felice | F | ES F | 2 | 2:49:14 | |
| 228 | GERMAIN Sonia ABVENDEE - S/L ABV MONTAIGU VE | Sonia | ABVENDEE - S/L ABV MONTAIGU VE | F | M0 F | 7 | 2:49:21 |
| 229 | CAND Olivier | Olivier | H | M3 H | 22 | 2:49:26 | |
| 230 | LOIRET Didier | Didier | H | M4 H | 16 | 2:49:47 | |
| 231 | GENDRONNEAU Marie | Marie | F | SE F | 11 | 2:50:02 | |
| 231 | ROBERT Arthur | Arthur | H | SE H | 62 | 2:50:02 | |
| 233 | AUDUREAU Benjamin | Benjamin | H | SE H | 63 | 2:50:22 | |
| 234 | DEHAIS Patricia | Patricia | F | M1 F | 8 | 2:50:32 | |
| 235 | HUREL Floriane | Floriane | F | M0 F | 8 | 2:50:46 | |
| 236 | BODIN Bertrand ABVENDEE - S/L ABV MONTAIGU VE | Bertrand | ABVENDEE - S/L ABV MONTAIGU VE | H | M4 H | 17 | 2:51:06 |
| 237 | DESHAYES Axelle | Axelle | F | SE F | 12 | 2:51:34 | |
| 237 | DESHAYES Martin | Martin | H | ES H | 6 | 2:51:34 | |
| 237 | DESHAYES Patrick | Patrick | H | M4 H | 18 | 2:51:34 | |
| 237 | TRUBLET Paul | Paul | H | SE H | 64 | 2:51:34 | |
| 241 | PICARD Floriane | Floriane | F | M1 F | 9 | 2:51:41 | |
| 242 | FLEURANCE Claire | Claire | F | M1 F | 10 | 2:51:45 | |
| 242 | ROGER Betty | Betty | F | M2 F | 5 | 2:51:45 | |
| 244 | BURBAN Alexandre | Alexandre | H | SE H | 65 | 2:51:56 | |
| 244 | KERJOUAN Margaux | Margaux | F | SE F | 13 | 2:51:56 | |
| 246 | BAUDON Dany | Dany | H | M3 H | 23 | 2:52:16 | |
| 247 | PRAUD David | David | H | M2 H | 27 | 2:52:28 | |
| 248 | MACE Dominique | Dominique | H | M4 H | 19 | 2:52:32 | |
| 249 | BOSSARD Christophe | Christophe | H | M4 H | 20 | 2:52:40 | |
| 250 | JAMET Alexis | Alexis | H | SE H | 66 | 2:52:45 |
424 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans