RésultatsFoulées des Dunes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | HUGRON Francois | Francois | H | M3 H | 40 | 57:30 | |
| 403 | RECHT Guillaume | Guillaume | H | M0 H | 54 | 57:34 | |
| 404 | BERNARD Antoine | Antoine | H | M0 H | 55 | 57:37 | |
| 405 | BRAYER Marion | Marion | F | M0 F | 8 | 57:38 | |
| 406 | PAROIS David | David | H | M0 H | 56 | 57:39 | |
| 407 | CHAUVET Patrice 44055 | Patrice | 44055 | H | M6 H | 5 | 57:39 |
| 408 | BERTRAND Dehesdin | Dehesdin | H | M2 H | 53 | 57:43 | |
| 409 | POTET Sylvain | Sylvain | H | M4 H | 22 | 57:44 | |
| 410 | JARNEAU Esther 60 Ans Del Michel | Esther | 60 Ans Del Michel | F | SE F | 13 | 57:46 |
| 411 | GROHMANN David | David | H | M3 H | 41 | 57:49 | |
| 412 | MORICE Claude | Claude | H | M7 H | 3 | 57:50 | |
| 413 | ABOLMAALI Kayvan | Kayvan | H | M0 H | 57 | 57:51 | |
| 415 | DIEULANGARD Emeline Sports Nature Marsiens | Emeline | Sports Nature Marsiens | F | M1 F | 6 | 57:59 |
| 416 | DIEULANGARD Guillaume | Guillaume | H | M1 H | 57 | 57:59 | |
| 417 | MORIN Laurent | Laurent | H | M5 H | 9 | 58:00 | |
| 418 | GAUTHIER Guillaume | Guillaume | H | M4 H | 23 | 58:04 | |
| 419 | LE CALVE Timothe | Timothe | H | ES H | 22 | 58:14 | |
| 420 | AVERTY Matthieu | Matthieu | H | M0 H | 58 | 58:14 | |
| 421 | BERTIN Romain | Romain | H | M0 H | 59 | 58:15 | |
| 422 | AKAKPO Frederic | Frederic | H | M2 H | 54 | 58:17 | |
| 423 | MIKOLAJCZYK Francois | Francois | H | M3 H | 42 | 58:18 | |
| 424 | GIMBREDE Loic S/l Esco St Andre Des Eaux | Loic | S/l Esco St Andre Des Eaux | H | M1 H | 58 | 58:19 |
| 425 | PICHON Jean Claude | Jean Claude | H | M6 H | 6 | 58:25 | |
| 426 | ROBART Alexis | Alexis | H | M1 H | 59 | 58:26 | |
| 427 | BOUCHER Audrey | Audrey | F | SE F | 14 | 58:29 | |
| 428 | LESAGE Lena | Lena | F | M0 F | 9 | 58:30 | |
| 429 | YOU Corentin | Corentin | H | SE H | 86 | 58:30 | |
| 430 | GABORIAU Samuel | Samuel | H | M0 H | 60 | 58:31 | |
| 431 | LEDUC Camille | Camille | F | SE F | 15 | 58:31 | |
| 432 | ANDERSEN Astrid | Astrid | F | SE F | 16 | 58:31 | |
| 433 | CARPENTIER Serge | Serge | H | M6 H | 7 | 58:33 | |
| 434 | GOURBIERE Gaelle | Gaelle | F | M2 F | 8 | 58:38 | |
| 435 | CEUS Sylvain | Sylvain | H | M1 H | 60 | 58:39 | |
| 436 | HAUKE Niels | Niels | H | SE H | 87 | 58:45 | |
| 437 | FOREST Bruno | Bruno | H | M4 H | 24 | 58:46 | |
| 438 | CHESSE Antoine | Antoine | H | SE H | 88 | 58:47 | |
| 439 | MORIN Bernard S/l Stade Lavallois | Bernard | S/l Stade Lavallois | H | M8 H | 1 | 58:48 |
| 440 | VETTORI Guistino | Guistino | H | M6 H | 8 | 58:49 | |
| 441 | RATTIER Laurie | Laurie | F | M0 F | 10 | 58:51 | |
| 442 | DUCHENE Celine | Celine | F | M1 F | 7 | 58:51 | |
| 443 | ROCHER Corentin | Corentin | H | ES H | 23 | 58:56 | |
| 444 | TRIGODET Ilona | Ilona | F | JU F | 4 | 59:01 | |
| 445 | GAUTIER Anthony | Anthony | H | M0 H | 61 | 59:02 | |
| 446 | SIX Yoann | Yoann | H | SE H | 89 | 59:03 | |
| 447 | PACAUD Prudence | Prudence | F | SE F | 17 | 59:03 | |
| 448 | RABU Sebastien | Sebastien | H | SE H | 90 | 59:04 | |
| 449 | BARRE Quentin | Quentin | H | M0 H | 62 | 59:09 | |
| 450 | YVERNOGEAU Francois Gambad’cool | Francois | Gambad’cool | H | M4 H | 25 | 59:12 |
| 451 | SIMON Eric | Eric | H | M3 H | 43 | 59:19 | |
| 452 | VANBESSELAERE Alexis Run In Thouare Mauves | Alexis | Run In Thouare Mauves | H | SE H | 91 | 59:21 |
653 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans