RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | RAMPILLON Alan | Alan | H | SE H | 361 | 3:38:52 | |
| 1002 | BEGGA Stephane | Stephane | H | M2 H | 96 | 3:38:54 | |
| 1003 | TALEDEC Thomas | Thomas | H | SE H | 362 | 3:38:55 | |
| 1004 | KERVAREC Eric | Eric | H | M3 H | 74 | 3:38:56 | |
| 1005 | MAUGET Sonia S/l Rcn Loire Divatte | Sonia | S/l Rcn Loire Divatte | F | M4 F | 3 | 3:38:59 |
| 1006 | COLAS-BRISARD Stephanie | Stephanie | F | M3 F | 3 | 3:39:02 | |
| 1007 | LY Vy-Luong Troyes Omnisports | Vy-Luong | Troyes Omnisports | H | M1 H | 148 | 3:39:05 |
| 1008 | POULAIN Pierre | Pierre | H | SE H | 363 | 3:39:11 | |
| 1009 | TROADEC Yanis | Yanis | H | SE H | 364 | 3:39:11 | |
| 1010 | KATSCHNIG Gregory | Gregory | H | M0 H | 198 | 3:39:21 | |
| 1011 | CAUBERT Antoine | Antoine | H | SE H | 365 | 3:39:21 | |
| 1012 | BILLY Arnaud | Arnaud | H | SE H | 366 | 3:39:24 | |
| 1013 | LE VELY Guillaume | Guillaume | H | SE H | 367 | 3:39:26 | |
| 1014 | CHARTIER Benjamin | Benjamin | H | M0 H | 199 | 3:39:26 | |
| 1015 | LEGRAND Maxime | Maxime | H | SE H | 368 | 3:39:26 | |
| 1016 | PELTIER Pierre | Pierre | H | SE H | 369 | 3:39:27 | |
| 1017 | CLERO Florian | Florian | H | M0 H | 200 | 3:39:28 | |
| 1018 | BEAUMIER Jordan | Jordan | H | SE H | 370 | 3:39:29 | |
| 1019 | HERNIOT Aymeric | Aymeric | H | SE H | 371 | 3:39:30 | |
| 1020 | HOAREAU Jean-Ricot | Jean-Ricot | H | M5 H | 14 | 3:39:32 | |
| 1021 | ARRIVE Marc | Marc | H | M2 H | 97 | 3:39:36 | |
| 1022 | GOGUET Aurelien | Aurelien | H | M1 H | 149 | 3:39:41 | |
| 1023 | FERRAND Julien | Julien | H | M0 H | 201 | 3:39:42 | |
| 1024 | HUBERT Thomas | Thomas | H | SE H | 372 | 3:39:44 | |
| 1025 | MORICEAU Tiphayne | Tiphayne | F | SE F | 21 | 3:39:47 | |
| 1026 | PARAGE Sebastien | Sebastien | H | M1 H | 150 | 3:39:48 | |
| 1027 | AGRECH Pierre | Pierre | H | M0 H | 202 | 3:39:49 | |
| 1028 | LE NAOUR David | David | H | M0 H | 203 | 3:39:51 | |
| 1029 | TOULLEC Robert | Robert | H | M7 H | 1 | 3:39:53 | |
| 1030 | DE LA CUADRA Gael | Gael | H | M1 H | 151 | 3:39:58 | |
| 1031 | BOTHEREL Stephane | Stephane | H | M3 H | 75 | 3:39:59 | |
| 1032 | BRIERE Guillaume | Guillaume | H | ES H | 28 | 3:40:00 | |
| 1033 | CHAPELIER Fred | Fred | H | M2 H | 98 | 3:40:03 | |
| 1034 | DUGUY Patrick | Patrick | H | M2 H | 99 | 3:40:04 | |
| 1035 | BLANCHET Come | Come | H | ES H | 29 | 3:40:08 | |
| 1036 | DE CHAMPSAVIN Edouard | Edouard | H | M2 H | 100 | 3:40:08 | |
| 1037 | LE BOURHIS Antoine | Antoine | H | M0 H | 204 | 3:40:09 | |
| 1038 | DUTEURTRE Jean | Jean | H | SE H | 373 | 3:40:09 | |
| 1039 | ROBERT Jasmin | Jasmin | H | M3 H | 76 | 3:40:10 | |
| 1040 | JUTON Aurelien | Aurelien | H | M1 H | 152 | 3:40:12 | |
| 1041 | PERROT Damien | Damien | H | SE H | 374 | 3:40:13 | |
| 1042 | LOUVEL Quentin | Quentin | H | SE H | 375 | 3:40:13 | |
| 1043 | GAUTIER Julien | Julien | H | ES H | 30 | 3:40:13 | |
| 1044 | HAKIMI Mustafa (Afg) | Mustafa (Afg) | H | SE H | 376 | 3:40:16 | |
| 1045 | GUETAT Yann | Yann | H | M1 H | 153 | 3:40:20 | |
| 1046 | DENIS Nicolas | Nicolas | H | M3 H | 77 | 3:40:22 | |
| 1047 | PRUVOST Samuel | Samuel | H | M0 H | 205 | 3:40:23 | |
| 1048 | BLAIN Gael | Gael | H | SE H | 377 | 3:40:24 | |
| 1049 | CHABIRAND Fabien | Fabien | H | M2 H | 101 | 3:40:25 | |
| 1050 | BREAUD Stephane | Stephane | H | M2 H | 102 | 3:40:26 |
3 467 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans