RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | PALIERNE Margaux | Margaux | F | SE F | 318 | 58:46 | |
| 2202 | GUILLEMOT Nadege | Nadege | F | M2 F | 28 | 58:47 | |
| 2203 | HAMADA Noah | Noah | H | JU H | 42 | 58:47 | |
| 2204 | LAURENSON Francis | Francis | H | SE H | 783 | 58:47 | |
| 2205 | COURTABESSIS Madeline | Madeline | F | SE F | 319 | 58:47 | |
| 2206 | POULAILLEAU PAYANT Melanie | Melanie | F | M1 F | 51 | 58:48 | |
| 2207 | DANE Aude S/l Rcn Vallet | Aude | S/l Rcn Vallet | F | M0 F | 56 | 58:48 |
| 2208 | DELESTRE Jules | Jules | H | SE H | 784 | 58:48 | |
| 2209 | COUTAGNE Sarah | Sarah | F | M2 F | 29 | 58:48 | |
| 2210 | MADELINE Doriane | Doriane | F | M0 F | 57 | 58:48 | |
| 2211 | CORDELLIER Chloe | Chloe | F | M2 F | 30 | 58:48 | |
| 2212 | CESSOU Marine | Marine | F | SE F | 320 | 58:48 | |
| 2213 | NORMAND Yohann | Yohann | H | M1 H | 151 | 58:49 | |
| 2214 | BOURGET Nadege | Nadege | F | M0 F | 58 | 58:51 | |
| 2215 | MERLET Ines | Ines | F | SE F | 321 | 58:51 | |
| 2216 | BAUDOUIN Tristan | Tristan | H | SE H | 785 | 58:51 | |
| 2217 | PADIOLEAU Aurelien | Aurelien | H | M0 H | 224 | 58:51 | |
| 2218 | GIRAUT Ines | Ines | F | SE F | 322 | 58:51 | |
| 2219 | LE LEZ Thomas | Thomas | H | M1 H | 152 | 58:53 | |
| 2220 | BORE Mathis | Mathis | H | SE H | 786 | 58:53 | |
| 2221 | DELIN Sebastien | Sebastien | H | M1 H | 153 | 58:54 | |
| 2222 | DENECHEAU Baptiste | Baptiste | H | SE H | 787 | 58:54 | |
| 2223 | SIMON Anastasia | Anastasia | F | SE F | 323 | 58:54 | |
| 2224 | DROUET Florine | Florine | F | ES F | 47 | 58:55 | |
| 2225 | RENAUD Damien | Damien | H | M1 H | 154 | 58:56 | |
| 2226 | HEREL Marie-Christell Al Bouguenais | Marie-Christell | Al Bouguenais | F | M2 F | 31 | 58:57 |
| 2227 | LEAUTE Charlotte | Charlotte | F | SE F | 324 | 58:57 | |
| 2228 | RICHER Gael | Gael | H | M0 H | 225 | 58:57 | |
| 2229 | LEJAMTEL Guillaume Saint Etienne Running Club | Guillaume | Saint Etienne Running Club | H | M2 H | 141 | 58:57 |
| 2230 | HEREL Alexandre | Alexandre | H | M2 H | 142 | 58:58 | |
| 2231 | DUJARDIN Pauline | Pauline | F | SE F | 325 | 58:58 | |
| 2232 | GAUTIER Christine | Christine | F | M5 F | 2 | 58:59 | |
| 2233 | TAURELLE Camille | Camille | F | SE F | 326 | 58:59 | |
| 2234 | LEFORT Magali | Magali | F | M4 F | 11 | 59:00 | |
| 2235 | LAUNAY Marie Annick | Marie Annick | F | M6 F | 2 | 59:01 | |
| 2236 | FENNANE Fatah (Mar) | Fatah (Mar) | H | SE H | 788 | 59:01 | |
| 2237 | LAUNAY Antoine | Antoine | H | M6 H | 17 | 59:02 | |
| 2238 | BOUCETTA Nolwenn | Nolwenn | F | M0 F | 59 | 59:02 | |
| 2239 | BRUNO Pauline | Pauline | F | SE F | 327 | 59:02 | |
| 2240 | BIDEAU Kevin S/l Ac La Chapelle/erdre | Kevin | S/l Ac La Chapelle/erdre | H | SE H | 789 | 59:03 |
| 2241 | CHEVRIER Silvere | Silvere | H | SE H | 790 | 59:03 | |
| 2242 | NICLOT Cathy Anne | Cathy Anne | F | M0 F | 60 | 59:04 | |
| 2243 | LEBRUN Marie | Marie | F | M0 F | 61 | 59:04 | |
| 2244 | HEBERT Matthieu | Matthieu | H | M1 H | 155 | 59:04 | |
| 2245 | MORAND Chloe | Chloe | F | SE F | 328 | 59:05 | |
| 2246 | MIGNOT Lucas | Lucas | H | JU H | 43 | 59:05 | |
| 2247 | FERON Laura | Laura | F | SE F | 329 | 59:05 | |
| 2248 | LEMOINE Lucas | Lucas | H | M0 H | 226 | 59:06 | |
| 2249 | BEAUGE Faustine | Faustine | F | SE F | 330 | 59:06 | |
| 2250 | BOISSON Anne Laure | Anne Laure | F | M1 F | 52 | 59:07 |
6 157 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M10 : Masters 10, 85 ans et plus