RésultatsFoulées de Vertou
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | DEROUET Jean-pierre Es Coueron | Jean-pierre | Es Coueron | H | M5 H | 3 | 2:11:13 |
| 152 | PARNET Sebastien | Sebastien | H | M3 H | 18 | 2:11:19 | |
| 153 | GIRARD Corentin | Corentin | H | M0 H | 23 | 2:11:28 | |
| 154 | DUSSEAU Christophe Running Maine | Christophe | Running Maine | H | M4 H | 5 | 2:11:28 |
| 155 | AGLAOR Jeremy | Jeremy | H | M0 H | 24 | 2:11:30 | |
| 156 | POITIERS Mathieu | Mathieu | H | M1 H | 19 | 2:11:35 | |
| 157 | LE QUEMENER Francois | Francois | H | M0 H | 25 | 2:11:43 | |
| 158 | BODIN Dane | Dane | H | M2 H | 24 | 2:11:54 | |
| 159 | BOURGOIN Valentin | Valentin | H | M0 H | 26 | 2:12:00 | |
| 160 | MOREAU Pierre-alain | Pierre-alain | H | SE H | 54 | 2:12:00 | |
| 161 | COSTES Arnaud | Arnaud | H | M0 H | 27 | 2:12:00 | |
| 162 | GODET Benjamin | Benjamin | H | SE H | 55 | 2:12:17 | |
| 163 | GRAVOUIL Julien | Julien | H | M0 H | 28 | 2:12:22 | |
| 164 | LACOTE Dominique | Dominique | H | M2 H | 25 | 2:12:25 | |
| 165 | GARREAU Chrystelle Scl Les Sorinieres | Chrystelle | Scl Les Sorinieres | F | M2 F | 2 | 2:12:25 |
| 166 | SPLENDIDO Vincent | Vincent | H | M2 H | 26 | 2:12:40 | |
| 167 | BRICARD Olivier | Olivier | H | M1 H | 20 | 2:12:43 | |
| 168 | FIEVRE Thomas | Thomas | H | M0 H | 29 | 2:12:49 | |
| 169 | BERRINGER Samuel | Samuel | H | M1 H | 21 | 2:12:51 | |
| 170 | FONTENEAU Thierry | Thierry | H | M2 H | 27 | 2:12:52 | |
| 171 | ARTUS Jonathan | Jonathan | H | M0 H | 30 | 2:13:09 | |
| 172 | FADET Anthony | Anthony | H | M3 H | 19 | 2:13:16 | |
| 173 | PLANTIVEAU Charlene Asbr | Charlene | Asbr | F | M0 F | 3 | 2:13:20 |
| 174 | EL KASRI Guillaume | Guillaume | H | SE H | 56 | 2:13:20 | |
| 175 | RICHARD Axel | Axel | H | M0 H | 31 | 2:13:34 | |
| 176 | DOUCET Laurent | Laurent | H | M2 H | 28 | 2:13:47 | |
| 177 | DUFAYE Bertrand | Bertrand | H | M3 H | 20 | 2:14:05 | |
| 178 | GUILLOTON Vincent Athletic Retz Sud Lac | Vincent | Athletic Retz Sud Lac | H | M0 H | 32 | 2:14:09 |
| 179 | RIOU Francois Louis | Francois Louis | H | M1 H | 22 | 2:14:09 | |
| 180 | KERMOAL Loic | Loic | H | M3 H | 21 | 2:14:17 | |
| 181 | PIRMET Romain | Romain | H | M0 H | 33 | 2:14:19 | |
| 182 | STEUER Lionel | Lionel | H | M1 H | 23 | 2:14:20 | |
| 183 | LE SOZ Gregory Running A Fay | Gregory | Running A Fay | H | M0 H | 34 | 2:14:26 |
| 184 | PASQUET Laurent | Laurent | H | M2 H | 29 | 2:14:56 | |
| 185 | KONG Moua Snos St Nazaire | Moua | Snos St Nazaire | H | M1 H | 24 | 2:15:02 |
| 186 | AMIOT Charles | Charles | H | M1 H | 25 | 2:15:23 | |
| 187 | TARDY Chloe | Chloe | F | M1 F | 3 | 2:15:26 | |
| 188 | DUTHOO Alexis | Alexis | H | M0 H | 35 | 2:15:32 | |
| 189 | AUBINEAU David | David | H | M1 H | 26 | 2:15:34 | |
| 190 | ARDOUIN Fabien | Fabien | H | M3 H | 22 | 2:15:57 | |
| 191 | BRIANCEAU Nicolas | Nicolas | H | M3 H | 23 | 2:16:00 | |
| 192 | FOUCAULT Guillaume | Guillaume | H | M1 H | 27 | 2:16:06 | |
| 193 | DEVOS David | David | H | M1 H | 28 | 2:16:07 | |
| 194 | ROBERT-DEHAULT Nicolas | Nicolas | H | M2 H | 30 | 2:16:07 | |
| 195 | THUMAS Lauren | Lauren | F | M0 F | 4 | 2:16:09 | |
| 196 | GUYVARCH Erwan | Erwan | H | M0 H | 36 | 2:16:10 | |
| 197 | RABILLER Pierre-yves Rapv | Pierre-yves | Rapv | H | M0 H | 37 | 2:16:18 |
| 198 | TUBAUD Ronan | Ronan | H | M0 H | 38 | 2:16:20 | |
| 199 | BOULET Nicolas | Nicolas | H | M0 H | 39 | 2:16:28 | |
| 200 | BASTARD Stephen Triathlon Atlantique Carquefou | Stephen | Triathlon Atlantique Carquefou | H | SE H | 57 | 2:16:38 |
332 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans