RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | MOY Bertrand | Bertrand | H | M1 H | 369 | 2:38:04 | |
| 4602 | MERCIER Philippe | Philippe | H | M4 H | 135 | 2:38:11 | |
| 4603 | MERCIER Simon | Simon | H | SE H | 1400 | 2:38:13 | |
| 4604 | GIRAUDEAU Delphine | Delphine | F | M0 F | 248 | 2:38:34 | |
| 4605 | DONNE Fabien | Fabien | H | M0 H | 480 | 2:38:34 | |
| 4606 | VAYER Jeremie | Jeremie | H | M0 H | 481 | 2:38:35 | |
| 4607 | BELAUD Chloe | Chloe | F | SE F | 719 | 2:38:37 | |
| 4608 | BUSSIERE Nathalie | Nathalie | F | M5 F | 15 | 2:38:44 | |
| 4609 | PARENT DU CHATELET Guillaume | Guillaume | H | SE H | 1401 | 2:38:52 | |
| 4610 | EL BAROUDI Zachary | Zachary | H | M0 H | 482 | 2:38:55 | |
| 4611 | HOUNKPATIN Florelle | Florelle | F | M1 F | 172 | 2:38:57 | |
| 4612 | CHAILLOU Caroline | Caroline | F | SE F | 720 | 2:38:58 | |
| 4613 | LARMOIRE Lou-Anne | Lou-Anne | F | SE F | 721 | 2:39:05 | |
| 4614 | PASSIGNANI Nathalie | Nathalie | F | M4 F | 52 | 2:39:15 | |
| 4615 | CHUSSEAU Christophe | Christophe | H | M5 H | 96 | 2:39:15 | |
| 4616 | ROLLAND Clemence | Clemence | F | SE F | 722 | 2:39:21 | |
| 4617 | CARRE Christophe | Christophe | H | M4 H | 136 | 2:39:26 | |
| 4618 | BOULET Maud | Maud | F | M2 F | 109 | 2:39:27 | |
| 4619 | GAISSARD Herve | Herve | H | M3 H | 191 | 2:39:28 | |
| 4620 | DELAUNAY Simon | Simon | H | M0 H | 483 | 2:39:30 | |
| 4621 | RAUTUREAU Claire | Claire | F | SE F | 723 | 2:39:33 | |
| 4622 | DUVAL Elodie | Elodie | F | M0 F | 249 | 2:39:43 | |
| 4623 | HENRY Benoit | Benoit | H | SE H | 1402 | 2:39:47 | |
| 4624 | LE NECHET Yves | Yves | H | M8 H | 4 | 2:40:03 | |
| 4625 | ALLEGRANTI Laurent | Laurent | H | M0 H | 484 | 2:40:22 | |
| 4626 | GIRAULD Laurent | Laurent | H | M4 H | 137 | 2:40:25 | |
| 4627 | BODET Aziliz | Aziliz | F | SE F | 724 | 2:40:30 | |
| 4628 | THEBAUD Damien | Damien | H | M0 H | 485 | 2:40:30 | |
| 4629 | ALLARD Mathilde | Mathilde | F | SE F | 725 | 2:40:31 | |
| 4630 | HARRE Jerome | Jerome | H | SE H | 1403 | 2:40:40 | |
| 4631 | PERRIER Romain | Romain | H | M0 H | 486 | 2:40:42 | |
| 4632 | COSSE Theo | Theo | H | SE H | 1404 | 2:40:43 | |
| 4633 | KWAN Hoi Wing Beatri (Hkg) | Hoi Wing Beatri (Hkg) | F | SE F | 726 | 2:40:43 | |
| 4634 | DUBOURG Francois Racing Athletic Club Cheminots | Francois | Racing Athletic Club Cheminots | H | M1 H | 370 | 2:40:43 |
| 4635 | VAUTHIER Simon | Simon | H | M0 H | 487 | 2:40:44 | |
| 4636 | ZITTA Elise | Elise | F | ES F | 78 | 2:40:46 | |
| 4637 | GOBIN Isabelle | Isabelle | F | M4 F | 53 | 2:40:56 | |
| 4638 | GUIHARD Christophe | Christophe | H | M4 H | 138 | 2:40:59 | |
| 4639 | GUILBEAU Pauline | Pauline | F | SE F | 727 | 2:41:01 | |
| 4640 | BRAGANTI Michael | Michael | H | M3 H | 192 | 2:41:06 | |
| 4641 | PADIOU Pauline | Pauline | F | SE F | 728 | 2:41:24 | |
| 4642 | OSADTCHY Marlene | Marlene | F | SE F | 729 | 2:41:24 | |
| 4643 | MARTIN Angelique | Angelique | F | M1 F | 173 | 2:41:26 | |
| 4644 | CHESNE Audrey | Audrey | F | M0 F | 250 | 2:41:27 | |
| 4645 | CAMARD Pascale | Pascale | F | M4 F | 54 | 2:41:28 | |
| 4646 | LOPES Alexia | Alexia | F | SE F | 730 | 2:41:35 | |
| 4647 | BACCON Gwenhael | Gwenhael | F | M0 F | 251 | 2:41:36 | |
| 4648 | COLONNELLO Thomas | Thomas | H | ES H | 133 | 2:41:43 | |
| 4649 | GAUTHIER Amandine | Amandine | F | SE F | 731 | 2:41:52 | |
| 4650 | CHARTAUD Valerie | Valerie | F | M3 F | 87 | 2:42:01 |
4 758 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans