RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | GABARD Marie | Marie | F | ES F | 64 | 2:26:56 | |
| 4352 | THUNET Marion | Marion | F | SE F | 659 | 2:26:57 | |
| 4353 | LEBOURDAIS Anne | Anne | F | M1 F | 145 | 2:26:59 | |
| 4354 | CHAUMIN Stella | Stella | F | SE F | 660 | 2:26:59 | |
| 4355 | GIRONNET Erwan | Erwan | H | SE H | 1377 | 2:27:00 | |
| 4356 | REGULIER Anne-Laure | Anne-Laure | F | M2 F | 93 | 2:27:01 | |
| 4357 | FRIGUEL Thomas | Thomas | H | M0 H | 465 | 2:27:02 | |
| 4358 | ENARD Melissa | Melissa | F | M2 F | 94 | 2:27:03 | |
| 4359 | WHARMBY Garry (Gbr) | Garry (Gbr) | H | M5 H | 93 | 2:27:04 | |
| 4360 | ABRIC Judith | Judith | F | M1 F | 146 | 2:27:14 | |
| 4361 | ZEPPENFELD Christine | Christine | F | M4 F | 47 | 2:27:15 | |
| 4362 | SOLEAU Justine | Justine | F | ES F | 65 | 2:27:16 | |
| 4363 | HAMON Anthony | Anthony | H | M3 H | 182 | 2:27:16 | |
| 4364 | SOLEAU Eric | Eric | H | M2 H | 232 | 2:27:17 | |
| 4365 | BRICAUD Heloise | Heloise | F | ES F | 66 | 2:27:17 | |
| 4366 | BOIZARD Jean-Luc | Jean-Luc | H | M4 H | 126 | 2:27:19 | |
| 4367 | GUILLOU Jacky | Jacky | H | M4 H | 127 | 2:27:19 | |
| 4368 | POIRIER Christophe | Christophe | H | M4 H | 128 | 2:27:19 | |
| 4369 | GUITTENY Laurent | Laurent | H | M3 H | 183 | 2:27:22 | |
| 4370 | YADE Nathalie | Nathalie | F | M1 F | 147 | 2:27:29 | |
| 4371 | HUET Florence | Florence | F | M1 F | 148 | 2:27:30 | |
| 4372 | GUILLOTON Claire | Claire | F | M1 F | 149 | 2:27:34 | |
| 4373 | LE JEUNE Kevin (Can) | Kevin (Can) | H | M1 H | 357 | 2:27:36 | |
| 4374 | FAUCON Josephine | Josephine | F | SE F | 661 | 2:27:38 | |
| 4375 | ROBERT Aline | Aline | F | M1 F | 150 | 2:27:39 | |
| 4376 | JAMIN Samuel | Samuel | H | SE H | 1378 | 2:27:41 | |
| 4377 | DESMARRES Manon | Manon | F | SE F | 662 | 2:27:42 | |
| 4378 | MAISONNEUVE Teddy | Teddy | H | M0 H | 466 | 2:27:42 | |
| 4379 | JAMIN Carole | Carole | F | SE F | 663 | 2:27:42 | |
| 4380 | COLLEAUX Fabrice | Fabrice | H | M3 H | 184 | 2:27:48 | |
| 4381 | LEFEBVRE Maeva | Maeva | F | SE F | 664 | 2:27:48 | |
| 4382 | HAUSPIE Severine | Severine | F | M2 F | 95 | 2:27:48 | |
| 4383 | REZEAU Frederic | Frederic | H | M2 H | 233 | 2:27:51 | |
| 4384 | GOULARD Maina | Maina | F | SE F | 665 | 2:27:51 | |
| 4385 | MOREAU Antoine | Antoine | H | SE H | 1379 | 2:27:51 | |
| 4386 | HEBERT Dorothee | Dorothee | F | M0 F | 227 | 2:27:52 | |
| 4387 | NEVEU Karine | Karine | F | M2 F | 96 | 2:27:52 | |
| 4388 | ROLLAND Lise | Lise | F | ES F | 67 | 2:27:53 | |
| 4389 | CHEIKH Melinda | Melinda | F | M1 F | 151 | 2:27:54 | |
| 4390 | ETHEVE Ludovic | Ludovic | H | SE H | 1380 | 2:27:57 | |
| 4391 | SERY Romane | Romane | F | SE F | 666 | 2:27:58 | |
| 4392 | NAUX Frederic | Frederic | H | M2 H | 234 | 2:28:00 | |
| 4393 | NAUX Kristell | Kristell | F | M1 F | 152 | 2:28:00 | |
| 4394 | ROCHAS Antoinette | Antoinette | F | M3 F | 74 | 2:28:00 | |
| 4395 | AUBIN Thierry | Thierry | H | M2 H | 235 | 2:28:01 | |
| 4396 | ROCHAS Loic | Loic | H | M3 H | 185 | 2:28:01 | |
| 4397 | GOUEDO Annie S/l Entente Sportive Est Morbi | Annie | S/l Entente Sportive Est Morbi | F | M2 F | 97 | 2:28:03 |
| 4398 | MORICEAU Ingrid | Ingrid | F | SE F | 667 | 2:28:08 | |
| 4399 | GAUTIER Romain | Romain | H | M1 H | 358 | 2:28:09 | |
| 4400 | AUBRY-STOLARSKI Barbara Sc Orvault | Barbara | Sc Orvault | F | M2 F | 98 | 2:28:17 |
4 758 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans