RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | LERAY Anne-Pascale | Anne-Pascale | F | M1 F | 103 | 2:13:42 | |
| 3702 | CABROL Emeline | Emeline | F | M0 F | 159 | 2:13:43 | |
| 3703 | GEORGELIN Ingrid | Ingrid | F | M0 F | 160 | 2:13:45 | |
| 3704 | HEUTTE Etienne | Etienne | H | SE H | 1285 | 2:13:45 | |
| 3705 | LE BELLEC Hugo | Hugo | H | ES H | 115 | 2:13:46 | |
| 3706 | MOREL Marine | Marine | F | M0 F | 161 | 2:13:48 | |
| 3707 | HILERET Cecile | Cecile | F | SE F | 500 | 2:13:49 | |
| 3708 | LOYER Thierry | Thierry | H | M7 H | 6 | 2:13:49 | |
| 3709 | DUCLOS Marie | Marie | F | M1 F | 104 | 2:13:50 | |
| 3710 | LARDEUX Antoine | Antoine | H | M1 H | 320 | 2:13:50 | |
| 3711 | BIGEARD Celine S/l Etoile De Clisson | Celine | S/l Etoile De Clisson | F | M2 F | 66 | 2:13:51 |
| 3712 | BEAUJEAN Antoine | Antoine | H | SE H | 1286 | 2:13:52 | |
| 3713 | GUILLARD Charlotte | Charlotte | F | SE F | 501 | 2:13:53 | |
| 3714 | RICHARD Pierre | Pierre | H | SE H | 1287 | 2:13:54 | |
| 3715 | JULIEN Quentin | Quentin | H | M1 H | 321 | 2:13:55 | |
| 3716 | PETRIMAUX Mael | Mael | H | JU H | 29 | 2:13:56 | |
| 3717 | NEDELEC Tiphaine | Tiphaine | F | M1 F | 105 | 2:13:57 | |
| 3718 | GUIVARCH Regis | Regis | H | M3 H | 158 | 2:13:59 | |
| 3719 | BARREAU Clemence | Clemence | F | SE F | 502 | 2:13:59 | |
| 3720 | ROMSEE Genevieve Metallo Sport Chantenay Nantes | Genevieve | Metallo Sport Chantenay Nantes | F | M4 F | 24 | 2:14:01 |
| 3721 | VENDRELL Charlotte | Charlotte | F | SE F | 503 | 2:14:01 | |
| 3722 | BEARZI Nathanael | Nathanael | H | M0 H | 415 | 2:14:03 | |
| 3723 | BOUREAU Pierre | Pierre | H | SE H | 1288 | 2:14:04 | |
| 3724 | RONTARD Mathias | Mathias | H | ES H | 116 | 2:14:05 | |
| 3725 | FIZEL Clement | Clement | H | SE H | 1289 | 2:14:05 | |
| 3726 | LEMERRE Aureline | Aureline | F | ES F | 44 | 2:14:05 | |
| 3727 | LEPAROUX Julie | Julie | F | SE F | 504 | 2:14:05 | |
| 3728 | VAN RIJN Lisa (Ned) | Lisa (Ned) | F | ES F | 45 | 2:14:06 | |
| 3729 | PILETTE Sarah | Sarah | F | SE F | 505 | 2:14:06 | |
| 3730 | VILAIN Christophe | Christophe | H | M4 H | 108 | 2:14:07 | |
| 3731 | BOUCHET Aurelien | Aurelien | H | M0 H | 416 | 2:14:08 | |
| 3732 | LAVAUD Corentin | Corentin | H | SE H | 1290 | 2:14:10 | |
| 3733 | GELEBART Bernard | Bernard | H | M3 H | 159 | 2:14:12 | |
| 3734 | GAILLARD Quentin | Quentin | H | ES H | 117 | 2:14:14 | |
| 3735 | COZ Julien | Julien | H | M0 H | 417 | 2:14:14 | |
| 3736 | MOUGEL Francois | Francois | H | M1 H | 322 | 2:14:15 | |
| 3737 | CHIFFOLEAU Kevin | Kevin | H | SE H | 1291 | 2:14:17 | |
| 3738 | CULTIEN Manon | Manon | F | ES F | 46 | 2:14:17 | |
| 3739 | LE TESSIER Vincent | Vincent | H | M1 H | 323 | 2:14:17 | |
| 3740 | RONGIER Lidwine | Lidwine | F | SE F | 506 | 2:14:18 | |
| 3741 | GANIER Charlotte | Charlotte | F | SE F | 507 | 2:14:18 | |
| 3742 | LE RESTIF David | David | H | M2 H | 211 | 2:14:18 | |
| 3743 | PELLETIER Florence | Florence | F | M4 F | 25 | 2:14:19 | |
| 3744 | COURTEMANCHE Alban | Alban | H | M0 H | 418 | 2:14:19 | |
| 3745 | CHICARD Nelly | Nelly | F | M6 F | 3 | 2:14:19 | |
| 3746 | MAHE Nathalie | Nathalie | F | M1 F | 106 | 2:14:19 | |
| 3747 | BOURREE Jacques | Jacques | H | SE H | 1292 | 2:14:19 | |
| 3748 | VIGNERON Tanguy | Tanguy | H | SE H | 1293 | 2:14:20 | |
| 3749 | LOUSTAU Ludivine | Ludivine | F | M1 F | 107 | 2:14:20 | |
| 3750 | AICHELIN David (Ger) | David (Ger) | H | SE H | 1294 | 2:14:21 |
4 758 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans