RésultatsAbalone Marathon de Nantes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | BLIN Laurent | Laurent | H | M2 H | 233 | 4:28:59 | |
| 2202 | BRUN Cedric | Cedric | H | M2 H | 234 | 4:28:59 | |
| 2203 | DABURON Arnaud Asec La Pommeraye | Arnaud | Asec La Pommeraye | H | M2 H | 235 | 4:28:59 |
| 2204 | VANDER-CRUYSSEN Pauline | Pauline | F | M0 F | 42 | 4:29:00 | |
| 2205 | COLLE Xavier | Xavier | H | M5 H | 57 | 4:29:00 | |
| 2206 | VANDER CRUYSSEN Yann | Yann | H | M1 H | 331 | 4:29:02 | |
| 2207 | VINCENDEAU Ingrid | Ingrid | F | M2 F | 42 | 4:29:04 | |
| 2208 | REMIGEREAU Camille | Camille | F | SE F | 102 | 4:29:06 | |
| 2209 | MARTIN Jean-Claude | Jean-Claude | H | M6 H | 19 | 4:29:10 | |
| 2210 | MONCHATRE Pierre | Pierre | H | M0 H | 280 | 4:29:15 | |
| 2211 | REUTER Pascal | Pascal | H | M5 H | 58 | 4:29:24 | |
| 2212 | GOBIN Thomas | Thomas | H | SE H | 659 | 4:29:28 | |
| 2213 | BREHERET Simon | Simon | H | M2 H | 236 | 4:29:29 | |
| 2214 | HAVARD Virginie | Virginie | F | M2 F | 43 | 4:29:29 | |
| 2215 | PAYENCET Isadora | Isadora | F | M0 F | 43 | 4:29:38 | |
| 2216 | THAVARD Arnaud | Arnaud | H | M3 H | 189 | 4:29:38 | |
| 2217 | LEGOFFE Erwan | Erwan | H | SE H | 660 | 4:29:41 | |
| 2218 | DURAND Leo | Leo | H | SE H | 661 | 4:29:42 | |
| 2219 | GOSSART Pierre | Pierre | H | M5 H | 59 | 4:29:42 | |
| 2220 | GAULTIER Erwana | Erwana | F | M1 F | 54 | 4:29:46 | |
| 2221 | PEYRELONGUE Simon | Simon | H | SE H | 662 | 4:29:46 | |
| 2222 | PITIOT Ludo | Ludo | H | M3 H | 190 | 4:29:47 | |
| 2223 | ARMAND Dominique | Dominique | H | M5 H | 60 | 4:29:51 | |
| 2224 | LANDI Valerie | Valerie | F | M0 F | 44 | 4:29:52 | |
| 2225 | ALIAUME Christian | Christian | H | M6 H | 20 | 4:29:52 | |
| 2226 | CRENN Armand | Armand | H | M5 H | 61 | 4:29:52 | |
| 2227 | MAUBERT Deborah | Deborah | F | SE F | 103 | 4:29:52 | |
| 2228 | BANLIER Laurent | Laurent | H | M2 H | 237 | 4:29:57 | |
| 2229 | BERNARD Kevin | Kevin | H | M0 H | 281 | 4:29:57 | |
| 2230 | BERTHET Ophelie | Ophelie | F | M1 F | 55 | 4:29:59 | |
| 2231 | BOBEDA Steve | Steve | H | M3 H | 191 | 4:29:59 | |
| 2232 | LUNION Eric | Eric | H | M3 H | 192 | 4:30:02 | |
| 2233 | BERTIN Clementine | Clementine | F | SE F | 104 | 4:30:03 | |
| 2234 | ASSEMAT Paulin | Paulin | H | M0 H | 282 | 4:30:03 | |
| 2235 | HARRATI Lucas | Lucas | H | SE H | 663 | 4:30:03 | |
| 2236 | ADRAGNA Guillaume | Guillaume | H | SE H | 664 | 4:30:05 | |
| 2237 | MORA Dorothee | Dorothee | F | M0 F | 45 | 4:30:12 | |
| 2238 | LE BAUT Martin | Martin | H | SE H | 665 | 4:30:13 | |
| 2239 | NGUYEN Remi | Remi | H | M0 H | 283 | 4:30:17 | |
| 2240 | CHARRIER Nadege Al Bouguenais | Nadege | Al Bouguenais | F | M3 F | 28 | 4:30:20 |
| 2241 | EVENO Trystan | Trystan | H | SE H | 666 | 4:30:22 | |
| 2242 | BAZIL Jean-Michel | Jean-Michel | H | M5 H | 62 | 4:30:23 | |
| 2243 | BAZIL Veronique | Veronique | F | M3 F | 29 | 4:30:25 | |
| 2244 | SUCHET Morgane | Morgane | F | M1 F | 56 | 4:30:25 | |
| 2245 | POIRAUD Frederic | Frederic | H | M1 H | 332 | 4:30:27 | |
| 2246 | CAILLAUD Jules | Jules | H | SE H | 667 | 4:30:27 | |
| 2247 | LE GAREC Sebastien | Sebastien | H | M0 H | 284 | 4:30:31 | |
| 2248 | CHIHABY Youssef | Youssef | H | M2 H | 238 | 4:30:35 | |
| 2249 | HOUETO Alois | Alois | H | SE H | 668 | 4:30:36 | |
| 2250 | DOLLET Severine | Severine | F | M2 F | 44 | 4:30:39 |
2 841 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans