Résultats10km Carquefou
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BOUSSION Pierre Triathlon Club Nantais | Pierre | Triathlon Club Nantais | H | SE H | 68 | 34:29 |
| 102 | THEBAULT Clementin Ea Pays De Broceliande | Clementin | Ea Pays De Broceliande | H | SE H | 69 | 34:30 |
| 103 | NEFZI Slim Metallo Sport Chantenay Nantes | Slim | Metallo Sport Chantenay Nantes | H | SE H | 70 | 34:30 |
| 104 | TESSIER Mickael | Mickael | H | SE H | 71 | 34:30 | |
| 105 | PRISSET Jean-Francois Entente Sevre | Jean-Francois | Entente Sevre | H | M1 H | 5 | 34:31 |
| 106 | MARTINEAU Tony Rcn | Tony | Rcn | H | SE H | 72 | 34:31 |
| 107 | GERARD Valentin S/l Stade Nantais Ac | Valentin | S/l Stade Nantais Ac | H | SE H | 73 | 34:34 |
| 108 | DURAND Dorian Triveloce Saint Sebastien | Dorian | Triveloce Saint Sebastien | H | SE H | 74 | 34:37 |
| 109 | SIOHAN Adrien Pays De Paimpol Athletisme | Adrien | Pays De Paimpol Athletisme | H | SE H | 75 | 34:39 |
| 110 | LAURENT Yohann Rcn | Yohann | Rcn | H | M0 H | 17 | 34:40 |
| 111 | BROCHARD Regis Ar Sud Lac | Regis | Ar Sud Lac | H | M1 H | 6 | 34:41 |
| 112 | CILES Thomas Rcn | Thomas | Rcn | H | SE H | 76 | 34:44 |
| 113 | JEGOU Kaelig S/l Stade Nantais Ac | Kaelig | S/l Stade Nantais Ac | H | SE H | 77 | 34:48 |
| 114 | GUILLET Alexandre Elan Sportif De Trelissac | Alexandre | Elan Sportif De Trelissac | H | ES H | 8 | 34:50 |
| 115 | DESBOIS William S/l Herbauges Athle 44 | William | S/l Herbauges Athle 44 | H | SE H | 78 | 34:54 |
| 116 | JUIN DE FAUCAL Nathan Nantes Ec | Nathan | Nantes Ec | H | SE H | 79 | 34:55 |
| 117 | PICHAUD Antoine Metallo Sport Chantenay Nantes | Antoine | Metallo Sport Chantenay Nantes | H | SE H | 80 | 34:57 |
| 118 | GOURMAUD Thomas S/l Ac La Chapelle/erdre | Thomas | S/l Ac La Chapelle/erdre | H | SE H | 81 | 34:58 |
| 119 | ETOURNEUX Florent Carquefou Ac | Florent | Carquefou Ac | H | M2 H | 3 | 35:01 |
| 120 | LE ROUX Regis S/l Stade Nantais Ac | Regis | S/l Stade Nantais Ac | H | M3 H | 2 | 35:01 |
| 121 | PELUSI Paolo S/l Rcn Loire Divatte | Paolo | S/l Rcn Loire Divatte | H | ES H | 9 | 35:03 |
| 122 | KAHSAY Lemlem Teweldeb (Eri) S/l Ta Rennes | Lemlem Teweldeb (Eri) | S/l Ta Rennes | F | SE F | 1 | 35:04 |
| 123 | PLEPLE Dimitri Rcn | Dimitri | Rcn | H | SE H | 82 | 35:06 |
| 124 | URVOY Simeon As Bouguenais-reze | Simeon | As Bouguenais-reze | H | SE H | 83 | 35:06 |
| 125 | MARZIN Philippe Carquefou Ac | Philippe | Carquefou Ac | H | M3 H | 3 | 35:08 |
| 126 | LEFEBVRE Brice | Brice | H | SE H | 84 | 35:08 | |
| 127 | DESNOUES Benjamin S/l Ca Vierzon | Benjamin | S/l Ca Vierzon | H | ES H | 10 | 35:08 |
| 128 | CHAPELOTTE Valentine S/l Abv Montaigu Vendee | Valentine | S/l Abv Montaigu Vendee | F | SE F | 2 | 35:10 |
| 129 | LE MEN Pierre-Yves S/l Stade Nantais Ac | Pierre-Yves | S/l Stade Nantais Ac | H | M0 H | 18 | 35:10 |
| 130 | DUCHEMIN Mickael Stade Rennais Athletisme* | Mickael | Stade Rennais Athletisme* | H | SE H | 85 | 35:12 |
| 131 | MINGUET Arnaud | Arnaud | H | M0 H | 19 | 35:13 | |
| 132 | DENOU Johann | Johann | H | SE H | 86 | 35:14 | |
| 133 | JULIEN William Bruz Athletisme | William | Bruz Athletisme | H | SE H | 87 | 35:16 |
| 134 | BESNIER David S/l Cote De Jade Athletic Club | David | S/l Cote De Jade Athletic Club | H | M3 H | 4 | 35:17 |
| 135 | TANGUY Thomas Aeg | Thomas | Aeg | H | SE H | 88 | 35:18 |
| 136 | LAROSE Benjamin Entente Des Mauges | Benjamin | Entente Des Mauges | H | M1 H | 7 | 35:18 |
| 137 | FLORIOT Clement | Clement | H | M0 H | 20 | 35:21 | |
| 138 | CUVELIER-MENARD Thomas | Thomas | H | SE H | 89 | 35:25 | |
| 139 | HEGRON Mathieu Athletic Retz Sud Lac | Mathieu | Athletic Retz Sud Lac | H | SE H | 90 | 35:25 |
| 140 | SUIGNARD Bertrand S/l Sables Etudiant Club Athle | Bertrand | S/l Sables Etudiant Club Athle | H | M1 H | 8 | 35:26 |
| 141 | PLANTARD Remi Entente Nord Loire 44 | Remi | Entente Nord Loire 44 | H | ES H | 11 | 35:28 |
| 142 | ROULLE Julien Stade Rennais Athletisme* | Julien | Stade Rennais Athletisme* | H | SE H | 91 | 35:28 |
| 143 | PUAUD Alexis Entente Sevre | Alexis | Entente Sevre | H | M0 H | 21 | 35:28 |
| 144 | JEGAT Jason Triathlon Atlantique Carquefou | Jason | Triathlon Atlantique Carquefou | H | SE H | 92 | 35:30 |
| 145 | DEFOY Martin Entente Des Mauges | Martin | Entente Des Mauges | H | M0 H | 22 | 35:31 |
| 146 | CHABANAS Hugo Ea Cergy Pontoise Athletisme * | Hugo | Ea Cergy Pontoise Athletisme * | H | SE H | 93 | 35:33 |
| 147 | LEMEE Frederic As Run In Niort | Frederic | As Run In Niort | H | SE H | 94 | 35:39 |
| 148 | LODRINI Jerome (Bel) Hrt | Jerome (Bel) | Hrt | H | SE H | 95 | 35:40 |
| 149 | PHELEPP Yoann Rcn | Yoann | Rcn | H | SE H | 96 | 35:40 |
| 150 | GARREAU Antonin E2a | Antonin | E2a | H | JU H | 3 | 35:40 |
769 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M9 : Masters 9, 80 à 84 ans