RésultatsLe Dernier Homme Debout - Orvault
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Distance | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | NEAU Johan | Johan | H | M0 H | 21 | 75 km | 10:00:36 | |
| 52 | CLENET Olivier Tri Club Clissonnais | Olivier | Tri Club Clissonnais | H | M3 H | 3 | 75 km | 10:00:44 |
| 53 | LABAS Romain Triathlon Club Nantais | Romain | Triathlon Club Nantais | H | M1 H | 13 | 75 km | 10:01:12 |
| 54 | LE SCOUARNEC Aymeric NANTES METROPOLE ATHLETISME* - S/L STADE NANTAIS AC | Aymeric | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - S/L STADE NANTAIS AC | H | SE H | 14 | 75 km | 10:02:57 |
| 55 | ANDRE Léo | Léo | H | SE H | 15 | 75 km | 10:03:02 | |
| 56 | DUVAL Erwan | Erwan | H | M1 H | 14 | 75 km | 10:03:31 | |
| 57 | DUQUESNOY Damien | Damien | H | M0 H | 22 | 75 km | 10:04:09 | |
| 58 | ROYER Kevin NANTES METROPOLE ATHLETISME* - S/L STADE NANTAIS AC | Kevin | NANTES METROPOLE ATHLETISME* - S/L STADE NANTAIS AC | H | SE H | 16 | 75 km | 10:04:31 |
| 59 | BIDAUD Manuel | Manuel | H | M0 H | 23 | 75 km | 10:05:40 | |
| 60 | VILLETTE Christophe | Christophe | H | M0 H | 24 | 75 km | 10:06:34 | |
| 61 | HAMON Guillaume | Guillaume | H | M2 H | 3 | 75 km | 10:06:35 | |
| 62 | JOSELON Olivier ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | Olivier | ES DU VAL D'ANJOU BEAUFORT | H | M2 H | 4 | 75 km | 10:06:36 |
| 63 | LAHOREAU Régis OUTDOOR CLUB HERBLINOIS | Régis | OUTDOOR CLUB HERBLINOIS | H | SE H | 17 | 75 km | 10:06:40 |
| 64 | GONZALES Yannick TEAM TRAIL 17 | Yannick | TEAM TRAIL 17 | H | M2 H | 5 | 75 km | 10:06:52 |
| 65 | BACHELIER Thomas TUB | Thomas | TUB | H | M1 H | 15 | 75 km | 10:07:05 |
| 66 | DROUIN Cyrille | Cyrille | H | M2 H | 6 | 75 km | 10:07:17 | |
| 67 | NAVARRO Frédéric | Frédéric | H | M0 H | 25 | 75 km | 10:07:23 | |
| 68 | CROQ Frédéric OUTDOOR CLUB HERBLINOIS | Frédéric | OUTDOOR CLUB HERBLINOIS | H | M3 H | 4 | 75 km | 10:07:59 |
| 69 | LE CLAIRE Frédéric | Frédéric | H | M3 H | 5 | 75 km | 10:08:21 | |
| 70 | LE CHANU Rémy GARSPITCH | Rémy | GARSPITCH | H | SE H | 18 | 75 km | 10:08:23 |
| 71 | LAMBOT Gilles Guiboles et Gambettes | Gilles | Guiboles et Gambettes | H | M1 H | 16 | 75 km | 10:09:49 |
| 72 | CITTI Paul RCN | Paul | RCN | H | SE H | 19 | 75 km | 10:10:28 |
| 73 | LUCAS Bruno | Bruno | H | M1 H | 17 | 75 km | 10:12:55 | |
| 74 | REPPERT Camille | Camille | H | SE H | 20 | 75 km | 10:23:49 | |
| 75 | BUTEAU Pierre Triathlon Club Nantais | Pierre | Triathlon Club Nantais | H | SE H | 21 | 67,5 km | 9:03:02 |
| 76 | OUVRARD Aurélien | Aurélien | H | M0 H | 26 | 67,5 km | 9:05:36 | |
| 77 | ORCEAU Anaëlle RACING MULTI ATHLON | Anaëlle | RACING MULTI ATHLON | F | SE F | 2 | 67,5 km | 9:06:51 |
| 78 | BOUYER Michael Rapv | Michael | Rapv | H | M1 H | 18 | 67,5 km | 9:06:51 |
| 79 | TREMBLAY Eric | Eric | H | SE H | 22 | 67,5 km | 9:06:54 | |
| 80 | HAROUY Gabriel ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | Gabriel | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENI | H | SE H | 23 | 67,5 km | 9:07:24 |
| 81 | DUPONT Guillaume | Guillaume | H | M0 H | 27 | 67,5 km | 9:07:47 | |
| 82 | PONZO Jean Michel | Jean Michel | H | M1 H | 19 | 67,5 km | 9:07:49 | |
| 83 | LE FLOCH Florent | Florent | H | SE H | 24 | 67,5 km | 9:08:15 | |
| 84 | LETORT Aurélien Triathlon Club Nantais | Aurélien | Triathlon Club Nantais | H | M2 H | 7 | 67,5 km | 9:08:24 |
| 85 | GRIPPAY Yoann Coueron triathlon | Yoann | Coueron triathlon | H | M0 H | 28 | 67,5 km | 9:08:27 |
| 86 | LANNES Laurent | Laurent | H | SE H | 25 | 67,5 km | 9:08:34 | |
| 87 | CHARBONNEL Pierre Antoine PIERRE ANTOINE CHARBONNEL | Pierre Antoine | PIERRE ANTOINE CHARBONNEL | H | M1 H | 20 | 67,5 km | 9:08:35 |
| 88 | ALIX Laurent | Laurent | H | M0 H | 29 | 67,5 km | 9:08:35 | |
| 89 | MAKOWSKI Thomas | Thomas | H | SE H | 26 | 67,5 km | 9:08:37 | |
| 90 | JUILLET Hervé aventure running segonzac | Hervé | aventure running segonzac | H | M4 H | 1 | 67,5 km | 9:08:37 |
| 91 | CORNET Anthony SNLS 44 | Anthony | SNLS 44 | H | M1 H | 21 | 67,5 km | 9:08:39 |
| 92 | LE SAINT Nicolas | Nicolas | H | SE H | 27 | 67,5 km | 9:08:40 | |
| 93 | LEGENTILHOMME Steven | Steven | H | SE H | 28 | 67,5 km | 9:08:42 | |
| 94 | JOLLIVET Willy | Willy | H | M0 H | 30 | 67,5 km | 9:08:43 | |
| 95 | CHAUVELON Laurent | Laurent | H | M2 H | 8 | 67,5 km | 9:08:44 | |
| 96 | ROLLAND Cedric | Cedric | H | M1 H | 22 | 67,5 km | 9:08:56 | |
| 97 | CORNUEL Benjamin SAINT HERBLAIN TRIATHLON | Benjamin | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | H | SE H | 29 | 67,5 km | 9:09:00 |
| 98 | PERON Regis TUB | Regis | TUB | H | M1 H | 23 | 67,5 km | 9:09:02 |
| 99 | HARNIE Jean ENTENTE NORD LOIRE 44 | Jean | ENTENTE NORD LOIRE 44 | H | SE H | 30 | 67,5 km | 9:09:06 |
| 100 | QUERE Jérémie la joie de courir plabennec | Jérémie | la joie de courir plabennec | H | M1 H | 24 | 67,5 km | 9:10:06 |
332 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans