RésultatsFoulées Vertaviennes
Place | Nom | Prénom | Club | Sexe | Cat. | Place catégorie | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | GRENIER Christine | Christine | F | M4 F | 11 | 1:25:42 | |
| 652 | RICHARD Severine | Severine | F | M0 F | 41 | 1:27:23 | |
| 653 | LEFEUVRE Laurence | Laurence | F | M3 F | 17 | 1:31:13 | |
| 654 | MARCHAIS Audrey | Audrey | F | SE F | 85 | 1:35:18 | |
| 655 | DALERAC Kevin | Kevin | H | M0 H | 64 | 1:35:19 |
655 résultats
Catégories
Catégories de la Fédération Française d'Athlétisme, d'après l'âge atteint dans l'année de la saison.
- CA : Cadets, 16 et 17 ans
- JU : Juniors, 18 et 19 ans
- ES : Espoirs, 20 à 22 ans
- SE : Seniors, 23 à 34 ans
- M0 : Masters 0, 35 à 39 ans
- M1 : Masters 1, 40 à 44 ans
- M2 : Masters 2, 45 à 49 ans
- M3 : Masters 3, 50 à 54 ans
- M4 : Masters 4, 55 à 59 ans
- M5 : Masters 5, 60 à 64 ans
- M6 : Masters 6, 65 à 69 ans
- M7 : Masters 7, 70 à 74 ans
- M8 : Masters 8, 75 à 79 ans
- M10 : Masters 10, 85 ans et plus